логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 612 500. Ничья: 245 000. Поражение: 122 500. Разница мячей: 61 250 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 408. Страница 2 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
101. ЮСМ (Либревиль, Габон) 10 +2 +3 17 2892 4 103 750 672 500 4 776 250
102. Балмазуйварош (Венгрия) 10 +2 +3 17 2988 4 103 750 670 000 4 773 750
103. Баминги-Бангоран (Нделе, ЦАР) 10 +2 +2 17 2936 4 042 500 667 500 4 710 000
104. Ланус (Аргентина) 10 +2 +2 17 2937 4 042 500 665 000 4 707 500
105. Банжул Хоукс (Гамбия) 10 +2 +2 17 2880 4 042 500 662 500 4 705 000
106. Блэк Африка (Виндхук, Намибия) 10 +2 +2 17 2879 4 042 500 660 000 4 702 500
107. Трапу (Лифу, Новая Каледония) 10 +2 +2 17 3122 4 042 500 657 500 4 700 000
108. Наламбоу (Фада Н'Гурма, Буркина Фасо) 10 +2 +1 17 2951 3 981 250 655 000 4 636 250
109. Каугарс (Девоншир, Бермудские о-ва) 10 +2 +1 17 3049 3 981 250 652 500 4 633 750
110. Калью (Таллинн, Эстония) 10 +2 +1 17 3066 3 981 250 650 000 4 631 250
111. Макурия (Гвиана) 10 +2 0 17 2975 3 920 000 647 500 4 567 500
112. Рекреативу да Каала (Хуамбо, Ангола) 10 +2 -1 17 2960 3 858 750 645 000 4 503 750
113. Сент-Элой-Лупопо (Лубумбаши, ДР Конго) 10 +1 +11 16 3056 4 471 250 642 500 5 113 750
114. Муангтонг Юнайтед (Нонтхабури, Таиланд) 10 +2 +6 16 3206 4 042 500 640 000 4 682 500
115. Эгле ду Ваддай (Абеше, Чад) 10 +1 +6 16 3096 4 165 000 637 500 4 802 500
116. Бэллимена Юнайтед (Северная Ирландия) 10 +2 +6 16 3391 4 042 500 635 000 4 677 500
117. Сперанца (Крихана Веке, Молдова) 10 +2 +5 16 2798 3 981 250 632 500 4 613 750
118. ФК Зебра (Баукау, Восточный Тимор) 10 +1 +5 16 3036 4 103 750 630 000 4 733 750
119. Алжир (Алжир) 10 +1 +5 16 3028 4 103 750 627 500 4 731 250
120. Ингулец (Петрово, Украина) 10 +1 +5 16 2841 4 103 750 625 000 4 728 750
121. Стадиум (Триполи, Ливия) 10 +2 +5 16 2942 3 981 250 622 500 4 603 750
122. Уракан Бусео (Монтевидео, Уругвай) 10 +2 +5 16 3014 3 981 250 620 000 4 601 250
123. Африкан (Тунис) 10 +2 +5 16 2879 3 981 250 617 500 4 598 750
124. Удинезе (Италия) 10 +1 +4 16 3001 4 042 500 615 000 4 657 500
125. Аль Мокавлун Аль Араб (Каир, Египет) 10 +1 +4 16 2829 4 042 500 612 500 4 655 000
126. Депортиво Мунисипаль (Тариха, Боливия) 10 +2 +4 16 2935 3 920 000 610 000 4 530 000
127. Херенвен (Нидерланды) 10 +2 +4 16 3275 3 920 000 607 500 4 527 500
128. Кайзоку Кингс (Бандар Сери Бегаван, Бруней) 10 +1 +3 16 3176 3 981 250 605 000 4 586 250
129. ЕЕПСО (Аддис Абеба, Эфиопия) 10 +1 +3 16 2864 3 981 250 602 500 4 583 750
130. Дидубе 2014 (Тбилиси, Грузия) 10 +2 +3 16 3137 3 858 750 600 000 4 458 750
131. Депортиво Капиата (Парагвай) 10 +1 +2 16 2995 3 920 000 597 500 4 517 500
132. Либертадор (Валенcия, Венесуэла) 10 +1 +2 16 3168 3 920 000 595 000 4 515 000
133. Конари Юнайтед (Бастер, Сент-Китс и Невис) 10 +1 +2 16 2986 3 920 000 592 500 4 512 500
134. Йокогама Ф-Маринос (Япония) 10 +2 +2 16 2990 3 797 500 590 000 4 387 500
135. Марист Файр (Хониара, Соломоновы о-ва) 10 +1 +1 16 3021 3 858 750 587 500 4 446 250
136. Напредак (Беране, Черногория) 10 +1 +1 16 3034 3 858 750 585 000 4 443 750
137. Волынь (Луцк, Украина) 10 +1 +1 16 3097 3 858 750 582 500 4 441 250
138. Торпедо (Владимир, Россия) 10 +1 +1 16 3192 3 858 750 580 000 4 438 750
139. Дифферданж 03 (Люксембург) 10 +2 +1 16 2964 3 736 250 577 500 4 313 750
140. ФЕЛКРА (Сетапак, Малайзия) 10 +2 +1 16 2955 3 736 250 575 000 4 311 250
141. Бекия Юнайтед (Порт-Элизабет, Сент-Винсент) 10 +1 0 16 2893 3 797 500 572 500 4 370 000
142. Полис (Порт-оф-Спейн, Тринидад и Тобаго) 10 +1 0 16 3036 3 797 500 570 000 4 367 500
143. Вестерн Уорриорс (Нью-Байт, Багамские о-ва) 10 +1 -1 16 3087 3 736 250 567 500 4 303 750
144. ЭСОМС Парадайз (Гренада) 10 +1 -2 16 2687 3 675 000 565 000 4 240 000
145. Аль-Шолла (Идлиб, Сирия) 10 +1 -2 16 2756 3 675 000 562 500 4 237 500
146. Космос (Масеру, Лесото) 10 +1 +6 15 3000 3 920 000 560 000 4 480 000
147. Аль-Халидж (Сайхат, Саудовская Аравия) 10 0 +5 15 3034 3 981 250 557 500 4 538 750
148. ФК Порту Реал (Сан Томе и Принсипи) 10 +1 +5 15 2995 3 858 750 555 000 4 413 750
149. УРА (Кампала, Уганда) 10 +1 +4 15 2992 3 797 500 552 500 4 350 000
150. Янгстерс (Валли, Ангилья) 10 +1 +4 15 2860 3 797 500 550 000 4 347 500
151. Лацио (Бриджтаун, Барбадос) 10 +1 +4 15 3035 3 797 500 547 500 4 345 000
152. Падова (Падуя, Италия) 10 +1 +4 15 3079 3 797 500 545 000 4 342 500
153. Гибралтар Юнайтед (Гибралтар) 10 +1 +3 15 2870 3 736 250 542 500 4 278 750
154. Е-Повер (Гуанчжоу, Китай) 10 +1 +3 15 3117 3 736 250 540 000 4 276 250
155. Волеренга (Осло, Норвегия) 10 +1 +3 15 3179 3 736 250 537 500 4 273 750
156. Высочина (Йиглава, Чехия) 10 0 +2 15 3136 3 797 500 535 000 4 332 500
157. Партизан (Минск, Беларусь) 10 0 +2 15 3046 3 797 500 532 500 4 330 000
158. Гретта (Селтьярнарнес, Исландия) 10 +1 +2 15 3130 3 675 000 530 000 4 205 000
159. Фрозиноне (Италия) 10 +1 +2 15 3137 3 675 000 527 500 4 202 500
160. Волна (Пинск, Беларусь) 10 +2 +2 15 3142 3 552 500 525 000 4 077 500
161. Робин Гуд (Сомерсет, Бермудские о-ва) 10 0 +1 15 3156 3 736 250 522 500 4 258 750
162. Аль-Амари (Рамалла, Палестина) 10 +1 +1 15 2952 3 613 750 520 000 4 133 750
163. Санкт Георген (Айзенштадт, Австрия) 10 +1 +1 15 3062 3 613 750 517 500 4 131 250
164. Габес (Тунис) 10 +1 +1 15 2748 3 613 750 515 000 4 128 750
165. Грин Баффалос (Лусака, Замбия) 10 +1 +1 15 2883 3 613 750 512 500 4 126 250
166. Ресовия (Жешув, Польша) 10 +1 +1 15 3084 3 613 750 510 000 4 123 750
167. Трансвааль (Парамарибо, Суринам) 10 +1 0 15 2886 3 552 500 507 500 4 060 000
168. Свит (Новы Двур Мазовецки, Польша) 10 +1 0 15 3006 3 552 500 505 000 4 057 500
169. Керала Бластерс (Джаландхар, Индия) 10 0 0 15 3065 3 675 000 502 500 4 177 500
170. Бафинг (Маму, Гвинея) 10 0 0 15 3023 3 675 000 500 000 4 175 000
171. Аль-Араби (Мансуриях, Кувейт) 10 0 0 15 2879 3 675 000 497 500 4 172 500
172. Полимлье (Приеполье, Сербия) 10 0 0 15 3033 3 675 000 495 000 4 170 000
173. Сейнт Джозеф (Доминика) 10 0 0 15 2774 3 675 000 492 500 4 167 500
174. Виллидж Суперстарз (Бастер, Сент-Китс и Невис) 10 +1 0 15 2908 3 552 500 490 000 4 042 500
175. Герта (Берлин, Германия) 10 +1 -1 15 3127 3 491 250 487 500 3 978 750
176. Мейтленд (Австралия) 10 +1 -2 15 2947 3 430 000 485 000 3 915 000
177. Дед Зон (Уэст Бэй, Каймановы о-ва) 10 0 -2 15 2849 3 552 500 482 500 4 035 000
178. Эль-Хилал (Нуакшот, Мавритания) 10 0 -3 15 2748 3 491 250 480 000 3 971 250
179. УНАН (Манагуа, Никарагуа) 10 +1 +4 14 3064 3 552 500 477 500 4 030 000
180. Тиндастолл (Саюдауркроукюр, Исландия) 10 +1 +4 14 3035 3 552 500 475 000 4 027 500
181. Биг Буллетс (Блантайр-Лимбе, Малави) 10 +1 +3 14 2940 3 491 250 472 500 3 963 750
182. Гарни (Ереван, Армения) 10 0 +3 14 3078 3 613 750 470 000 4 083 750
183. ФК Бальцерс (Лихтенштейн) 10 +1 +3 14 2908 3 491 250 467 500 3 958 750
184. Хокотан (Гватемала) 10 0 +2 14 2889 3 552 500 465 000 4 017 500
185. Истон Рэйнджерс (Фритаун, Сьерра Леоне) 10 0 +2 14 3151 3 552 500 462 500 4 015 000
186. Партизан (Белград, Сербия) 10 0 +2 14 3061 3 552 500 460 000 4 012 500
187. Светлостанды (Свети Николе, Северная Македония) 10 0 +2 14 3114 3 552 500 457 500 4 010 000
188. Шайхонтоур (Ташкент, Узбекистан) 10 0 +2 14 2989 3 552 500 455 000 4 007 500
189. АСВХ (Хендрик-Идо-Амбахт, Нидерланды) 10 0 +2 14 3157 3 552 500 452 500 4 005 000
190. Жакмель (Гаити) 10 +1 +2 14 2951 3 430 000 450 000 3 880 000
191. Алафуа (Гатавайи, Самоа) 10 0 +1 14 3034 3 491 250 447 500 3 938 750
192. Гуайренья (Вильяррика, Парагвай) 10 0 +1 14 2957 3 491 250 445 000 3 936 250
193. Аль-Сахель (Тартус, Сирия) 10 0 +1 14 2973 3 491 250 442 500 3 933 750
194. Мейро Баго (Митьяро, О-ва Кука) 10 0 +1 14 2870 3 491 250 440 000 3 931 250
195. Элефант де Филима (Камсар, Гвинея) 10 0 +1 14 3009 3 491 250 437 500 3 928 750
196. Ххлам Самют (Компонг-Том, Камбоджа) 10 0 +1 14 3152 3 491 250 435 000 3 926 250
197. Буак (Абиджан, Кот-Дивуар) 10 0 0 14 2981 3 430 000 432 500 3 862 500
198. Монтего Бей Юнайтед (Ямайка) 10 0 0 14 3002 3 430 000 430 000 3 860 000
199. Хантарвади Юнайтед (Баго, Мьянма) 10 0 0 14 3048 3 430 000 427 500 3 857 500
200. Тамбути (Лубомбо, Эсватини) 10 +1 0 14 2920 3 307 500 425 000 3 732 500
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 408. Страница 2 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 15 менеджеров
romanisti
Barabulik romanisti: правильно, нехер там делать
romanisti Barabulik: до конца не буду)
Barabulik romanisti: месье, вы там до конца будете, или вас домой отпустят?
romanisti Barabulik: и Вам)
romanisti TimBat: привет)
Barabulik romanisti:
TimBat romanisti: привет! Рад видеть. Коньяк с меня! Я не забыл!!!
romanisti Эх
romanisti Как же бездарно Коло разваливают.
romanisti Да там люди-мясо.
id673842277 ртк
romanisti Скажем,.. Русофобом я не стал
romanisti WorstFriend: сам рад что жив, учитывая последние два месяца)
romanisti WorstFriend: привет)
WorstFriend romanisti: рад видеть тебя живым
WorstFriend romanisti: привет!
Che Guevara romanisti: о как
romanisti Всем добра
romanisti
thesubj https://virtualsoccer.ru/mng_partykt.php?num=38270 КТ для солнечников. Vs 1831-2477
Barabulik TimBat: с днем рождения, уралочка)
WorstFriend что там, опять кого-то угнетает, будет у менеджера 200 трофеев или 205?
Gordey на две недели
Gordey нужен зам в Израиль
Gordey TimBat: о, с Днюхой!
TimBat Ridik: спасибо)
Аллистер о, кстати, о коллайдере
участники собираются на коммерческий турнир с высокой прибыльностью организатора
https://www.youtube.com/watch?v=X-aKKYYkb4w
Ridik TimBat: Шо за дичь? Я же недавно тебя поздравлял на форуме Индии!!! Жесть, это так быстро год пролетел
Поздравляю!
Ridik Опять проделки коллайдера?
Ridik Как это возможно? Сообщение barca10fan-а на 3 секунды раньше, но появилось позже моего?
TimBat barca10fan: спасибо)
Ridik barca10fan: А зачем вам один большой рот?
barca10fan TimBat: так так так, а мне сейчас вк сказал что у тебя ДР сегодня) от лица всего ЧМО и прочих менеджеров и руководителей, поздравляю) выкурю трубку мира за тебя если сейчас приедет))
Gordey все специально бросились обсуждать с Жанной дополнительные варианты)
Чемпионка Ребята, у кого есть КТ без ограничения силы игроков на поле, без супернастроев с VS участников около 2386? Можно и чуть ниже, но с возможностью поднять до этого значения! Можем обсудить какие-то ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ варианты...
Чемпионка Ребята, у кого есть КТ без ограничения силы игроков на поле, без супернастроев с VS участников около 1661? (можно и чуть ниже, но с возможностью поднять до этого значения)
007_vit https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38374 заходите кому интересен этот кт
Чемпионка Ребята, а нет ли у кого КТ с VS участников где-то до 1600-1650, но его можно увеличить где-то до 1700?
barca10fan TimBat: хотя позиция рта тимбата немного не согласованна)
thesubj важное уточнение!
thesubj https://virtualsoccer.ru/mng_partykt.php?num=38270 КТ для солнечников. Vs 1850-2477!
barca10fan Fonitio: у нас один большой рот
Fonitio TimBat: скажите мне, любезный, быть может мой вопрос вас удивит - а вы? бывали?
Gordey Серга сказал в Дубравенку, значит в Дубравенку!
TimBat Чемпионка: про Серегу?
Fonitio TimBat: рты... ну если нам, то рты... хотя если конкретно вам то рот да
Чемпионка TimBat: мой вопрос важнее и интереснее!
Профиль
Закрыть