логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 414. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
1. Депортиво (Ситакуаро, Мексика) 10 8 2 0 11 - 1 +10 26
2. Интер (Баягуана, Доминиканская Республика) 10 8 1 1 15 - 4 +11 25
3. АДО '20 (Хемскерк, Нидерланды) 10 8 0 2 19 - 5 +14 24
4. Михайловац (Сербия) 10 7 2 1 18 - 5 +13 23
5. Кустошия (Загреб, Хорватия) 10 7 2 1 12 - 3 +9 23
6. Юнион Спортив (Бе-Махо, Гваделупа) 10 6 4 0 23 - 12 +11 22
7. Карбе (Маригот, Мартиника) 10 6 4 0 15 - 4 +11 22
8. Конкола Блэйдс (Чилилабомбве, Замбия) 10 7 1 2 17 - 7 +10 22
9. Панджшер (Балхи, Таджикистан) 10 7 1 2 16 - 7 +9 22
10. Акжол (Жанаарка, Казахстан) 10 7 1 2 20 - 12 +8 22
11. Сабе спортс де Буна (Кот-Дивуар) 10 7 1 2 15 - 7 +8 22
12. Валашске Мезиржичи (Чехия) 10 7 1 2 11 - 3 +8 22
13. Матшедже (Мокуба, Мозамбик) 10 7 1 2 11 - 4 +7 22
14. Гисборн Тисл (Палмерстон Норт, Новая Зеландия) 10 6 3 1 17 - 4 +13 21
15. Хап Куан (Макао) 10 6 3 1 15 - 3 +12 21
16. Барса (Душанбе, Таджикистан) 10 6 3 1 12 - 2 +10 21
17. Казахмыс (Сатпаев, Казахстан) 10 6 3 1 15 - 6 +9 21
18. Арвана (Ашхабад, Туркменистан) 10 7 0 3 15 - 7 +8 21
19. Изабелла (Пуэрто-Рико) 10 6 3 1 13 - 6 +7 21
20. Йорк Лайонс (Торонто, Канада) 10 6 3 1 11 - 4 +7 21
21. Ванеагу Юнайтед (Гизо, Соломоновы о-ва) 10 6 3 1 11 - 4 +7 21
22. Пеникае (Уэльс) 10 6 3 1 9 - 2 +7 21
23. Равина (Лесте, Восточный Тимор) 10 6 3 1 11 - 5 +6 21
24. Хунсбрук (Нидерланды) 10 7 0 3 10 - 5 +5 21
25. Кэмпс Бей (Джордж, ЮАР) 10 5 5 0 13 - 2 +11 20
26. Дебуб (Мэндэфэра, Эритрея) 10 6 2 2 14 - 4 +10 20
27. Минг Чуан Юниверсити (Тайбэй, Тайвань) 10 6 2 2 12 - 3 +9 20
28. Гранд Моске (Ниамей, Нигер) 10 6 2 2 12 - 4 +8 20
29. Талентос (Барранкабермеха, Колумбия) 10 6 2 2 10 - 3 +7 20
30. Стрендар (Фареры) 10 5 5 0 10 - 4 +6 20
31. Чумпхон (Таиланд) 10 6 2 2 12 - 7 +5 20
32. Уайт Хорсес (Ямайка) 10 6 2 2 11 - 6 +5 20
33. Бени Дуала (Алжир) 10 6 2 2 10 - 6 +4 20
34. Шахрдари (Табриз, Иран) 10 6 2 2 9 - 5 +4 20
35. Сент-Элизабет Техникал Хай (Арресифе, Ямайка) 10 5 4 1 11 - 2 +9 19
36. 25 февраля (Пхеньян, КНДР) 10 6 1 3 13 - 5 +8 19
37. Глоблекс (Бангкок, Таиланд) 10 6 1 3 15 - 8 +7 19
38. Дигем Спорт (Бельгия) 10 6 1 3 14 - 7 +7 19
39. Солидаритэ Сколэр (Бе-Мао, Гваделупа) 10 5 4 1 9 - 2 +7 19
40. Сан-Антонио (Було, Боливия) 10 6 1 3 14 - 8 +6 19
41. Спартак (Ташкент, Узбекистан) 10 6 1 3 14 - 8 +6 19
42. Мурсия (Испания) 10 6 1 3 10 - 4 +6 19
43. Нагасаки (Япония) 10 5 4 1 10 - 4 +6 19
44. Лютомер (Словения) 10 5 4 1 9 - 3 +6 19
45. Чунан Юниверсити (Сеул, Южная Корея) 10 5 4 1 7 - 1 +6 19
46. Деспортива Жеку (Параноа, Бразилия) 10 5 4 1 7 - 1 +6 19
47. Балли (Моанда, ДР Конго) 10 6 1 3 21 - 16 +5 19
48. Келли Стрит (Белиз) 10 6 1 3 16 - 11 +5 19
49. Санрайз (Лубомбо, Эсватини) 10 6 1 3 9 - 4 +5 19
50. Татран (Раковник, Чехия) 10 5 4 1 7 - 2 +5 19
51. Араз-Нахичевань (Азербайджан) 10 6 1 3 15 - 11 +4 19
52. Олимпик (Макемо, Таити) 10 6 1 3 14 - 10 +4 19
53. Поставы (Беларусь) 10 6 1 3 9 - 5 +4 19
54. Сонглам Нгеан Дубль (Винь, Вьетнам) 10 5 4 1 8 - 4 +4 19
55. Стерлинг Юниверсити (Шотландия) 10 6 1 3 13 - 10 +3 19
56. Фурриаль (Карони, Венесуэла) 10 6 1 3 13 - 10 +3 19
57. Пуста Полом (Горни Почернице, Чехия) 10 6 1 3 10 - 7 +3 19
58. Джаст Фо Фан (Кингстаун, Сент-Винсент) 10 6 1 3 10 - 7 +3 19
59. НИТЕЛ (Лагос, Нигерия) 10 6 1 3 9 - 7 +2 19
60. САИ (Колката, Индия) 10 6 1 3 8 - 6 +2 19
61. Клуб Спортиф (Ксар Эль-Кабир, Марокко) 10 5 3 2 21 - 12 +9 18
62. Маринуа (Мартиника) 10 5 3 2 16 - 8 +8 18
63. Стафорст (Нидерланды) 10 5 3 2 13 - 5 +8 18
64. Сан Рафаэль (Алахуэла, Коста-Рика) 10 5 3 2 14 - 7 +7 18
65. Дамуни (Тиарет, Алжир) 10 5 3 2 12 - 5 +7 18
66. Альянса Петролера (Барранкабермеха, Колумбия) 10 5 3 2 9 - 3 +6 18
67. Ювентус (Сент Мартен, Мартиника) 10 5 3 2 8 - 2 +6 18
68. Юничов (Горжовице, Чехия) 10 6 0 4 11 - 7 +4 18
69. Пото-Пото (Браззавиль, Конго) 10 6 0 4 10 - 6 +4 18
70. Бьёрнин (Рейкьявик, Исландия) 10 5 3 2 9 - 5 +4 18
71. Волкит Кетема (Эфиопия) 10 5 3 2 7 - 3 +4 18
72. Порт Вила Шаркс (Порт-Вила, Вануату) 10 6 0 4 8 - 5 +3 18
73. Олд Вест Лейс (Коломбо, Шри Ланка) 10 5 3 2 5 - 3 +2 18
74. Вьеттел (Ханой, Вьетнам) 10 5 3 2 9 - 8 +1 18
75. Стрит Боллерз (Шуазель, Сент-Люсия) 10 5 3 2 5 - 4 +1 18
76. Маунт (Окленд, Новая Зеландия) 10 5 3 2 7 - 7 +0 18
77. Кинг Калума Пэлэс (Ондангва, Намибия) 10 5 3 2 5 - 5 +0 18
78. Форрес Механикс (Шотландия) 10 5 2 3 18 - 11 +7 17
79. Женес клуб д`Абиджан (Кот-Дивуар) 10 5 2 3 16 - 9 +7 17
80. Кошице (Словакия) 10 5 2 3 16 - 10 +6 17
81. Лагартос де Табаско (Вильяэрмоса, Мексика) 10 5 2 3 12 - 6 +6 17
82. Маунт Плезант (Сент-Эннс-Бей, Ямайка) 10 5 2 3 12 - 7 +5 17
83. Триум (Сент-Джонс, Антигуа и Барбуда) 10 5 2 3 10 - 5 +5 17
84. ТБ (Твёройри, Фареры) 10 4 5 1 8 - 3 +5 17
85. Саут Юнайтед (Бангалор, Индия) 10 5 2 3 15 - 11 +4 17
86. Лун Лок (Макао) 10 4 5 1 7 - 3 +4 17
87. Бонам (Кралендейк, Кюрасао) 10 5 2 3 9 - 6 +3 17
88. Сателите Норте (Санта Крус, Боливия) 10 5 2 3 9 - 6 +3 17
89. Парсон (Бастер, Сент-Китс и Невис) 10 5 2 3 9 - 7 +2 17
90. Морнинг Маркет (Вьентьян, Лаос) 10 5 2 3 8 - 6 +2 17
91. Юниверсити (Роксборо, Тринидад и Тобаго) 10 5 2 3 7 - 6 +1 17
92. Комови (Андриевица, Черногория) 10 4 5 1 5 - 4 +1 17
93. Мадхьяпур Ют Ассосиэйшен (Тими, Непал) 10 4 4 2 15 - 9 +6 16
94. Пилмахью (Вильярикка, Чили) 10 4 4 2 10 - 4 +6 16
95. Бута-Буте Фаст XI (Бута Буте, Лесото) 10 5 1 4 14 - 9 +5 16
96. Саме (Восточный Тимор) 10 4 4 2 10 - 5 +5 16
97. Валповка (Вальпово, Хорватия) 10 4 4 2 9 - 4 +5 16
98. Таруп-Поруп (Сейбю, Дания) 10 5 1 4 13 - 9 +4 16
99. Афиф (Саудовская Аравия) 10 5 1 4 10 - 6 +4 16
100. Непал Арми (Катманду, Непал) 10 5 1 4 10 - 6 +4 16
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 414. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 27 менеджеров
TimBat ElZabivallid: 150 кинул за себя и Дивана
Gordey ElZabivallid: 50 перевел, еще 50 как коменнтами наберу)
ElZabivallid TimBat: а да, можно в НЯС
ElZabivallid TimBat: да почему же, помню. Абсолютно логичные две баранки для ЦСКА и Спартака, так часто после их забивных матчей
Che Guevara barca10fan: вот и не поспоришь
Che Guevara mag93: ну блин ехать в сытый гусь поесть щи с крошево, когда маман такие готовит
WorstFriend дублер с отличными ПРС и лоялкой всего за 47 миллионов! https://virtualsoccer.ru/player.php?num=6940059
barca10fan Che Guevara: ты явно забыл тут пиццу в этом списке)
mag93 Che Guevara: много и традиционной кухни, просто она значительно дороже
Che Guevara mag93: просто складывается ощущение, что в Новгороде едят суши, шавермы и фаст фуд
Che Guevara mag93: не знаю даже, примерно напротив Гурметто
mag93 Che Guevara: как называется это китайское место?
mag93 Che Guevara: каждый раз как из мармелада выхожу- смотрю на барашки и думаю норм или нет место
Che Guevara mag93: тож на Ломоносова
Che Guevara mag93: вот китайскую кухню открыли интересно сходить Как нить
Che Guevara mag93: мне чего то говорили что не айс, сам не был
mag93 Che Guevara: а ты случайно в барашках не был на Ломоносова?
Che Guevara mag93: я тоже как то хотел заехать туда, это в витославлицах, но глянул винегрет 350 , как то желание пропало
Che Guevara mag93: дочери раза три суши заказывал ей зашло, да я не сильно любитель суш, периодически как жена ест заодно
mag93 Che Guevara: я бы хотел в сытый гусь сходить, отзывы хорошие, но думаю там цены неслабенькие
mag93 Che Guevara: а в Токио не ходил?
Che Guevara mag93: на виадуке Корсунова ямы жесть
Che Guevara mag93: в сударушке после летучей ценник в раза два взлетел, а кафе как кафе, просто можно то же и самое поесть и недорого
mag93 Che Guevara: это где? На Устинова что ли?
Che Guevara mag93: меня волнуют раздолбанные дороги, по которым машину ломаешь, сегодня выбесили хотела нашу группу накатать
Che Guevara Gordey: да я и по старому каждый день неплохо ездил, зачем вообще не понятно его делают
mag93 Che Guevara: слышал про фуникулер? Начали стройку уже
mag93 Gordey: это где?
Gordey Che Guevara: скоро вам мост откроют)
mag93 Che Guevara: в сударушке был?
mag93 Che Guevara: я тоже не знал раньше, а теперь там и фигуры персонажей произведения стоят на площади, гостиницы названы ревизор и другое делают по этому произведению
Che Guevara mag93: чего то в Новгороде совмем беда с кафешками, не знаешь куда и сходить
Che Guevara mag93: да ну, даже не знал о таком факте
mag93 Che Guevara: кстати действие произведения Гоголя «Ревизор» как раз и происходит в Устюжне
mag93 Che Guevara: ну у меня как раз недалеко от Устюжны, хороший городок) люблю ходить в пирожковую туда) там ещё провели реновацию главной площади - вообще красота стала
Che Guevara mag93: у меня дед был из Устюжны родом вологодская тоже
mag93 Che Guevara: думаю может летом приеду уже, вроде тут и недалеко, да все со временем туго
mag93 Che Guevara: не) у меня деревня в вологодской области, далеко ехать + там холодно
Che Guevara mag93: в Новгород не поехал картошку сажать?
Che Guevara mag93: не, спс
mag93 Che Guevara: вчера смотрел 2д против автобуса) намного веселее чем рпл
Che Guevara Спартак так рано сегодня играет эх
mag93 TimBat: как вариант в Австралию закинем? Там меньше всего денег в кассе)
mag93 ElZabivallid: тебе человек 7-8 задолжали) это уже более менее по выигрышу)
Gordey TimBat: так бывает.. )
TimBat ElZabivallid: может ты не помнишь ничего?
TimBat ElZabivallid: ты победил! Бинго!
TimBat куда)
TimBat ElZabivallid: дак уда деньги то кидать? за коней
ElZabivallid TimBat: да это мелочь )
Профиль
Закрыть