
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Национальная | Spermike | Отборочный турнир к Кубку Америки | - | 7.663 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Дарнел Долли | Презентэйшн Колледж (Тринидад и Тобаго) | GK | 27 | 147 | - | В4 Р4 П4 Ат4 | 57 416к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ад Вергооссен | Вьенгчан (Лаос) | GK | 26 | 145 | - | В4 П4 Р4 Ат4 | 68 559к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Шамкоэмар Маасен | Спортинг Клуб Мокнин (Тунис) | GK | 31 | 144 | - | П4 Р4 Л4 К4 | 32 670к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Зигфрид Кок | Слингерз (Гайана) | GK | 28 | 144 | - | В4 П4 Ат4 Р4 | 47 084к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Элоу Мехия | Чуст-Пахтакор (Узбекистан) | GK | 32 | 145 | - | В4 Р4 П3 Ка4 | 33 183к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Йохендри Гусман | Фалькон (Венесуэла) | GK | 28 | 139 | - | В4 Ат4 П4 Р4 | 43 013к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Акин Чад![]() |
Тулуза (Франция) | GK | 33 | 137 | - | В4 Ат4 Р4 П4 | 27 670к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Рэми Валлиманн Вольетер | Вилла Дальмине (Аргентина) | GK | 31 | 137 | - | Л4 В4 Р4 Ат4 | 29 314к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Нельсон Агиус | Гелбисон (Италия) | GK | 33 | 128 | - | Р4 В4 К4 Ат4 | 25 087к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Дэгри Принс | Трелиссак (Франция) | LD/LM | 31 | 188 | - | Шт4 Л4 Ск4 Ат3 | 52 842к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Шахайро Хоуэлл | Аюгнаблик (Исландия) | LD/LM | 29 | 180 | - | Ск4 Ат3 Тр3 Ка4 | 61 966к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Виргилио Айванс | Элефант (Лаос) | LM/LD | 33 | 166 | - | Пк4 Д4 Ка4 Ат4 | 35 714к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Уэйн Ван![]() |
Симпекс Орион (Сент-Люсия) | LD/LM | 31 | 150 | - | Д4 Км4 У4 См4 | 35 780к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Дино Санчес | Петролерос де Ансоатеги (Венесуэла) | LM/LD | 29 | 156 | - | Ат4 Д4 И4 Тр2 | 46 895к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Кевин Кук | Талас (Кыргызстан) | LM/LD | 32 | 142 | - | Пд4 Г4 Ат4 И4 | 32 688к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Сериэль Берг | Эргрюте (Швеция) | RD/CD | 31 | 163 | - | Пк4 От4 Км4 Д4 | 41 732к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Иполито Мартин Лириано | Маунт Плезант (Ямайка) | CM/CD | 31 | 163 | - | И4 Д4 Км4 От4 | 41 732к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Матью Фишер![]() |
Акайа Клуб (Гвинея-Бисау) | CM/CD | 28 | 159 | - | Пк4 Км4 Тр4 См4 | 59 693к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Освальдо Росси Ландвельд | Тава (Новая Зеландия) | CM/CD | 31 | 158 | - | И4 От4 Ат4 Ск4 | 39 760к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Тино Сакс | Спортинг (Коста-Рика) | CD/CM | 30 | 166 | - | Ат4 Км3 От4 Тр2 | 44 229к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Ике Стин | Торонто (Канада) | CD/CM | 29 | 167 | - | Км4 Пк3 Ат К3 | 48 542к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Шарон Вилья | Стад Мальен (Мали) | CD/CM | 28 | 150 | - | Д4 Ат3 К4 Пк4 | 50 724к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Дуглас Гаррисон | Аль-Райян (Ливан) | CD/CM | 34 | 143 | - | От4 К4 Тр4 Л4 | 31 210к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Аргенис Вадингтон![]() |
Аустрия (Лустенау, Австрия) | CD/CM | 26 | 146 | - | Л3 Пк4 Д4 От3 | 65 976к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Даниело Уоллей | Титанс (Малайзия) | CD/CM | 34 | 139 | - | Г4 От3 Оп Тр4 | 29 427к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Исмаэль Филиппе | Кобрелоа (Чили) | RM/RD | 31 | 187 | - | Км4 Уг4 И4 Пк4 | 53 515к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Дэниэл Гарднер | Виктория (Барбадос) | RM/RD | 28 | 170 | - | Пк4 Ка4 Ат4 И4 | 70 625к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Энрике Пенья Кагуана Боливар | Темуко (Чили) | RD/RM | 30 | 153 | - | Км4 Д4 Уг4 Ат4 | 40 737к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ренди Хёмпфри | Бенфика да Милунга (Ангола) | RM/RD | 30 | 139 | - | Ат4 Пк4 Д4 См4 | 32 976к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Атауальпа Баутиста Наварро | АИК (Швеция) | RD/RM | 32 | 136 | - | К4 Д4 Км4 Ат4 | 30 200к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Аллейн Клеон | Мастерс (Гуам) | LD/RD | 28 | 140 | - | Д2 Пк4 Ат4 От4 | 41 682к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Лусиано Питтз | Динамо Пуэрто (Венесуэла) | LM/RM | 32 | 174 | - | Пк4 Д4 У4 Ат4 | 45 484к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Дирк Годридж | Файер Бёрн (Амер. Виргины) | LM/LF | 31 | 167 | - | Г4 Ат4 Ск4 Уг4 | 43 197к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Уолтон Льюин | Аль-Хилал (Южный Судан) | LM/LF | 33 | 160 | - | Г4 Ск4 У4 Пд4 | 34 015к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Натанель Кокс | Умраниеспор (Турция) | RM/LM | 32 | 158 | - | Ск4 См4 И4 Л4 | 39 442к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Маноло Капис | Памир (Таджикистан) | LM/LF | 33 | 157 | - | Г4 Ск4 Ат4 К4 | 33 182к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Рамирес Бересфорд | Ягуахай (Куба) | LM/LF | 27 | 148 | - | Ск4 Л4 Ат4 Шт4 | 58 819к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Лоуренс Бетюн | Ариян (Иран) | CF/CM | 32 | 212 | - | Л4 Д4 Тр4 Ат4 | 60 789к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Марсон Фрейзер | Аматуку (Тувалу) | CM/CF | 27 | 186 | - | Пд4 У4 Ск4 Ат3 | 98 360к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Вэл Сэмпл | Котон Спорт (Бенин) | CM/CF | 31 | 174 | - | Ат4 Пд4 Г4 У4 | 46 441к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Риельенсо де Бри | Сорх Пошан (Афганистан) | CF/CM | 30 | 171 | - | Ск4 Пд4 У4 См4 | 50 003к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Алекс Фрэнсис | Баку Спортинг (Азербайджан) | CM/CF | 29 | 170 | - | Д4 Км4 Тр4 К4 | 57 674к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Джалил Харли![]() |
Зеббудж Роверс (Мальта) | CF/CM | 33 | 166 | - | Ат4 Км4 Л4 У4 | 35 714к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Эмануель Наварро Габриэль | Апрелевка (Таджикистан) | CM/CF | 31 | 165 | - | Ск4 Ка4 Г4 Ат4 | 42 464к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Ромейн Ирл Злобко | Андухарануфутси (Мадагаскар) | CD/CM | 29 | 165 | - | Д4 И4 Пк4 Ат4 | 54 477к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Джейрон Близдейл | Полис (Мавритания) | CF/CM | 31 | 146 | - | Пк4 Д4 У4 См4 | 33 794к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Джулиэн Хайндс | Сальто дель Гуайра (Парагвай) | CF/CM | 27 | 157 | - | Д4 Пк2 У4 Ат2 | 60 136к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Соланхель Мо Пена | Аталанта (Италия) | LM/CM | 29 | 141 | - | Д4 Км4 Ка4 Ат4 | 38 485к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Шарли Дэниэл | Денцлинген (Германия) | CM/CF | 32 | 137 | - | Шт4 Ат4 Л4 Пк4 | 30 623к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Ганс ван де Берг![]() |
Академия (Конго) | CF/CM | 33 | 134 | - | Г4 И4 У4 Пд4 | 26 901к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Невилл Карджилл | Манама (Бахрейн) | CM/CF | 33 | 124 | - | Пк4 И4 П4 Д4 | 23 988к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Деррон Морван Лэсли | Спаркс Юнайтед (Каймановы о-ва) | RM/RF | 31 | 170 | - | Ат4 Г4 Ск4 Ка4 | 44 398к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Люсьен Гондорф | 3 де Хулио (Эквадор) | RM/RF | 30 | 166 | - | Км2 Пк3 Д И2 | 38 798к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Лестон Персью![]() |
Стад Мальен (Мали) | CM/RM | 31 | 133 | - | К4 Д4 Пк4 Л4 | 27 394к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Рехем Клейтон | Мунисипаль Санта Мария (Сальвадор) | RM/RF | 28 | 133 | - | Пк4 Д4 Км4 Ка4 | 38 838к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Дуджон Гарретт | Эмпайр (Сент-Джонс, Антигуа и Барбуда) | RM/RF | 31 | 139 | - | Д4 Км4 См2 И4 | 29 289к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Элтон Лейстер | Партизан (Беларусь) | RD/RM | 33 | 131 | - | Д4 Пк4 Оп3 Ат4 | 25 731к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Терри Рэкхам | Хиросима (Япония) | LM/LF | 31 | 149 | - | Л4 Ск4 Пд3 Ат4 | 34 574к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Уотер Алдерс | Канзас Сити Атлетикс (США) | CF/LF | 33 | 142 | - | Пд4 Г4 У4 Ат4 | 29 153к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Йоран Кнот | Витесс (Кюрасао) | LM/LF | 25 | 142 | - | Г4 Ск4 Пд4 Ат2 | 70 968к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Джермейн Энтони Бреди |
Номадс (Филиппины) | CF/LF | 28 | 138 | - | Д4 У4 Км4 Ат3 | 41 376к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Жиль Арендс | Интер Милаан (Суринам) | LM/LF | 30 | 147 | - | Ск2 Г2 Уг4 Пд2 | 32 134к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Освальд Муниз | Олайне (Латвия) | LF/LM | 28 | 134 | - | Г2 Ат4 Пд4 Ск3 | 36 234к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Гарри Сэмюэль | Энппи (Египет) | CF/LF | 31 | 200 | - | Пд4 Ат4 У4 Г4 | 57 967к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Джоэл Камбербатч |
Роланд (Экваториальная Гвинея) | CF/LF | 30 | 184 | - | Ск4 Г4 У4 Ат4 | 59 181к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Дэннис Кораспе | Радник (Сербия) | CM/CF | 28 | 161 | - | Ат4 Пк4 Ка4 У4 | 61 555к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Томас Давид Ньевас![]() |
Оуд-Хеверле (Бельгия) | CM/CF | 33 | 160 | - | Г4 Ск4 У4 Ат4 | 34 015к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Яйме Хэккетт | Сент-Миррен (Шотландия) | CF/CM | 27 | 156 | - | Д4 У4 Ат4 См4 | 67 278к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Матос Нунес | Сент-Джонс Кристиан (Гренада) | CF/CM | 27 | 155 | - | Км4 См4 И4 У4 | 66 120к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Зари Бако | Андухарануфутси (Мадагаскар) | CM/CF | 29 | 163 | - | Д4 Пк4 Ат4 И | 49 256к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Чарли Уэйс | Эдэссаикос (Греция) | CF/CM | 27 | 151 | - | У4 См4 И4 Ат4 | 61 698к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Шамкоэмар Сэйк | Атлетико (Аруба) | CF/CM | 30 | 148 | - | Ск4 Г4 У4 Ат4 | 37 816к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Эльрих Хуан Бургоз![]() |
Пон Блан (Алжир) | CF/CM | 33 | 144 | - | Км4 Д4 У4 Ат4 | 29 692к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Хеури Адемас | Лисей (Доминиканская Республика) | CM/CF | 32 | 145 | - | Д4 У4 Км3 Ат4 | 33 337к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Казим Чиддик | Блу Игуанас (Каймановы о-ва) | CF/CM | 30 | 172 | - | Г4 У2 | 39 351к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Ламар Кейт МакКегг | Альсидес Виго (Перу) | CF/CM | 32 | 138 | - | Ат3 У4 Пк4 Км4 | 30 550к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Тодт Бэптист | Мерриот Интернейшнл (Каймановы о-ва) | CF | 26 | 132 | - | У4 Д4 П4 Ат4 | 51 977к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Андрэ Пиар | Реал (Ринкон, Кюрасао) | RM/RF | 23 | 131 | - | И4 Уг4 Ат2 Л3 | 78 261к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Франсиско Триго | Лисей (Доминиканская Республика) | RM/RF | 27 | 132 | - | Ат2 Шт2 Д4 Км4 | 38 532к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Кеннал Касл | Санджетс (Гренада) | RM/RF | 26 | 115 | - | У4 И4 См4 Ат2 | 34 224к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ромелль Блэйдс | Сальто дель Гуайра (Парагвай) | RM/RF | 27 | 135 | - | Д4 Пк2 У Ат | 35 270к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


) для экстренного затыкания дыры в составе: https://vfliga.com/player.php?num=6801702 И совсем лилипуты, практически даром: https://vfliga.com/player.php?num=10713808 - ПРС 76,
и https://vfliga.com/player.php?num=9465921, ПРС 70,
.




