логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Орби (Тбилиси, Грузия)
Менеджер: Ziya Bekirov
Ник: Firstman
Стадион: "Сенаки", 49тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Финансы: 7 407 771 = 7 407к = 7м
31 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Мачахела" Хелвачаури - 2:1
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Д - "Лиахви" Цхинвал - 1:0
5 июня, 22:00 - Чемпионат - Г - "Валенсия" Тбилиси - ?:?
7 июня, 22:00 - Чемпионат - Г - "Зоовети" Тбилиси - ?:?
10 июня, 22:00 - Чемпионат - Д - "Дидубе 2014" Тбилиси - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи8
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 17 661 049 -14 020 382 = 3 640 667
Доход от продажи билетов 17 661 049 Расходы на организацию матча -4 147 507
Зарплата игроков -9 872 875
Кубок страны 1 296 120 -365 410 = 930 710
Доход от продажи билетов 1 296 120 Расходы на организацию матча -365 410
Кубок межсезонья 9 368 500 -5 790 817 = 3 577 683
Доход от продажи билетов 6 958 000 Расходы на организацию матча -1 595 195
Призовые 2 410 500 Зарплата игроков -4 195 622
Тренировки и изучение - -19 830 000 = -19 830 000
Оплата тренировки силы -14 700 000
Оплата тренировки совмещений -1 050 000
Оплата тренировки спецвозможностей -3 300 000
Оплата изучения стиля -90 000
Оплата изучения перспективности роста силы -45 000
Оплата изучения перспективности падения силы -45 000
Оплата лечения травмы -600 000
База и стадион - -6 400 000 = -6 400 000
Содержание базы -6 400 000
Спонсоры 3 940 000 - = 3 940 000
Кредит от спонсоров 3 940 000
Сделки - -14 306 250 = -14 306 250
Покупка игроков (с учетом налогов) -14 306 250
Остальное 20 325 500 - = 20 325 500
Уход на пенсию игрока 20 325 500
Итого 52 591 169 -60 712 859 = -8 121 690
День Было +/- Стало
151 1 мая 2024, 22:01 25 431 014 -394 187 25 036 827 Зарплата игроков
140 30 апр 2024, 00:31 25 731 014 -300 000 25 431 014 Оплата тренировки балла силы
140 30 апр 2024, 00:31 26 281 014 -550 000 25 731 014 Оплата тренировки спецвозможности
138 29 апр 2024, 22:01 26 675 201 -394 187 26 281 014 Зарплата игроков
123 26 апр 2024, 22:01 27 069 388 -394 187 26 675 201 Зарплата игроков
123 26 апр 2024, 07:35 27 114 388 -45 000 27 069 388 Оплата изучения стиля игрока
113 25 апр 2024, 08:19 27 264 388 -150 000 27 114 388 Оплата тренировки балла силы
113 25 апр 2024, 08:19 28 014 388 -750 000 27 264 388 Оплата тренировки балла силы
113 25 апр 2024, 08:19 28 914 388 -900 000 28 014 388 Оплата тренировки балла силы
113 25 апр 2024, 08:19 29 464 388 -550 000 28 914 388 Оплата тренировки спецвозможности
111 24 апр 2024, 22:01 29 783 427 -319 039 29 464 388 Расходы на организацию матча
111 24 апр 2024, 22:01 28 460 427 +1 323 000 29 783 427 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:01 28 854 614 -394 187 28 460 427 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 22:01 29 173 653 -319 039 28 854 614 Расходы на организацию матча
98 22 апр 2024, 22:01 27 654 653 +1 519 000 29 173 653 Доход от продажи билетов
98 22 апр 2024, 22:01 28 048 840 -394 187 27 654 653 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 07:42 28 948 840 -900 000 28 048 840 Оплата тренировки балла силы
98 22 апр 2024, 07:33 29 498 840 -550 000 28 948 840 Оплата тренировки спецвозможности
87 19 апр 2024, 22:01 29 893 027 -394 187 29 498 840 Зарплата игроков
87 19 апр 2024, 07:12 30 443 027 -550 000 29 893 027 Оплата тренировки спецвозможности
77 18 апр 2024, 09:18 30 593 027 -150 000 30 443 027 Оплата тренировки балла силы
77 18 апр 2024, 09:18 31 143 027 -550 000 30 593 027 Оплата тренировки спецвозможности
75 17 апр 2024, 22:01 31 462 066 -319 039 31 143 027 Расходы на организацию матча
75 17 апр 2024, 22:01 29 955 631 +1 506 435 31 462 066 Доход от продажи билетов
75 17 апр 2024, 22:01 30 349 818 -394 187 29 955 631 Зарплата игроков
65 16 апр 2024, 07:14 31 249 818 -900 000 30 349 818 Оплата тренировки балла силы
65 16 апр 2024, 07:14 31 399 818 -150 000 31 249 818 Оплата тренировки балла силы
63 15 апр 2024, 22:01 31 718 857 -319 039 31 399 818 Расходы на организацию матча
63 15 апр 2024, 22:01 30 199 857 +1 519 000 31 718 857 Доход от продажи билетов
63 15 апр 2024, 22:01 30 594 044 -394 187 30 199 857 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 07:57 30 639 044 -45 000 30 594 044 Оплата изучения стиля игрока
52 12 апр 2024, 22:01 31 033 231 -394 187 30 639 044 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:01 31 352 270 -319 039 31 033 231 Расходы на организацию матча
42 10 апр 2024, 22:01 29 784 270 +1 568 000 31 352 270 Доход от продажи билетов
42 10 апр 2024, 22:01 30 178 457 -394 187 29 784 270 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 22:03 30 572 644 -394 187 30 178 457 Зарплата игроков
29 6 апр 2024, 15:42 30 722 644 -150 000 30 572 644 Оплата тренировки балла силы
29 6 апр 2024, 15:42 31 072 644 -350 000 30 722 644 Оплата тренировки совмещения
29 6 апр 2024, 15:42 31 422 644 -350 000 31 072 644 Оплата тренировки совмещения
29 6 апр 2024, 15:42 31 772 644 -350 000 31 422 644 Оплата тренировки совмещения
29 5 апр 2024, 23:55 29 362 144 +2 410 500 31 772 644 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:02 29 756 331 -394 187 29 362 144 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:01 30 150 518 -394 187 29 756 331 Зарплата игроков
25 4 апр 2024, 08:09 30 300 518 -150 000 30 150 518 Оплата тренировки балла силы
24 3 апр 2024, 22:01 30 694 705 -394 187 30 300 518 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 20:20 31 594 705 -900 000 30 694 705 Оплата тренировки балла силы
24 3 апр 2024, 20:20 32 044 705 -450 000 31 594 705 Оплата тренировки балла силы
24 3 апр 2024, 20:20 32 194 705 -150 000 32 044 705 Оплата тренировки балла силы
24 3 апр 2024, 20:20 32 344 705 -150 000 32 194 705 Оплата тренировки балла силы
22 2 апр 2024, 22:02 32 663 744 -319 039 32 344 705 Расходы на организацию матча
22 2 апр 2024, 22:02 31 487 744 +1 176 000 32 663 744 Доход от продажи билетов
22 2 апр 2024, 22:02 31 881 931 -394 187 31 487 744 Зарплата игроков
21 2 апр 2024, 08:05 27 941 931 +3 940 000 31 881 931 Кредит от спонсоров
20 1 апр 2024, 22:02 28 260 970 -319 039 27 941 931 Расходы на организацию матча
20 1 апр 2024, 22:02 26 888 970 +1 372 000 28 260 970 Доход от продажи билетов
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи8
Сезон:
Страницы: 1 2 3
В чате 43 менеджера
Freeks Фаворит-Воха: и я, и Асканио боялись друг друга, видимо)
nuclear launch detected WorstFriend: 98 у Ахмеда по итогу
Unlucky1Jess.04ka спасибо
Фаворит-Воха Freeks: отлично сыграл
Фаворит-Воха Unlucky1Jess.04ka: 3 месяца
Unlucky1Jess.04ka сколько длится 1 сезон по времени? +-
Freeks Фаворит-Воха: ну как пойдет. В последнее время у меня сложности с силой)))
Фаворит-Воха Freeks: п то у меня на среду 100% супер на него
Фаворит-Воха Freeks: ех ) если бы ))
Freeks Фаворит-Воха: но это не точно)
Freeks Фаворит-Воха: ну может я сегодня Асканио тормозну)
Фаворит-Воха Gordey: вот три игры сегодня и кругом жопа ) первое порожение в Исландии , потеря места в мирокубках Замбии и Ангильи
Фаворит-Воха Gordey: хотя сегодня супер прилетит и Я в пролете
Фаворит-Воха Gordey: тут может быть чудо
Фаворит-Воха Gordey: какое 6 очков до 3 места а игр 6 ) ладно одна очная встреча
Gordey Фаворит-Воха: а, ни как(
Gordey Фаворит-Воха: а вдруг чудо?)))
Gordey Ух-ты: я ж клуб взял две недели назад.. так было выстроено
Фаворит-Воха Gordey: Я так в Замбии теряю место в мирокубках , 4 месчто но в финале КС играют 1 место против 11 и точно Я пролетаю мимо
Ух-ты Gordey: зачем тебе в мирокубки если вся физа на кт
Gordey Ух-ты: чуть-чуть тебе неповезло)
Gordey Фаворит-Воха: ну да.. лучше синица в руках)
Gordey Ух-ты: только в следующий вторник отпуск начинается)
Ух-ты Gordey: че в пятницу приезжай в Екб ;)
Фаворит-Воха Gordey: тредная сетуация , тебе еще догонять 3 место или выиграть КС
Фаворит-Воха Gordey: вижу )
Gordey Фаворит-Воха: и у него нету супера
Gordey Фаворит-Воха: да я его сильнее на 800
Фаворит-Воха Ух-ты: а ремного споить Жеку )) и соперник автосостав играет
Ух-ты Фаворит-Воха: да там гена удалил ценного игрока без шансов
Gordey Фаворит-Воха: ааа, понятно, спасибо
Фаворит-Воха Ух-ты: или Ты выиграешь КС а Жека третий
Фаворит-Воха Ух-ты:
Ух-ты Gordey: только если ты 3 а я 4 )
Gordey Фаворит-Воха: привет!
Фаворит-Воха Gordey: твоя команда Жека третья ( а в ЛЧ играет чемпион
Фаворит-Воха Gordey: финалист выходит в мирокубки если победитель КС играет в ЛЧ
Фаворит-Воха Gordey:
Gordey Ух-ты: у меня третье место, ты виналист кубка, выходишь в мирокубки
Gordey Ух-ты: почему?
Ух-ты Gordey: это ничего не даст
Fonitio chebodaev14: берешь команду, отправляешь состав, сидишь в чате, ждешь махараджу
Gordey chebodaev14: напиши Аверсу, он тебе мяч вышлет
Gordey Fonitio: готовится к КТ
Fonitio промахнулся
Fonitio Fonitio: махараджу
an112 Fonitio: кришну?
Fonitio TimBat: что-то ее давно в чате не видно
TimBat и махараджа
Fonitio soldo: храни вас кришна
Профиль
Закрыть