логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Энтенте II (Ломе, Того)
Менеджер: Лариса Доцина
Ник: fb_1262321131204893
Стадион: "Гранд Ломе Стад", 54тыс.
База: 8 уровень (35 из 36 слотов)
Финансы: 437 288 = 437к = 0м
3 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Футур Старс Агое" Ломе - 0:0
6 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Жюнесс" Агои-Нивье - 3:0
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Г - "Бинах" Пагуда - ?:?
10 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Планете Фут" Того - ?:?
11 мая, 22:00 - Кубок страны - Г - "Агуа" Куссунту - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи4
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 8 322 100 -12 752 752 = -4 430 652
Доход от продажи билетов 8 322 100 Расходы на организацию матча -2 518 614
Зарплата игроков -10 234 138
Кубок межсезонья 6 037 854 -9 560 602 = -3 522 748
Доход от продажи билетов 4 208 854 Расходы на организацию матча -1 799 010
Призовые 1 829 000 Зарплата игроков -7 761 592
Товарищеский матч 180 590 -107 625 = 72 965
Доход от продажи билетов 180 590 Расходы на организацию матча -107 625
Тренировки и изучение - -6 740 000 = -6 740 000
Оплата тренировки силы -400 000
Оплата тренировки совмещений -1 200 000
Оплата тренировки спецвозможностей -4 900 000
Оплата изучения стиля -240 000
База и стадион - -8 000 000 = -8 000 000
Содержание базы -8 000 000
Сделки - -21 000 000 = -21 000 000
Покупка игроков (с учетом налогов) -21 000 000
Остальное 30 892 000 - = 30 892 000
Уход на пенсию игрока 30 892 000
Итого 45 432 544 -58 160 979 = -12 728 435
День Было +/- Стало
178 6 мая 2024, 22:02 797 090 -359 802 437 288 Расходы на организацию матча
178 6 мая 2024, 22:02 425 410 +371 680 797 090 Доход от продажи билетов
178 6 мая 2024, 22:02 1 213 760 -788 350 425 410 Зарплата игроков
163 3 мая 2024, 22:02 2 002 110 -788 350 1 213 760 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 22:02 2 790 460 -788 350 2 002 110 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 22:02 3 150 262 -359 802 2 790 460 Расходы на организацию матча
138 29 апр 2024, 22:02 2 119 722 +1 030 540 3 150 262 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:02 2 908 072 -788 350 2 119 722 Зарплата игроков
136 28 апр 2024, 15:01 3 015 697 -107 625 2 908 072 Расходы на организацию матча
136 28 апр 2024, 15:01 2 835 107 +180 590 3 015 697 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:02 3 194 909 -359 802 2 835 107 Расходы на организацию матча
123 26 апр 2024, 22:02 1 859 149 +1 335 760 3 194 909 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:02 2 647 499 -788 350 1 859 149 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:02 3 432 210 -784 711 2 647 499 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 22:02 4 216 921 -784 711 3 432 210 Зарплата игроков
87 19 апр 2024, 22:02 4 576 723 -359 802 4 216 921 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:02 2 718 283 +1 858 440 4 576 723 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:02 3 502 994 -784 711 2 718 283 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:02 3 862 796 -359 802 3 502 994 Расходы на организацию матча
75 17 апр 2024, 22:02 2 094 316 +1 768 480 3 862 796 Доход от продажи билетов
75 17 апр 2024, 22:02 2 879 027 -784 711 2 094 316 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 22:02 3 663 738 -784 711 2 879 027 Зарплата игроков
52 12 апр 2024, 22:02 4 023 540 -359 802 3 663 738 Расходы на организацию матча
52 12 апр 2024, 22:02 3 089 980 +933 560 4 023 540 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:02 3 879 591 -789 611 3 089 980 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:02 4 669 202 -789 611 3 879 591 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 22:04 5 029 004 -359 802 4 669 202 Расходы на организацию матча
32 8 апр 2024, 22:04 4 005 364 +1 023 640 5 029 004 Доход от продажи билетов
32 8 апр 2024, 22:04 4 794 975 -789 611 4 005 364 Зарплата игроков
29 5 апр 2024, 23:55 2 965 975 +1 829 000 4 794 975 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:02 3 325 777 -359 802 2 965 975 Расходы на организацию матча
28 5 апр 2024, 22:02 2 402 637 +923 140 3 325 777 Доход от продажи билетов
28 5 апр 2024, 22:02 3 192 248 -789 611 2 402 637 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:01 3 981 859 -789 611 3 192 248 Зарплата игроков
25 4 апр 2024, 08:43 4 041 859 -60 000 3 981 859 Оплата изучения стиля игрока
25 4 апр 2024, 08:43 4 741 859 -700 000 4 041 859 Оплата тренировки спецвозможности
24 3 апр 2024, 22:01 5 531 470 -789 611 4 741 859 Зарплата игроков
23 3 апр 2024, 14:57 5 591 470 -60 000 5 531 470 Оплата изучения стиля игрока
23 3 апр 2024, 14:57 6 291 470 -700 000 5 591 470 Оплата тренировки спецвозможности
23 3 апр 2024, 14:57 6 991 470 -700 000 6 291 470 Оплата тренировки спецвозможности
22 2 апр 2024, 22:02 7 351 272 -359 802 6 991 470 Расходы на организацию матча
22 2 апр 2024, 22:02 6 489 603 +861 669 7 351 272 Доход от продажи билетов
22 2 апр 2024, 22:02 7 279 214 -789 611 6 489 603 Зарплата игроков
21 2 апр 2024, 09:12 7 979 214 -700 000 7 279 214 Оплата тренировки спецвозможности
20 1 апр 2024, 22:02 8 339 016 -359 802 7 979 214 Расходы на организацию матча
20 1 апр 2024, 22:02 7 313 016 +1 026 000 8 339 016 Доход от продажи билетов
20 1 апр 2024, 22:02 8 102 627 -789 611 7 313 016 Зарплата игроков
16 30 мар 2024, 11:46 8 162 627 -60 000 8 102 627 Оплата изучения стиля игрока
16 30 мар 2024, 11:46 8 222 627 -60 000 8 162 627 Оплата изучения стиля игрока
16 30 мар 2024, 11:45 8 922 627 -700 000 8 222 627 Оплата тренировки спецвозможности
16 30 мар 2024, 11:45 9 622 627 -700 000 8 922 627 Оплата тренировки спецвозможности
16 30 мар 2024, 11:45 10 022 627 -400 000 9 622 627 Оплата тренировки совмещения
16 30 мар 2024, 11:45 10 422 627 -400 000 10 022 627 Оплата тренировки совмещения
16 30 мар 2024, 11:45 10 822 627 -400 000 10 422 627 Оплата тренировки совмещения
15 29 мар 2024, 22:03 11 612 238 -789 611 10 822 627 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи4
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 21 менеджер
Португалец WorstFriend: здорова
Che Guevara Ridik: типа ты отказал, тебе отказали
Che Guevara Ridik: ты чего то придумываешь, ты везде писал, что будешь в МЮ, харл отказал и ты выворачиваешь, некрасиво
Ridik TimBat: Ща, зайду
TimBat Ridik: на рейтинг
TimBat Ridik: я вызов кинул
Ridik TimBat: Да
Ridik TimBat: Ща зайду
TimBat до трех побед?
Ridik TimBat: Тову свормировал? Я не умею
TimBat Ridik: дак иди в личесс
Ridik TimBat: Тут я
Ridik Вот, и верим в совпадение? Про игру в шахматы, и Востфренд заходит, который КМС тоже, но трезвый. Тибат вырубается онлайн. Это очень смешно, в теории и Востфренда могу победить, но не часто
TimBat Ridik: ты где?
Португалец Ridik: идёшь в игнор на совсем, клоун
Ridik TimBat: Когда победишь, не забудь написать тут, как после 6-ти дней алко КМСа зарубил. Ещё, не факт, что не справлюсь
WorstFriend TimBat: Португалец: салам
Ridik TimBat: у меня мышка не очень, поэтому +2. Кучу матов не успевал
Ridik TimBat: 3+2 контроль, тогда играем
Ridik TimBat: Друга возьми, что бы помог, а то не получится
TimBat Ridik: пойду допинга приму..
TimBat Ridik: минут через 10
TimBat Ridik: ну пойдем в шахматы играть, всеку тебе пока ты бухой...
Ridik TimBat: неужели? Эврика
TimBat Ridik: ты больше не провоцируешься?)
Ridik TimBat: я уже писал, спровоцировать больше не выйдет
Ridik TimBat: Я пожалуй отойду, под белым билетом вешу, не буду испытывать судьбу. Будь здоров
TimBat Ridik: жду когда ты меня в игнор
TimBat или тебе заблудившемуся нидерландцу можно?
Ridik TimBat: Что-то ещё?
Ridik TimBat: Найди сообщение, и пожалуйся в ТП, модераторы рассмотрят
TimBat Ridik: а тебе значит можно в чат такое писать - это формат чата
Ridik TimBat: не формат чата
TimBat Ridik: почему моя страна США?
Ridik TimBat: ну так и есть
TimBat Ridik: лучше тебя никто!
Ridik TimBat: Ну я как бы знаю правду, лучше меня кто может сказать?
TimBat Ridik: всех не заигноришь! слушай правду!
Ridik Хотя, что у пьяного на уме... Может и не временно
Ridik Португалец: То, что пить не умеешь, я это давно понял. Временно идёшь в игнор, очухаешься, сниму
Ridik Португалец: Включи логику, доказывать что тебе мне надо? Общаюсь как с товарищем по игре
Ridik Португалец: Я тебе отвечаю как есть, нахрена мне врать? Врать, что бы что?
Ridik Португалец: Ты что по 50? Опять понесло?
Португалец Ridik: прикидывайся и дальше клоун из тебя знатный
Ridik Португалец: Биполярочка это у тебя, я готов был помочь менеджеру, которому и не до игры, когда узнал, что там надо что-то строить и покупать, клубом заниматься, сказал, что это нет, и потом Чегивару он взял
Португалец Ridik: 17:27:58 разницы нет
Ridik Португалец: С Эквадором истолия долгая, лень писать
Португалец Ridik: это какая то биполярочка, но опять же повторюсь живи как хочешь, только этих переобуваний никто не понимает
Ridik Португалец: В МЮ замом, звали, а Саут не принял, разница есть?
Португалец Ridik: бросил кажется эквадор, потом просился тренером сборной обратно
Профиль
Закрыть