логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Клэбби Столлерс (Северная Ирландия)
Ник: лидер2
Стадион: "Кинг Джордж Филдс", 50тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Финансы: 2 718 700 = 2 718к = 2м
29 апреля, 22:00 - Чемпионат - Д - Лурган Селтик - 1:4
вчера, 22:00 - Чемпионат - Г - Крамлин Юнайтед - 1:1
завтра, 22:00 - Чемпионат - Д - "АФК Силвервуд" Крэйгэвон - ?:?
4 мая, 22:00 - Кубок страны - Д - Ларн - ?:?
5 мая, 15:00 - Товарищеский матч - Г - "Масафи" Авир - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи5
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 6 730 060 -5 131 137 = 1 598 923
Доход от продажи билетов 6 730 060 Расходы на организацию матча -1 635 000
Зарплата игроков -3 496 137
Кубок межсезонья 8 472 120 -4 861 450 = 3 610 670
Доход от продажи билетов 5 865 120 Расходы на организацию матча -1 635 000
Призовые 2 607 000 Зарплата игроков -3 226 450
Товарищеский матч 1 462 081 -654 905 = 807 176
Доход от продажи билетов 1 462 081 Расходы на организацию матча -654 905
Тренировки и изучение 45 000 -12 655 000 = -12 610 000
Отмена изучения перспективности падения силы 45 000 Оплата тренировки силы -5 000 000
Оплата тренировки спецвозможностей -6 800 000
Оплата изучения стиля -180 000
Оплата изучения перспективности роста силы -90 000
Оплата изучения перспективности падения силы -315 000
Оплата изучения травматичности -135 000
Оплата изучения лояльности -135 000
База и стадион - -6 400 000 = -6 400 000
Содержание базы -6 400 000
Остальное 7 381 500 -110 000 = 7 271 500
Уход на пенсию игрока 7 381 500 Взнос средств в фонд -110 000
Итого 24 090 761 -29 812 492 = -5 721 731
День Было +/- Стало
151 вчера, 22:02 3 035 368 -316 668 2 718 700 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 22:02 3 362 368 -327 000 3 035 368 Расходы на организацию матча
138 29 апр 2024, 22:02 1 943 398 +1 418 970 3 362 368 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:02 2 260 066 -316 668 1 943 398 Зарплата игроков
136 28 апр 2024, 15:01 2 318 796 -58 730 2 260 066 Расходы на организацию матча
136 28 апр 2024, 15:01 2 159 246 +159 550 2 318 796 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:02 2 486 246 -327 000 2 159 246 Расходы на организацию матча
123 26 апр 2024, 22:02 1 025 156 +1 461 090 2 486 246 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:02 1 341 824 -316 668 1 025 156 Зарплата игроков
113 25 апр 2024, 20:29 2 091 824 -750 000 1 341 824 Оплата тренировки балла силы
113 25 апр 2024, 20:29 2 591 824 -500 000 2 091 824 Оплата тренировки балла силы
113 25 апр 2024, 20:29 3 091 824 -500 000 2 591 824 Оплата тренировки балла силы
113 25 апр 2024, 20:28 3 136 824 -45 000 3 091 824 Оплата изучения лояльности игрока
113 25 апр 2024, 20:28 3 181 824 -45 000 3 136 824 Оплата изучения лояльности игрока
113 25 апр 2024, 20:28 3 226 824 -45 000 3 181 824 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
111 24 апр 2024, 22:02 3 543 492 -316 668 3 226 824 Зарплата игроков
100 23 апр 2024, 00:00 3 653 492 -110 000 3 543 492 Взнос средств согласно результатам голосования
98 22 апр 2024, 22:02 3 980 492 -327 000 3 653 492 Расходы на организацию матча
98 22 апр 2024, 22:02 3 130 492 +850 000 3 980 492 Доход от продажи билетов
98 22 апр 2024, 22:02 3 447 160 -316 668 3 130 492 Зарплата игроков
96 21 апр 2024, 15:00 3 572 520 -125 360 3 447 160 Расходы на организацию матча
96 21 апр 2024, 15:00 3 303 979 +268 541 3 572 520 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:02 3 630 979 -327 000 3 303 979 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:02 2 130 979 +1 500 000 3 630 979 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:02 2 447 647 -316 668 2 130 979 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:02 2 764 315 -316 668 2 447 647 Зарплата игроков
65 16 апр 2024, 09:11 3 264 315 -500 000 2 764 315 Оплата тренировки балла силы
65 16 апр 2024, 09:11 3 764 315 -500 000 3 264 315 Оплата тренировки балла силы
65 16 апр 2024, 09:11 4 014 315 -250 000 3 764 315 Оплата тренировки балла силы
63 15 апр 2024, 22:02 4 330 983 -316 668 4 014 315 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 18:27 4 375 983 -45 000 4 330 983 Оплата изучения лояльности игрока
61 14 апр 2024, 15:00 4 568 672 -192 689 4 375 983 Расходы на организацию матча
61 14 апр 2024, 15:00 4 201 580 +367 092 4 568 672 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:02 4 528 580 -327 000 4 201 580 Расходы на организацию матча
52 12 апр 2024, 22:02 3 028 580 +1 500 000 4 528 580 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:02 3 349 511 -320 931 3 028 580 Зарплата игроков
52 12 апр 2024, 21:59 3 394 511 -45 000 3 349 511 Оплата изучения стиля игрока
52 12 апр 2024, 21:59 3 439 511 -45 000 3 394 511 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
42 10 апр 2024, 22:02 3 760 442 -320 931 3 439 511 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 22:03 4 081 373 -320 931 3 760 442 Зарплата игроков
30 6 апр 2024, 22:03 4 244 873 -163 500 4 081 373 Расходы на организацию матча
30 6 апр 2024, 22:03 3 888 788 +356 085 4 244 873 Доход от продажи билетов
29 6 апр 2024, 20:31 3 933 788 -45 000 3 888 788 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
29 5 апр 2024, 23:55 1 326 788 +2 607 000 3 933 788 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:02 1 653 788 -327 000 1 326 788 Расходы на организацию матча
28 5 апр 2024, 22:02 350 498 +1 303 290 1 653 788 Доход от продажи билетов
28 5 апр 2024, 22:02 671 429 -320 931 350 498 Зарплата игроков
28 5 апр 2024, 17:38 716 429 -45 000 671 429 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
26 4 апр 2024, 22:01 1 043 429 -327 000 716 429 Расходы на организацию матча
26 4 апр 2024, 22:01 97 559 +945 870 1 043 429 Доход от продажи билетов
26 4 апр 2024, 22:01 418 490 -320 931 97 559 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 22:01 745 490 -327 000 418 490 Расходы на организацию матча
24 3 апр 2024, 22:01 -125 470 +870 960 745 490 Доход от продажи билетов
24 3 апр 2024, 22:01 195 461 -320 931 -125 470 Зарплата игроков
23 3 апр 2024, 13:43 150 461 +45 000 195 461 Отмена изучения перспективности падения силы
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи5
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 24 менеджера
Чемпионка Avers: Akar: можно пожаловаться? У меня в Земуне - https://virtualsoccer.ru/roster.php?num=946 4 игрока с К4, а команда в чемпионате по финансам в минусе!
Чемпионка Добрый день!
Ridik Avers: проблема то хоть ясна?
Ridik Avers: так а что с благодарностями? Ошибка будет устраняться?
mag93 Покупайте сочного Павлина с хорошим ПРС и любителя спартаковского стиля: https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6963721
Ridik TheSpecialOne: забирай
TheSpecialOne А почему у игроков, которые на тренировке, у некоторых часики полностью закрашены а у некоторых на 80%?
TheSpecialOne спасибо
TimBat TheSpecialOne: или не бывает.. бывает "и"
Avers TheSpecialOne: в расписание
TheSpecialOne А где посмотреть что в конце сезона будет, КТ или чемпионат мира?
TimBat Ridik: Серега превратится в Серегу?))
Ridik Gordey: У тебя всё слишком преувеличено
Gordey Ridik: никогда такого не было, и здесь , с чего бы?)
Ridik Gordey: В поезде скучно просто, что там ещё делать?
Ridik Gordey: Глупости
Gordey Ridik: прощай на две недели?
Ridik TimBat: Я сегодня погружусь в царство Диониса
TimBat Ridik: уж не хвастался бы всем - палево ведь
TimBat Ridik: опять намухлевал и нушулерничал как в прошлый раз?
Ridik До понедельника теоретически можно не заходить
Ridik Все на этой неделе отправил, и даже товы со сборной
Ridik TimBat: Екатеринбург это город или посёлок считается?
Ridik TheSpecialOne: Можно только реальные посмотреть, которые когда-то были
TimBat Ridik: я ж не написал, что он меня не устроил...
Ridik TimBat: дед, иди проспись
TimBat TimBat: это я не от себя, а от жителей Екатеринбурга послание МОГИЛевцам послал... они помнят добро...
Ridik TimBat: За языком следи! Чем тебя народ не устроил?
TimBat Barabulik: зря ты так.. доброе название города с корнем "могил" - лучше не придумать для такого народа, как там
Barabulik Ridik:
TheSpecialOne А где посмотреть список игроков, которые сейчас играют в других клубах, но пришли когда то из моей СШ?
TimBat Gordey: мороженки девчонкам?
Ridik Barabulik: Ээээ ты чего буянишь?
Gordey Под предлогом угощения он заманил ребенка в подъезд .. хмм.. чето вспомнилось...
Barabulik TimBat: предлагаю переименовать в Пегилев
TimBat https://sputnik.by/20240202/militsiya-zaderzhala-35-letnego-pedofila-v-mogileve-1083304035.html вот что за твари в Могилеве живут...
Ridik Португалец: Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!
Португалец До обеда еще полчаса, сколько может длиться этот рабочий день?
Ridik Gordey: Ну ставки теперь не буду на спартак ставить, всолики будут целее
TimBat Gordey: пригласить его в гости в Екб и сводить в Ельцин центр пьяного?
Ridik Gordey: Чем?
Ridik Che Guevara: Не, в деревню
Gordey TimBat: ну это как то по простому, вот если бы ты ассиметричные санкции применил, было бы круто!
TimBat nuclear launch detected: ага
Che Guevara Ridik: снова на дачу?
nuclear launch detected TimBat: зеркальные санкции ввёл?
Ridik Che Guevara: И ответки на субботу надо сегодня отправлять, а будут дисквы. Короче не вовремя группы эти, ничего не получится. А с телефона я играть не умею
Ridik Che Guevara: И сегодня Дагон проиграет (((
Профиль
Закрыть