логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Риу-Клару (Бразилия)
Кубок межсезонья: D12 - 189 место
Менеджер: Алексей
Ник: Alexku005
Стадион: ""Женервино да Фонсека"", 40тыс.
База: 8 уровень (36 из 36 слотов)
Атмосфера в команде: -1%
Финансы: 33 830 658 = 33 830к = 33м
вчера, 23:00 - Кубок межсезонья - Д - Пьаначчи (Сан-Марино) - 2:0
сегодня, 22:00 - Кубок межсезонья - Д - Хаддерсфилд Таун (Англия) - 0:1
завтра, 22:00 - Кубок межсезонья - Г - ФК Грит Элпс (Монтсеррат) - ?:?
25 сентября, 22:00 - Кубок межсезонья - соперник неизвестен - ?:?
27 сентября, 22:00 - Товарищеский матч - Г - Чимбаронго (Чили) - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи7
Сезон:
Всего: 20
Кубок межсезонья 1 736 900 -2 493 273 = -756 373
Доход от продажи билетов 1 736 900 Расходы на организацию матча -501 440
Зарплата игроков -1 991 833
Тренировки и изучение - -4 870 000 = -4 870 000
Оплата тренировки силы -600 000
Оплата тренировки спецвозможностей -4 200 000
Оплата изучения перспективности роста силы -70 000
База и стадион - -8 200 000 = -8 200 000
Содержание базы -8 200 000
Спонсоры 3 434 000 - = 3 434 000
Кредит от спонсоров 3 434 000
Сделки 39 327 150 - = 39 327 150
Продажа игроков (с учетом налогов) 39 327 150
Итого 44 498 050 -15 563 273 = 28 934 777
День Было +/- Стало
8 сегодня, 22:20 33 900 658 -70 000 33 830 658 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
8 сегодня, 22:20 34 300 658 -400 000 33 900 658 Оплата тренировки балла силы
8 сегодня, 22:19 34 500 658 -200 000 34 300 658 Оплата тренировки балла силы
8 сегодня, 22:19 35 200 658 -700 000 34 500 658 Оплата тренировки спецвозможности
7 сегодня, 22:06 35 451 378 -250 720 35 200 658 Расходы на организацию матча
7 сегодня, 22:06 34 594 478 +856 900 35 451 378 Доход от продажи билетов
7 сегодня, 22:06 35 240 059 -645 581 34 594 478 Зарплата игроков
7 сегодня, 12:45 35 940 059 -700 000 35 240 059 Оплата тренировки спецвозможности
7 сегодня, 0:42 36 640 059 -700 000 35 940 059 Оплата тренировки спецвозможности
7 сегодня, 0:41 37 340 059 -700 000 36 640 059 Оплата тренировки спецвозможности
7 сегодня, 0:41 38 040 059 -700 000 37 340 059 Оплата тренировки спецвозможности
7 сегодня, 0:41 38 740 059 -700 000 38 040 059 Оплата тренировки спецвозможности
6 вчера, 23:13 34 987 559 +3 752 500 38 740 059 Продажа игрока Луан
6 вчера, 23:11 -587 091 +35 574 650 34 987 559 Продажа игрока Жоан Лобос
6 вчера, 23:06 -336 371 -250 720 -587 091 Расходы на организацию матча
6 вчера, 23:06 -1 216 371 +880 000 -336 371 Доход от продажи билетов
6 вчера, 23:06 -543 245 -673 126 -1 216 371 Зарплата игроков
5 21 сен 2026, 22:06 129 881 -673 126 -543 245 Зарплата игроков
5 20 сен 2026, 11:35 -3 304 119 +3 434 000 129 881 Кредит от спонсоров
1 20 сен 2026, 1:19 4 895 881 -8 200 000 -3 304 119 Содержание базы за сезон
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи7
Сезон:
Всего: 20