логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Куангнам (Тамки, Вьетнам)
Менеджер: Виктор Иванов
Ник: Vlad
Стадион: "Тамки", 47тыс.
База: 8 уровень (36 из 36 слотов)
Финансы: 13 360 939 = 13 360к = 13м
29 июля, 22:00 - Чемпионат - Г - Хоа Бинь - 2:0
вчера, 22:00 - Чемпионат - Г - Сонглам Нгеан Дубль - 4:0
завтра, 15:00 - Товарищеский матч - Д - Кик Старт (Барбадос) - ?:?
3 августа, 22:00 - Чемпионат - Д - Бекамес - ?:?
5 августа, 22:00 - Чемпионат - Г - Ван Хьен Юниверсити - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи6
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 6 546 341 -10 479 507 = -3 933 166
Доход от продажи билетов 6 546 341 Расходы на организацию матча -1 819 746
Зарплата игроков -8 659 761
Кубок межсезонья 6 248 020 -9 000 391 = -2 752 371
Доход от продажи билетов 3 658 020 Расходы на организацию матча -1 733 433
Призовые 2 590 000 Зарплата игроков -7 266 958
Товарищеский матч 294 359 -151 646 = 142 713
Доход от продажи билетов 294 359 Расходы на организацию матча -151 646
Тренировки и изучение 70 000 -7 040 000 = -6 970 000
Отмена изучения перспективности падения силы 70 000 Оплата тренировки силы -250 000
Оплата тренировки совмещений -500 000
Оплата тренировки спецвозможностей -5 100 000
Оплата изучения перспективности роста силы -840 000
Оплата изучения перспективности падения силы -350 000
База и стадион 4 350 000 -8 200 000 = -3 850 000
Уменьшение стадиона 4 350 000 Содержание базы -8 200 000
Спонсоры 2 800 000 -2 800 000 = 0
Кредит от спонсоров 2 800 000 Возврат кредита спонсорам -2 800 000
Сделки 1 853 630 -7 312 200 = -5 458 570
Первой команде за трансфер игрока 1 653 630 Покупка игроков (с учетом налогов) -6 594 000
Выход на поле в аренде 200 000 Взятие игроков в аренду (с учетом налогов) -718 200
Остальное 8 581 000 - = 8 581 000
Уход на пенсию игрока 8 571 000
За написание предматчевых комментариев 10 000
Итого 30 743 350 -44 983 744 = -14 240 394
День Было +/- Стало
165 вчера, 22:26 13 430 939 -70 000 13 360 939 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
165 вчера, 22:26 13 500 939 -70 000 13 430 939 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
165 вчера, 22:26 13 570 939 -70 000 13 500 939 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
165 вчера, 22:26 13 640 939 -70 000 13 570 939 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
163 вчера, 22:06 13 540 939 +100 000 13 640 939 Выход на поле арендованного игрока Нери Рамирес
163 вчера, 22:06 14 257 409 -716 470 13 540 939 Зарплата игроков
163 вчера, 19:43 15 107 409 -850 000 14 257 409 Оплата тренировки спецвозможности
163 вчера, 19:43 15 357 409 -250 000 15 107 409 Оплата тренировки балла силы
152 29 июл 2026, 22:16 15 444 050 -86 641 15 357 409 Взял в аренду игрока Ганжар Мукти
151 29 июл 2026, 22:05 15 344 050 +100 000 15 444 050 Выход на поле арендованного игрока Нери Рамирес
151 29 июл 2026, 22:05 16 060 520 -716 470 15 344 050 Зарплата игроков
140 27 июл 2026, 23:21 16 130 520 -70 000 16 060 520 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
140 27 июл 2026, 23:21 16 060 520 +70 000 16 130 520 Отмена изучения перспективности падения силы
140 27 июл 2026, 23:16 16 130 520 -70 000 16 060 520 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
140 27 июл 2026, 23:16 16 200 520 -70 000 16 130 520 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
140 27 июл 2026, 23:16 16 270 520 -70 000 16 200 520 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
140 27 июл 2026, 23:16 16 340 520 -70 000 16 270 520 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
139 27 июл 2026, 22:26 16 972 079 -631 559 16 340 520 Взял в аренду игрока Нери Рамирес
138 27 июл 2026, 22:15 17 275 370 -303 291 16 972 079 Расходы на организацию матча
138 27 июл 2026, 22:15 16 429 845 +845 525 17 275 370 Доход от продажи билетов
138 27 июл 2026, 22:15 17 146 315 -716 470 16 429 845 Зарплата игроков
138 27 июл 2026, 14:47 17 996 315 -850 000 17 146 315 Оплата тренировки спецвозможности
136 26 июл 2026, 15:05 18 147 961 -151 646 17 996 315 Расходы на организацию матча
136 26 июл 2026, 15:05 17 853 602 +294 359 18 147 961 Доход от продажи билетов
123 24 июл 2026, 22:05 18 156 893 -303 291 17 853 602 Расходы на организацию матча
123 24 июл 2026, 22:05 16 652 893 +1 504 000 18 156 893 Доход от продажи билетов
123 24 июл 2026, 22:05 17 369 363 -716 470 16 652 893 Зарплата игроков
123 24 июл 2026, 15:54 17 869 363 -500 000 17 369 363 Оплата тренировки совмещения
123 24 июл 2026, 15:51 18 719 363 -850 000 17 869 363 Оплата тренировки спецвозможности
123 24 июл 2026, 15:49 18 789 363 -70 000 18 719 363 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
123 24 июл 2026, 15:48 18 859 363 -70 000 18 789 363 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
123 24 июл 2026, 15:48 18 929 363 -70 000 18 859 363 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
123 24 июл 2026, 15:48 18 999 363 -70 000 18 929 363 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
122 23 июл 2026, 22:21 21 253 713 -2 254 350 18 999 363 Покупка игрока Йоанн Матис
111 22 июл 2026, 22:06 21 942 711 -688 998 21 253 713 Зарплата игроков
111 22 июл 2026, 21:43 22 792 711 -850 000 21 942 711 Оплата тренировки спецвозможности
111 22 июл 2026, 21:43 23 642 711 -850 000 22 792 711 Оплата тренировки спецвозможности
100 20 июл 2026, 23:47 23 632 711 +10 000 23 642 711 За написание предматчевого комментария
98 20 июл 2026, 22:05 24 321 709 -688 998 23 632 711 Зарплата игроков
97 19 июл 2026, 22:07 22 668 079 +1 653 630 24 321 709 Первой команде за трансфер игрока Ксуан Ту Ле
96 19 июл 2026, 12:47 22 738 079 -70 000 22 668 079 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
96 19 июл 2026, 12:47 22 808 079 -70 000 22 738 079 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
96 19 июл 2026, 12:47 22 878 079 -70 000 22 808 079 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
96 19 июл 2026, 12:47 22 948 079 -70 000 22 878 079 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
87 17 июл 2026, 22:05 23 251 370 -303 291 22 948 079 Расходы на организацию матча
87 17 июл 2026, 22:05 21 654 154 +1 597 216 23 251 370 Доход от продажи билетов
87 17 июл 2026, 22:05 22 348 052 -693 898 21 654 154 Зарплата игроков
87 17 июл 2026, 20:36 23 198 052 -850 000 22 348 052 Оплата тренировки спецвозможности
75 15 июл 2026, 22:05 23 501 343 -303 291 23 198 052 Расходы на организацию матча
75 15 июл 2026, 22:05 22 717 263 +784 080 23 501 343 Доход от продажи билетов
75 15 июл 2026, 22:05 23 466 461 -749 198 22 717 263 Зарплата игроков
63 13 июл 2026, 22:05 24 215 659 -749 198 23 466 461 Зарплата игроков
60 11 июл 2026, 22:17 28 555 309 -4 339 650 24 215 659 Покупка игрока Хефферсон Падилья
52 10 июл 2026, 22:10 28 858 600 -303 291 28 555 309 Расходы на организацию матча
52 10 июл 2026, 22:10 27 945 540 +913 060 28 858 600 Доход от продажи билетов
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи6
Сезон:
Страницы: 1 2