| Сезон | Трофеи | Менеджер |
| 50 | Победитель D2 | Amariss |
| 46 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Aleks |
| Обладатель кубка страны | Aleks |
| 43 | Серебряный призёр чемпионата страны | Boss25U |
| 42 | Серебряный призёр чемпионата страны | Boss25U |
| 41 | Серебряный призёр чемпионата страны | Boss25U |
| 40 | Серебряный призёр чемпионата страны | Boss25U |
| 39 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Boss25U |
| 37 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Boss25U |
| Обладатель кубка страны | Boss25U |
| 33 | Чемпион страны | Boss25U |
| Победитель национального суперкубка | Boss25U |
| 32 | Чемпион страны | Boss25U |
| Победитель национального суперкубка | Boss25U |
| 31 | Серебряный призёр чемпионата страны | Boss25U |
| Победитель национального суперкубка | Boss25U |
| 30 | Обладатель кубка страны | Boss25U |
| Бронзовый призёр чемпионата страны | Boss25U |
| Победитель национального суперкубка | Boss25U |
| 29 | Чемпион страны | Boss25U |
| 28 | Чемпион страны | Boss25U |
| 25 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Boss25U |
| 19 | Победитель D2 | Boss25U |
| Сезон | Трофеи | Менеджер |
Мы используем файлы cookies, чтобы отличать вас от других пользователей сайта, сохранять ваши игровые настройки, правильно отображать страницы сайта в зависимости от используемого вами устройства.
Используя наш веб-сайт без изменения настроек браузера, вы принимаете от нас файлы cookies.