| Сезон | Трофеи | Менеджер |
| 71 | Победитель конференции | Spermike |
| 65 | Победитель конференции | Артос |
| 62 | Победитель конференции | Zizu96 |
| 55 | Победитель конференции | Vadok291027 |
| 35 | Обладатель кубка страны | Rfhgjd |
| 32 | Бронзовый призёр чемпионата страны | DimasKa |
| 27 | Победитель национального суперкубка | anvi |
| 26 | Обладатель кубка страны | anvi |
| 23 | Бронзовый призёр чемпионата страны | anvi |
| 21 | Бронзовый призёр чемпионата страны | anvi |
| 14 | Серебряный призёр чемпионата страны | Arsadin |
| Победитель национального суперкубка | Arsadin |
| 13 | Обладатель кубка страны | Arsadin |
| Серебряный призёр чемпионата страны | Arsadin |
| Победитель национального суперкубка | Arsadin |
| 12 | Обладатель кубка страны | Arsadin |
| 10 | Бронзовый призёр чемпионата страны | Arsadin |
| Сезон | Трофеи | Менеджер |
Мы используем файлы cookies, чтобы отличать вас от других пользователей сайта, сохранять ваши игровые настройки, правильно отображать страницы сайта в зависимости от используемого вами устройства.
Используя наш веб-сайт без изменения настроек браузера, вы принимаете от нас файлы cookies.