логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 15. Чемпионаты стран. Польша, D3-A. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. RM/RF ЛигаД. Козловски 27 117 19 17
2. CF ЛигаА. Матинкин 21 67 19 13
3. CF/CM ЛигаЯ. Гродзки 29 87 23 8
4. CF/LF ЛигаМоита 30 88 15 7
5. CF/RF ЛигаЛ. Чочарж 26 90 18 7
6. RF/CF ЛигаГ. Бала 28 92 23 7
7. CM ЛигаМ. Старшевски 30 74 18 6
8. CF ЛигаТ. Бурдач 22 65 21 6
9. CM/CF ЛигаХ. Арекланян 27 65 21 6
10. CM/CD ЛигаА. Блажеевски 29 82 21 6
11. CF ЛигаК. Кабай 31 83 22 6
12. CM/CD ЛигаМ. Кижис 20 40 14 5
13. CM/RM ЛигаР. Виленишкис 26 60 15 5
14. CM ЛигаК. Ганико 26 82 16 5
15. LF ЛигаД. О'Лафлин 23 88 19 5
16. CM/CD ЛигаП. Клофик 31 65 20 5
17. CF ЛигаД. Солника 33 67 14 4
18. RM/RF ЛигаМ. Ситников 32 59 15 4
19. CM ЛигаЛ. Босиан 23 60 16 4
20. RM/RF ЛигаД. Завадски 26 88 16 4
Поз Ассистенты В С И П
1. RM/RF ЛигаД. Козловски 27 117 19 18
2. CM ЛигаЛ. Босиан 23 60 16 8
3. CM ЛигаК. Ганико 26 82 16 8
4. LM/LF ЛигаА. Клучковски 25 88 16 8
5. CF ЛигаА. Матинкин 21 67 19 7
6. LF ЛигаД. О'Лафлин 23 88 19 7
7. CF/CM ЛигаЯ. Гродзки 29 87 23 7
8. RF/CF ЛигаГ. Бала 28 92 23 7
9. CD/CM ЛигаП. Голанский 31 72 19 6
10. CF ЛигаМ. Кужба 22 81 19 6
11. CM/CF ЛигаМ. Камински 24 67 22 5
12. CF/LF ЛигаМоита 30 88 15 4
13. CM/CF ЛигаБ. Мроз 30 93 17 4
14. CD/CM ЛигаЛ. Кот 28 66 19 4
15. CM/CD ЛигаК. Бендковски 27 75 19 4
16. CF ЛигаТ. Бурдач 22 65 21 4
17. CM ЛигаП. Яросински 22 73 18 3
18. CM ЛигаМ. Старшевски 30 74 18 3
19. CF/CM ЛигаП. Бырски 26 77 18 3
20. RF/RM ЛигаМ. Вавров 28 79 18 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. RM/RF ЛигаД. Козловски 27 117 19 35 (17+18)
2. CF ЛигаА. Матинкин 21 67 19 20 (13+7)
3. CF/CM ЛигаЯ. Гродзки 29 87 23 15 (8+7)
4. RF/CF ЛигаГ. Бала 28 92 23 14 (7+7)
5. CM ЛигаК. Ганико 26 82 16 13 (5+8)
6. CM ЛигаЛ. Босиан 23 60 16 12 (4+8)
7. LF ЛигаД. О'Лафлин 23 88 19 12 (5+7)
8. CF/LF ЛигаМоита 30 88 15 11 (7+4)
9. CF ЛигаМ. Кужба 22 81 19 10 (4+6)
10. CF ЛигаТ. Бурдач 22 65 21 10 (6+4)
11. LM/LF ЛигаА. Клучковски 25 88 16 9 (1+8)
12. CM ЛигаМ. Старшевски 30 74 18 9 (6+3)
13. CF/RF ЛигаЛ. Чочарж 26 90 18 9 (7+2)
14. CM/CF ЛигаМ. Камински 24 67 22 9 (4+5)
15. CD/CM ЛигаП. Голанский 31 72 19 8 (2+6)
16. CM/CD ЛигаА. Блажеевски 29 82 21 8 (6+2)
17. CF ЛигаК. Кабай 31 83 22 8 (6+2)
18. CM/CF ЛигаХ. Арекланян 27 65 21 7 (6+1)
19. CF ЛигаВ. Фабьяновски 31 105 22 7 (4+3)
20. CM/CF ЛигаС. Хендель 32 88 17 6 (4+2)
21. CM/CF ЛигаБ. Мроз 30 93 17 6 (2+4)
22. CF/CM ЛигаП. Бырски 26 77 18 6 (3+3)
23. CM ЛигаД. Франковски 23 60 19 6 (4+2)
24. LM/LD ЛигаЯ. Чичеура 31 83 19 6 (4+2)
25. CF ЛигаА. Урбански 23 64 20 6 (4+2)
26. CM/CD ЛигаП. Клофик 31 65 20 6 (5+1)
27. CF/RF ЛигаК. Фитцджеральд 26 72 22 6 (4+2)
28. CM/CD ЛигаМ. Кижис 20 40 14 5 (5+0)
29. RM/RF ЛигаМ. Ситников 32 59 15 5 (4+1)
30. CM/RM ЛигаР. Виленишкис 26 60 15 5 (5+0)
31. RM/RF ЛигаД. Завадски 26 88 16 5 (4+1)
32. CF/LF ЛигаЯ. Бамба 27 69 17 5 (4+1)
33. CM ЛигаП. Яросински 22 73 18 5 (2+3)
34. LF/LM ЛигаЗ. Захаржевски 27 76 18 5 (3+2)
35. CM/CD ЛигаК. Бендковски 27 75 19 5 (1+4)
36. CF/LF ЛигаП. Ячевски 25 69 20 5 (4+1)
37. CM ЛигаГ. Медель 21 65 21 5 (4+1)
38. CF ЛигаВ. Грекян 23 88 22 5 (2+3)
39. CF ЛигаТ. Азиевич 22 68 12 4 (3+1)
40. RM ЛигаТ. Степин 21 63 14 4 (3+1)
41. CF ЛигаД. Солника 33 67 14 4 (4+0)
42. CF ЛигаТ. Маскаль 20 74 14 4 (3+1)
43. CF/RF ЛигаЖ. Дюбель 34 60 15 4 (3+1)
44. CF ЛигаМ. Стапорски 20 55 17 4 (3+1)
45. RM/RF ЛигаХ. Луис Луке 27 55 17 4 (3+1)
46. CM ЛигаЯ. Дедовски 22 68 17 4 (3+1)
47. CF/CM ЛигаЯ. Курантий 33 66 18 4 (2+2)
48. LM/LF ЛигаА. Ржепецки 33 69 18 4 (3+1)
49. CF/CM ЛигаА. Грусззенко 26 73 18 4 (3+1)
50. CM ЛигаП. Байдзяк 21 60 19 4 (3+1)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаТ. Ласковски 23 98 16 3 0.188
2. GK ЛигаР. Цижняк 25 108 18 6 0.333
3. GK ЛигаР. Миштал 26 75 14 5 0.357
4. GK ЛигаЛ. Залуска 31 105 18 7 0.389
5. GK ЛигаЯ. Талик 31 101 19 8 0.421
6. GK ЛигаК. Козик 33 63 11 5 0.455
7. GK ЛигаБ. Грабовский 22 63 10 5 0.500
8. GK ЛигаА. Сарнат 30 94 22 13 0.591
9. GK ЛигаД. Бжостовский 28 86 20 12 0.600
10. GK ЛигаМ. Феч 20 63 10 6 0.600
11. GK ЛигаП. Ролка 22 81 11 7 0.636
12. GK ЛигаД. Потуральски 29 109 17 11 0.647
13. GK ЛигаП. Галчински 27 75 16 12 0.750
14. GK ЛигаП. Дабковски 26 55 12 9 0.750
15. GK ЛигаХ. Пакито Гараэ 33 58 12 9 0.750
16. GK ЛигаС. Уолтерс 30 89 12 9 0.750
17. GK ЛигаН. Санпратна 24 71 21 16 0.762
18. GK ЛигаД. Ланге 30 98 20 16 0.800
19. GK ЛигаГ. Пауло 27 50 16 14 0.875
20. GK ЛигаМ. Дебиц 30 81 11 10 0.909
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. RM/RF ЛигаД. Козловски 27 117 6.053
2. GK ЛигаГ. Пауло 27 50 6.000
3. GK ЛигаХ. Пакито Гараэ 33 58 5.992
4. RM/RD ЛигаФ. Лима 30 48 5.929
5. GK ЛигаА. Сарнат 30 94 5.900
6. GK ЛигаС. Уолтерс 30 89 5.842
7. GK ЛигаМ. Дебиц 30 81 5.791
8. GK ЛигаД. Бжостовский 28 86 5.785
9. GK ЛигаЛ. Залуска 31 105 5.783
10. GK ЛигаК. Козик 33 63 5.773
11. CF/LF ЛигаМоита 30 88 5.733
12. LM/LF ЛигаМ. Ковальчик 29 70 5.710
13. GK ЛигаР. Миштал 26 75 5.707
14. GK ЛигаП. Дабковски 26 55 5.700
15. GK ЛигаД. Ланге 30 98 5.665
16. GK ЛигаК. Алекс 30 65 5.630
17. CM/CD ЛигаП. Клофик 31 65 5.605
18. CD/CM ЛигаП. Голанский 31 72 5.595
19. CF ЛигаК. Кабай 31 83 5.582
20. RF/CF ЛигаГ. Бала 28 92 5.574
21. CM/CD ЛигаК. Симпайя 30 62 5.558
22. RF/RM ЛигаМ. Вавров 28 79 5.556
23. RD/RM ЛигаМ. Янус 31 58 5.544
24. LM ЛигаА. Гонсалес Парейра 31 48 5.525
25. CF ЛигаА. Матинкин 21 67 5.516
26. CM ЛигаЛ. Босиан 23 60 5.513
27. LM ЛигаК. Верада 33 52 5.512
28. CF ЛигаД. Солника 33 67 5.507
29. CM ЛигаМ. Старшевски 30 74 5.506
30. RM/RF ЛигаЯ. Полняк 29 58 5.500
31. LD/LM ЛигаМ. Кичински 31 59 5.500
32. CF/CM ЛигаЯ. Гродзки 29 87 5.491
33. LF/LM ЛигаК. Филипек 33 58 5.480
34. RM ЛигаГ. Собчак 32 63 5.479
35. CF ЛигаЯ. Сильдорф 32 48 5.479
36. CD ЛигаП. Урбан 31 52 5.477
37. CM/CF ЛигаМ. Сиара 28 55 5.476
38. CM ЛигаК. Ганико 26 82 5.463
39. LM ЛигаД. Красонь 31 40 5.460
40. LM/LF ЛигаП. Крупа 28 75 5.459
41. LF/LM ЛигаЗ. Захаржевски 27 76 5.456
42. CM/CD ЛигаТ. Саламонски 27 66 5.430
43. GK ЛигаД. Потуральски 29 109 5.429
44. CD/CM ЛигаП. Клепчарик 30 71 5.426
45. GK ЛигаП. Галчински 27 75 5.425
46. CF/LF ЛигаЯ. Бамба 27 69 5.418
47. CF/CM ЛигаЯ. Курантий 33 66 5.411
48. GK ЛигаБ. Грабовский 22 63 5.410
49. CF/RF ЛигаЖ. Дюбель 34 60 5.407
50. RD ЛигаП. Палкус 30 45 5.400
51. GK ЛигаЯ. Талик 31 101 5.400
52. CM/RM ЛигаР. Виленишкис 26 60 5.400
53. CD/RD ЛигаЛ. Скжиньски 28 74 5.390
54. CD/LD ЛигаД. Гавенцки 29 62 5.386
55. RF/RM ЛигаФ. Эмерсон 31 76 5.382
56. LD/CD ЛигаЯ. Бобровски 29 65 5.376
57. CM ЛигаК. Гесла 30 41 5.370
58. LM/LD ЛигаЯ. Байтек 29 65 5.365
59. RM/RD ЛигаВ. Крук 30 72 5.363
60. CF/RF ЛигаЛ. Чочарж 26 90 5.361
61. RD/LD ЛигаК. Валленрод 28 67 5.350
62. CF/CM ЛигаЯ. Канчелович 33 57 5.347
63. CD ЛигаВ. Ростковски 29 64 5.344
64. RD/RM ЛигаА. Сосновски 29 62 5.335
65. CM/CD ЛигаД. Чжиба 28 49 5.332
66. LM/LD ЛигаЯ. Чичеура 31 83 5.332
67. LM/LF ЛигаТ. Феликсяк 31 66 5.329
68. CF/CM ЛигаА. Грусззенко 26 73 5.328
69. CM/CF ЛигаТ. Наврот 32 84 5.323
70. LM/LF ЛигаАлхандра 26 59 5.312
71. RD/LD ЛигаР. Друми 28 68 5.306
72. GK ЛигаТ. Ласковски 23 98 5.275
73. CM/CF ЛигаБ. Мроз 30 93 5.265
74. CM/CF ЛигаМ. Камински 24 67 5.264
75. CF ЛигаИ. Харас 31 72 5.233
76. RM/RF ЛигаХ. Луис Луке 27 55 5.224
77. LM/LF ЛигаС. Васневски 30 62 5.219
78. CM/CF ЛигаЛ. Увакве 31 58 5.206
79. CM/CF ЛигаМ. Пытлевич 29 69 5.190
80. LD/LM ЛигаС. Лапивски 31 59 5.186
81. CM/CD ЛигаА. Лазар 27 52 5.182
82. GK ЛигаР. Цижняк 25 108 5.178
83. CD/CM ЛигаМ. Зонтек 30 61 5.177
84. LD ЛигаР. Чишковски 34 46 5.168
85. CM/LM ЛигаЛ. Гаргула 33 49 5.165
86. LF ЛигаД. О'Лафлин 23 88 5.158
87. RD/CD ЛигаА. Гашимов 25 58 5.155
88. GK ЛигаН. Санпратна 24 71 5.143
89. CF ЛигаК. Михальски 31 79 5.143
90. RM ЛигаП. Балаж 23 69 5.132
91. CM/CF ЛигаС. Хендель 32 88 5.129
92. LD/CD ЛигаД. Павлович 31 65 5.129
93. LF/LM ЛигаБ. Имех 31 68 5.126
94. CF ЛигаР. Богуски 24 53 5.125
95. RD ЛигаА. Орлович 30 63 5.120
96. LD ЛигаМ. Горски 27 43 5.116
97. LD/CD ЛигаЯ. Вепржец 29 64 5.116
98. CM/CD ЛигаП. Базлер 27 84 5.109
99. CM ЛигаГ. Кочановски 27 59 5.107
100. CD ЛигаК. Ныкель 24 53 5.107

Турнирная таблица

В чате 36 менеджеров
Che Guevara Ridik: ты подключил телик к инету?
Ridik Dolus: Кто вас знает? Он человек своеобразный
Dolus Ridik: И ты подумал, что я поехал в Бобруйск бить убогого? O_o
Ridik Dolus: Вы же ругались
Dolus Ridik: Ну а я-то зачем в этой фантазии?
Ridik Dolus: У меня фантазия богатая, может ему есть нечего
Ridik Dolus: Так не шутка, я реально перешивать начал
Dolus Ridik: Привет. Что за шутка была про Бобруйского?
Ridik Dolus: О! Ты тут? Привет
Ridik и Долуса нету. Неужели встретились?
Ridik Freeks: Не стёб, несколько дней нету человека, на него это не похоже
Ridik Что-то случилось же, может помощь нужна
Ridik Freeks: Что с Растлином? В бане что-ли?
Ridik Во, вспомнил, Васерман! Я бы так хотел им руки пожать, умнейшие люди
Ridik Откуда я это знаю? Может кто-то мечтал попасть в Что Где Когда? Увы, мечталка не выросла. Фёдор Двинятин, Друзь, Александр Блинов мои кумиры, есть ещё один человек вне игры, забыл фамилию
Ridik Freeks: Я про деревню
Ridik Freeks: Они закрывали, потому, что мода была такая. Закрывали орнаментом . Раньше грозу боялись, вытаскивали штекер, а орнамент местности как оберег был
VSOL попросите серёгу прислпть фото старого телевизора если оно есть. Что то мне кажется он салфетками и был накрыт
Ridik Gordey: Знаешь, что нашёл в холодильнике? У меня капуста квашеная есть
Freeks Fonitio: не зря в деревнях бабушки закрывали телевизоры кружевными вязаными салфетками. Деды же тоже в доме прям курили
Ridik Gordey: Налил, давай за что-то хорошее
Fonitio Freeks: он курит в комнате прямо
Ridik Gordey: Давай
Fonitio Freeks: сажевый
Ridik Freeks: Дельфин обидели(
Freeks Fonitio: масляный?
Gordey Ridik: по 50?
Fonitio VSOL: а чего ему не проработать, если фильтр будет менять по регламенту
Freeks Чего тут хорошего после Гены?
Freeks Вечера, граждане
Ridik Che Guevara: А вот то, что за фото было недавно в профиле, там был проектор, а не фотошёп
VSOL годик хоть проработает это чудо?
VSOL это 150 евро, ну шиканул
Ridik Che Guevara: 32 дюйма
Ridik Che Guevara: Мне большой и не нужен был, я не понторез
Ridik Che Guevara: 522 купил, последний забрал в электросиле
Ridik Fonitio: Без обид, просто доволен, что удалось победить
Fonitio Ridik: на плазме шикарно смотрится наверно
Che Guevara Ridik: у вас
Che Guevara Ridik: и сколько горизонт стоит?
Ridik Fonitio: Напомнило, ща попробую найти
Ridik Fonitio: Вот теперь таблица в правильный вид пришла
VSOL Fonitio: там и больше диагонали не лучше
Ridik Fonitio: А чего не спартак?
Fonitio VSOL: а ну на 24 дюйма нормальная толщина
VSOL Che Guevara: щас тв любая пенсионерка купит, но для серёги жто событие десятилетия
Ridik Fonitio: Мне без разницы, так называю
Che Guevara Fonitio: VSOL: ну блин Серёга так пишет, как камаро купил))
Профиль
Закрыть