логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 72. Чемпионаты стран. Шри Ланка, D1. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/LF ЛигаМ. Ориги 29 217 21 18
2. CM/CF ЛигаН. Касуле 28 227 22 17
3. CD/CM Коломбо (Келания)К. Калдоя 22 138 21 11
4. CM/CD ЛигаИ. Кали 29 152 22 10
5. CF/CM ЛигаР. Арианто 30 171 23 10
6. CM/CF ЛигаР. Амарисинге 33 182 23 10
7. RM/CM ЛигаБ. Ботанджу 28 145 23 9
8. CM/CF ЛигаИ. Балагоби 30 194 23 9
9. LM/LF ЛигаО. Бреше 34 210 23 9
10. CF/RF Ливерпуль (Кулутара)А. Уллах 26 151 24 9
11. CM/CF Коломбо (Келания)Д. Чепман 23 152 20 8
12. CM/CF КА Куба (Куба)Д. Буссиала 20 117 21 8
13. CF/CM Голден СтарХ. Ло 25 135 22 8
14. CF/CM ЛигаА. Эспиноза 31 200 23 8
15. RM/RF ЛигаД. Батанг 30 147 21 7
16. LM/LF ЛигаК. Фасснахт 32 151 22 7
17. CF/CM ЛигаП. Кармона 31 195 22 7
18. CF/LF Тано БофоакуаЛ. Йисяо 27 145 23 7
19. RM/RF ЛигаЛ. Айгро 28 175 23 7
20. RM/RF ЛигаП. Чиривелья 29 182 23 7
№ Поз Ассистенты В С И П
1. CM/CF ЛигаН. Касуле 28 227 22 10
2. LM/RM ЛигаА. Берберов 28 164 21 9
3. CM/CD Коломбо (Келания)Ч. Ох 26 169 22 9
4. CM/CF ЛигаР. Амарисинге 33 182 23 8
5. CD/CM Коломбо (Келания)К. Калдоя 22 138 21 7
6. RM/RF Коломбо (Келания)И. Малоум 21 102 23 7
7. CF/CM ЛигаР. Арианто 30 171 23 7
8. CD ЛигаС. Ндобе 31 194 20 6
9. CF/LF Тано БофоакуаЛ. Йисяо 27 145 23 6
10. CM/CF ЛигаИ. Балагоби 30 194 23 6
11. CM/CF Коломбо (Келания)Д. Чепман 23 152 20 5
12. RF/RM ЛигаТ. Окамото 32 221 22 5
13. LM/RM ЛигаС. Кутуз 34 149 23 5
14. LM/LD ЛигаА. Латиф Азмир 29 182 23 5
15. CM/CF ЛигаС. Каттимани 31 191 23 5
16. CF/CM Матара Сити (Матара)З. Сидихарта 21 114 19 4
17. RD/RM ЛигаК. Фитцпатрик 29 162 21 4
18. RM/CM ЛигаБ. Ботанджу 28 145 23 4
19. CD/CM ЛигаС. Миллер 29 158 23 4
20. LM/LF ЛигаО. Бреше 34 210 23 4
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF ЛигаН. Касуле 28 227 22 27 (17+10)
2. CF/LF ЛигаМ. Ориги 29 217 21 21 (18+3)
3. CD/CM Коломбо (Келания)К. Калдоя 22 138 21 18 (11+7)
4. CM/CF ЛигаР. Амарисинге 33 182 23 18 (10+8)
5. CF/CM ЛигаР. Арианто 30 171 23 17 (10+7)
6. CM/CF ЛигаИ. Балагоби 30 194 23 15 (9+6)
7. CM/CF Коломбо (Келания)Д. Чепман 23 152 20 13 (8+5)
8. RM/CM ЛигаБ. Ботанджу 28 145 23 13 (9+4)
9. LM/LF ЛигаО. Бреше 34 210 23 13 (9+4)
10. CF/LF Тано БофоакуаЛ. Йисяо 27 145 23 13 (7+6)
11. LM/RM ЛигаА. Берберов 28 164 21 12 (3+9)
12. CM/CD ЛигаИ. Кали 29 152 22 12 (10+2)
13. CM/CF КА Куба (Куба)Д. Буссиала 20 117 21 11 (8+3)
14. RF/RM ЛигаТ. Окамото 32 221 22 11 (6+5)
15. RM/RF Коломбо (Келания)И. Малоум 21 102 23 11 (4+7)
16. CM/CD Коломбо (Келания)Ч. Ох 26 169 22 10 (1+9)
17. CF/CM ЛигаА. Эспиноза 31 200 23 10 (8+2)
18. LM/RM ЛигаС. Кутуз 34 149 23 10 (5+5)
19. CM/CF ЛигаС. Каттимани 31 191 23 10 (5+5)
20. CF/CM Матара Сити (Матара)З. Сидихарта 21 114 19 9 (5+4)
21. CF/CM ЛигаТ. Сикхакхане 33 157 21 9 (6+3)
22. CF/CM Голден СтарХ. Ло 25 135 22 9 (8+1)
23. CF/CM ЛигаП. Кармона 31 195 22 9 (7+2)
24. RM/RF ЛигаП. Чиривелья 29 182 23 9 (7+2)
25. CF/RF Ливерпуль (Кулутара)А. Уллах 26 151 24 9 (9+0)
26. RM/RF ЛигаД. Батанг 30 147 21 8 (7+1)
27. RF/RM ЛигаМ. Авад 31 190 21 8 (5+3)
28. LM/LF ЛигаК. Фасснахт 32 151 22 8 (7+1)
29. RM/RF ЛигаЛ. Айгро 28 175 23 8 (7+1)
30. CF/CM ЛигаД. Сламбеков 33 128 23 8 (5+3)
31. CD/CM ЛигаС. Миллер 29 158 23 8 (4+4)
32. CF/CM Коломбо (Келания)М. Чибота 17 65 20 7 (4+3)
33. CF/CM ЛигаЭ. Кивистис 28 157 21 7 (5+2)
34. RD/RM ЛигаК. Фитцпатрик 29 162 21 7 (3+4)
35. LF/LM Кантри ЛайонсК. Ишан 26 138 22 7 (5+2)
36. RF/CF ЛигаБ. Сэм 34 143 25 7 (5+2)
37. LD/LM ЛигаД. Насреддинов 31 151 20 6 (5+1)
38. CD ЛигаС. Ндобе 31 194 20 6 (0+6)
39. CF/RF Нью Стар (Коломбо)А. Аакиб 24 118 21 6 (3+3)
40. LM/LF Голден СтарЙ. Фигера 21 90 22 6 (4+2)
41. CF/CM Ливерпуль (Кулутара)В. Куба 23 105 22 6 (3+3)
42. LM/LF ЛДУ Кито (Кито)Л. Смитерс 22 125 22 6 (3+3)
43. RM/RD ЛигаП. Дахитэ 31 134 22 6 (3+3)
44. CM/CD ЛигаЖ. Авила 32 162 23 6 (5+1)
45. LM/LD ЛигаА. Латиф Азмир 29 182 23 6 (1+5)
46. CF/CM ЛигаС. Гнанасегирам 29 134 24 6 (4+2)
47. CF/CM ЛигаШ. Маллавараччи 32 166 24 6 (2+4)
48. CD/CM Ливерпуль (Кулутара)Н. Возняк 27 148 25 6 (2+4)
49. RM/RF Матара Сити (Матара)А. Упамалика 21 86 17 5 (2+3)
50. CM/CF Ювентус де КайесД. МакГрат 21 88 19 5 (4+1)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Коломбо (Келания)М. Тёрнер 23 146 22 2045 3 511
2. GK Супер Сан (Берувала)И. Арсе 21 90 14 1279 3 320
3. GK ЛигаД. Адыгозалзаде 31 156 17 1510 4 302
4. GK ЛигаЧ. Пэк 32 156 23 2138 7 267
5. GK ЛигаХ. Гомес 30 162 18 1660 6 237
6. GK Кантри ЛайонсМ. Имран 20 82 13 1203 5 201
7. GK Матара Сити (Матара)К. Амаравира 19 95 13 1216 7 152
8. GK ЛигаФ. Коровцев 34 107 24 2229 14 149
9. GK ЛигаИ. Далпададо 26 142 17 1578 10 143
10. GK ЛигаХ. Падмасанка 33 181 21 1691 13 121
11. GK Херман БушК. Суклом 25 119 17 1581 13 113
12. GK ЛигаЭ. Клазен 32 154 23 2084 18 110
13. GK ЛигаМ. Хашем 26 68 16 1347 12 104
14. GK Дефендерс (Хомагама)М. Лутфи 19 78 12 1112 10 101
15. GK ЛигаФ. Потоки 29 167 21 1945 19 97
16. GK ЛигаС. Маккай 29 133 22 2042 24 82
17. GK ЛигаА. Бинду 31 145 22 2037 26 75
18. GK ЛигаБ. Хевавитхарана 33 141 22 2045 27 73
19. GK ЛигаУ. Даршанамали 33 96 18 1676 23 70
20. GK Арагуа (Маракай)А. Антуан 19 102 23 2123 31 66
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CM/CF ЛигаН. Касуле 28 227 6.741
2. CF/LF ЛигаМ. Ориги 29 217 6.638
3. CF/CM ЛигаР. Арианто 30 171 6.170
4. CD/CM Коломбо (Келания)К. Калдоя 22 138 6.081
5. CM/CF Коломбо (Келания)Д. Чепман 23 152 6.030
6. CM/CD ЛигаИ. Кали 29 152 5.955
7. RM/CM ЛигаБ. Ботанджу 28 145 5.896
8. LD/LM ЛигаА. Басит 30 144 5.836
9. CF/LF Тано БофоакуаЛ. Йисяо 27 145 5.757
10. RM/RF Коломбо (Келания)И. Малоум 21 102 5.713
11. CM/CF ЛигаР. Амарисинге 33 182 5.713
12. CM/CF ЛигаИ. Балагоби 30 194 5.713
13. CF/CM Коломбо (Келания)М. Чибота 17 65 5.680
14. GK ЛигаЧ. Пэк 32 156 5.665
15. RM/RF ЛигаД. Батанг 30 147 5.657
16. CM/CD Коломбо (Келания)Н. Хевавитарандж 23 130 5.621
17. RF/RM ЛигаТ. Окамото 32 221 5.605
18. GK Коломбо (Келания)М. Тёрнер 23 146 5.600
19. LM/LF ЛигаО. Бреше 34 210 5.587
20. CF/CM ЛигаТ. Сикхакхане 33 157 5.586
21. CM/CD Коломбо (Келания)Ч. Ох 26 169 5.564
22. CF/CM Голден СтарХ. Ло 25 135 5.559
23. GK ЛигаД. Адыгозалзаде 31 156 5.541
24. LM/RM ЛигаА. Берберов 28 164 5.505
25. CD/CM Коломбо (Келания)Л. Гонгадзе 27 180 5.500
26. GK ЛигаХ. Гомес 30 162 5.494
27. CM/CD ЛигаЭ. Бех 28 118 5.494
28. RM/RF ЛигаЛ. Айгро 28 175 5.452
29. LM/LF ЛигаК. Фасснахт 32 151 5.441
30. CF/RF Коломбо (Келания)С. Мохамед Шафран 24 153 5.405
31. RD/RM Коломбо (Келания)Т. Кума 24 148 5.380
32. RM/RD Коломбо (Келания)Ж. Гейап 25 156 5.379
33. RM/RF ЛигаГ. Кимеридзе 29 126 5.375
34. CD/CM Коломбо (Келания)С. Шабалала 23 136 5.357
35. LD/LM ЛигаЭ. Буддика Перера 29 202 5.352
36. CF/RF Нью Стар (Коломбо)А. Аакиб 24 118 5.329
37. CF/CM ЛигаЭ. Кивистис 28 157 5.305
38. RM/RF ЛигаП. Чиривелья 29 182 5.296
39. CF/CM Голден СтарД. Францони 23 103 5.278
40. CM/CF КА Куба (Куба)Д. Буссиала 20 117 5.262
41. CF/CM ЛигаП. Кармона 31 195 5.241
42. CM/CF Ювентус де КайесД. МакГрат 21 88 5.237
43. CD/CM ЛигаС. Миллер 29 158 5.235
44. LF/LM Кантри ЛайонсК. Ишан 26 138 5.232
45. CF/CM ЛигаД. Сламбеков 33 128 5.230
46. CD/CM ЛигаД. Чандрасири 28 105 5.229
47. CF/CM Матара Сити (Матара)З. Сидихарта 21 114 5.221
48. RD/RM ЛигаК. Фитцпатрик 29 162 5.205
49. CF/RF Ливерпуль (Кулутара)А. Уллах 26 151 5.200
50. GK Кантри ЛайонсМ. Имран 20 82 5.200
51. LD/LM ЛигаА. Абдул Хассан 31 144 5.196
52. LD/LM ЛигаХ. Сильва 29 142 5.191
53. LD/RD ЛигаК. Куусик 31 168 5.187
54. GK Супер Сан (Берувала)И. Арсе 21 90 5.186
55. RD/RM Мон-Руаяль УтремонЛ. Ауттрим 26 140 5.158
56. GK ЛигаФ. Коровцев 34 107 5.146
57. CF/CM ЛигаС. Гнанасегирам 29 134 5.142
58. CF/CM ЛигаА. Эспиноза 31 200 5.130
59. CF/CM Ливерпуль (Кулутара)В. Куба 23 105 5.118
60. RM/RD ЛигаП. Дахитэ 31 134 5.118
61. LD/LM Нью Стар (Коломбо)С. Кисимото 23 106 5.100
62. CF/CM Нью Стар (Коломбо)Д. Ветрия 17 55 5.091
63. CM/CD ЛигаЁ. Ли 29 139 5.067
64. RM/RD Супер Сан (Берувала)М. Нюгорд 21 76 5.065
65. CD/CM Футболюкас (Вильнюс)Р. Даяванша 21 79 5.065
66. CD/CM Дефендерс (Хомагама)Б. Кнежевич 21 76 5.035
67. RD/RM ЛигаБ. Хофман 29 163 5.024
68. RD/RM Дефендерс (Хомагама)Р. Дасанаяка 22 104 5.019
69. LM/LF ЛигаД. Мохамед Заин 29 171 5.010
70. CD/LD Уоттон (Голл Хилл)Р. Лубоя 21 91 5.006
71. LM/LF ЛигаД. Сингх 33 129 5.000
72. LM/RM АлькалаМ. Балеотти 21 95 4.995
73. LD/LM ЛигаЭ. Мюрфи 30 142 4.991
74. CD/CM ЛигаН. Патирана 32 159 4.991
75. LD/LM Голден СтарХ. Росалес 25 125 4.988
76. RD/RM ЛигаБ. Дюка 32 115 4.986
77. RM/RF Матара Сити (Матара)А. Упамалика 21 86 4.971
78. CD/LD ЛигаЭ. Берк-Гилрой 29 102 4.971
79. LM/RM ЛигаС. Кутуз 34 149 4.965
80. LD/LM ЛигаЕ. Сиайагюна 25 81 4.957
81. CM/CF ЛигаС. Каттимани 31 191 4.948
82. LM/LF Голден СтарЙ. Фигера 21 90 4.941
83. LD/LM Дефендерс (Хомагама)А. Де Брюйн 25 130 4.941
84. CD/CM ЛигаА. Ванигасурия 33 161 4.918
85. CD/CM Слога (Ердевик)В. Мияилович 21 90 4.911
86. CM/CD ЛигаМ. Хеми 32 163 4.909
87. CM/CF Дефендерс (Хомагама)Э. Удох 19 68 4.907
88. CM/CD Супер Сан (Берувала)А. Несмачный 21 86 4.907
89. RF/RM ЛигаМ. Авад 31 190 4.900
90. CF/CM ЛигаФ. Аль-Бурайкан 31 118 4.900
91. CD/CM Ливерпуль (Кулутара)Н. Возняк 27 148 4.896
92. RD/RM 3 де НовембреК. Кояло 27 111 4.887
93. CF/CM ЛигаМ. Аидара 27 105 4.880
94. CM/CD Нью Стар (Коломбо)Р. Косянчук 17 57 4.879
95. LM/LF ЛигаТ. Мэттьюз 34 107 4.878
96. RD/CD СелайяС. Спруц 26 134 4.875
97. CD/CM Дефендерс (Хомагама)Р. Рамакутла 25 119 4.873
98. LD/LM ЛигаБ. Оруджов 33 116 4.871
99. GK ЛигаЭ. Клазен 32 154 4.870
100. RM/RF Ливерпуль (Кулутара)А. Айльон 24 118 4.867

Турнирная таблица