логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 78. Чемпионаты стран. Сьерра Леоне, D2. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Бхантал (Макени)Аллиссон 26 147 24 17
2. CF Лайон ПрайдД. Тукер 24 149 24 17
3. CF/CM Бхантал (Макени)М. Угринюк 25 115 22 13
4. RM/RF ЛигаЖ. Хейди 34 128 23 12
5. RM/RF Бхантал (Макени)Э. Ковачи 27 162 24 12
6. CF/CM Ист Энд ЛайонсА. Окладников 32 134 22 11
7. LM/LD Вилберфорс СтрайкерсЭ. Калабуи 21 113 23 11
8. CM/CF Фритонг (Кенема)Ф. Лоувз 25 120 23 11
9. CF/CM Бхантал (Макени)Д. Штанила 27 82 15 10
10. LM/LF ВертикальП. Самуэль 27 112 20 10
11. CF/CM Янг ДокторсД. Сухвиндер 32 94 22 10
12. RM/RD Вилберфорс СтрайкерсС. Арменакян 21 99 23 10
13. CF Лайон ПрайдИ. Патриси 20 111 24 10
14. RM/RF ЛигаГ. Перо 33 124 19 9
15. CM/CF Маунт Ореол (Кенема)Т. Хаксол 24 100 20 9
16. CF Фритонг (Кенема)Н. Лиховодов 31 127 20 9
17. CM/CF Бхантал (Макени)Ч. Удаватта 30 119 15 8
18. LM/RM Вилберфорс СтрайкерсФ. Фазим 24 133 20 8
19. LM/LF Бхантал (Макени)Э. Боковой 26 128 22 8
20. CD/CM Ист Энд ЛайонсК. Фофана 26 117 23 8
№ Поз Ассистенты В С И П
1. RM/RF ЛигаВ. Фортюнэ 34 120 23 17
2. LM/RM Вилберфорс СтрайкерсФ. Фазим 24 133 20 15
3. CF/CM Бхантал (Макени)Аллиссон 26 147 24 15
4. RM/RF Бхантал (Макени)Э. Ковачи 27 162 24 12
5. RD Маунт Ореол (Кенема)Б. Меццер 21 81 20 11
6. CF/CM Бхантал (Макени)М. Угринюк 25 115 22 9
7. RM/RF Лайон ПрайдК. Вяхтер 21 113 24 8
8. CF Лайон ПрайдД. Тукер 24 149 24 8
9. CM/CF Маунт Ореол (Кенема)Т. Хаксол 24 100 20 7
10. RF/RM Фритонг (Кенема)Р. Йепез 25 117 21 7
11. CF/CM Янг ДокторсД. Сухвиндер 32 94 22 7
12. CF/CM Ист Энд ЛайонсА. Васильев 24 118 22 7
13. LM/LD Вилберфорс СтрайкерсЭ. Калабуи 21 113 23 7
14. CF/CM Вилберфорс СтрайкерсМ. Маринер 29 163 23 7
15. RM/RF ЛигаГ. Перо 33 124 19 6
16. CF/CM Ист Энд ЛайонсА. Окладников 32 134 22 6
17. CF/CM Бхантал (Макени)Д. Штанила 27 82 15 5
18. CM/CF Бхантал (Макени)Ч. Удаватта 30 119 15 5
19. RM Макума ХарборБ. Матич 28 111 19 5
20. CM/CD Стар Спорт (Фритаун)Д. Меса Кольи 30 129 22 5
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM Бхантал (Макени)Аллиссон 26 147 24 32 (17+15)
2. CF Лайон ПрайдД. Тукер 24 149 24 25 (17+8)
3. RM/RF ЛигаВ. Фортюнэ 34 120 23 24 (7+17)
4. RM/RF Бхантал (Макени)Э. Ковачи 27 162 24 24 (12+12)
5. LM/RM Вилберфорс СтрайкерсФ. Фазим 24 133 20 23 (8+15)
6. CF/CM Бхантал (Макени)М. Угринюк 25 115 22 22 (13+9)
7. LM/LD Вилберфорс СтрайкерсЭ. Калабуи 21 113 23 18 (11+7)
8. CF/CM Ист Энд ЛайонсА. Окладников 32 134 22 17 (11+6)
9. CF/CM Янг ДокторсД. Сухвиндер 32 94 22 17 (10+7)
10. CM/CF Маунт Ореол (Кенема)Т. Хаксол 24 100 20 16 (9+7)
11. RM/RF ЛигаЖ. Хейди 34 128 23 16 (12+4)
12. CM/CF Фритонг (Кенема)Ф. Лоувз 25 120 23 16 (11+5)
13. CF/CM Бхантал (Макени)Д. Штанила 27 82 15 15 (10+5)
14. RM/RF ЛигаГ. Перо 33 124 19 15 (9+6)
15. CF Лайон ПрайдИ. Патриси 20 111 24 15 (10+5)
16. RM/RF Лайон ПрайдК. Вяхтер 21 113 24 15 (7+8)
17. RF/RM Фритонг (Кенема)Р. Йепез 25 117 21 14 (7+7)
18. CM/CF Бхантал (Макени)Ч. Удаватта 30 119 15 13 (8+5)
19. CF Фритонг (Кенема)Н. Лиховодов 31 127 20 13 (9+4)
20. RD Маунт Ореол (Кенема)Б. Меццер 21 81 20 12 (1+11)
21. CF/CM Ист Энд ЛайонсА. Васильев 24 118 22 12 (5+7)
22. RM/RD Вилберфорс СтрайкерсС. Арменакян 21 99 23 12 (10+2)
23. CF/CM Вилберфорс СтрайкерсМ. Маринер 29 163 23 12 (5+7)
24. LM/LF Бхантал (Макени)Э. Боковой 26 128 22 11 (8+3)
25. CM/CD Стар Спорт (Фритаун)Д. Меса Кольи 30 129 22 11 (6+5)
26. CM/CF Фритонг (Кенема)Н. Де Аравио 27 117 23 11 (7+4)
27. CF/CM Лайон ПрайдЭ. Сиерис 21 111 24 11 (8+3)
28. LM/LF ВертикальП. Самуэль 27 112 20 10 (10+0)
29. CM/CF Ист Энд ЛайонсН. Босенков 29 115 20 10 (6+4)
30. LM/LF Бхантал (Макени)М. Погувигу 26 119 20 10 (6+4)
31. CF/CM Крутвон Роуд (Койду)Т. Весино 24 106 21 10 (6+4)
32. LM/RM Васко да ГамаШ. Зогани 32 111 21 10 (6+4)
33. LF/LM Крутвон Роуд (Койду)К. Йав 25 128 23 10 (7+3)
34. LM/LF Лайон ПрайдЭ. Родригес 24 95 17 9 (6+3)
35. RM/RF Даймонд СтарсЧ. Фай Вонг 31 118 18 9 (7+2)
36. LM/LF Маунт Ореол (Кенема)Б. Мансарай 26 117 20 9 (6+3)
37. CF/CM Янг ДокторсМ. Николато 24 93 22 9 (6+3)
38. LM/LF Янг ДокторсГ. Симанса 25 95 23 9 (5+4)
39. RF/RM Янг ДокторсС. Кава 24 115 24 9 (7+2)
40. RD/RM Крутвон Роуд (Койду)М. Мориба 24 133 24 9 (6+3)
41. CD/CM Янг ДокторсГ. Сар Буффон 23 108 25 9 (4+5)
42. CD/CM Крутвон Роуд (Койду)К. Сайн 21 111 25 9 (4+5)
43. CM/CF Вусум Старс (Макени)Б. Жекич 30 105 19 8 (6+2)
44. CF ЛигаГариб 32 105 19 8 (6+2)
45. CF/CM Маунт Ореол (Кенема)О. Попов 23 111 20 8 (6+2)
46. CF/CM Фритонг (Кенема)К. Петерс 27 118 21 8 (7+1)
47. CM/CF Даймонд СтарсГ. Оливейра 19 68 22 8 (7+1)
48. CD/CM Ист Энд ЛайонсК. Фофана 26 117 23 8 (8+0)
49. CF/RF Вилберфорс СтрайкерсК. Кабана Сита 20 88 23 8 (6+2)
50. CF/CM Сьерра (Фритаун)А. Ндао 29 129 24 8 (5+3)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Маунт Ореол (Кенема)С. Саха 22 100 20 1799 6 257
2. GK Фритонг (Кенема)С. Монрой 25 145 22 2048 10 186
3. GK Стар Спорт (Фритаун)Д. де ла Леон 20 106 23 2112 12 162
4. GK Крутвон Роуд (Койду)К. Огбе 20 82 20 1857 13 133
5. GK Сьерра (Фритаун)Ф. Мигел 32 158 24 2204 18 116
6. GK Янг ДокторсА. Рейес 25 76 20 1853 18 98
7. GK Ист Энд ЛайонсА. Васильев 23 95 20 1832 18 96
8. GK Вилберфорс СтрайкерсР. Кико Мачас 20 73 20 1850 19 93
9. GK Лайон ПрайдМ. Дафревиль 23 90 18 1657 18 87
10. GK Даймонд СтарсМ. Веласко 19 97 23 2129 24 85
11. GK Лайон ПрайдИ. Арре 26 90 11 1016 11 85
12. GK Сент-Джон РоверсЮ. Страссер 25 81 14 1237 14 82
13. GK Армд ФорсезЖ. Роман 29 105 17 1570 20 75
14. GK Маунт Ореол (Кенема)М. Мпака 19 71 11 965 12 74
15. GK Бхантал (Макени)Х. Ре 22 72 11 1017 13 73
16. GK Бхантал (Макени)Х. Вальенс 22 83 18 1663 24 67
17. GK Янг ДокторсБ. Палох 18 63 10 930 13 66
18. GK Крутвон Роуд (Койду)А. Гера 25 78 10 924 13 66
19. GK Макума ХарборБ. Вонгбо-Бетти 25 104 19 1753 26 65
20. GK Вилберфорс СтрайкерсТ. Буасон 19 51 10 920 14 61
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM Бхантал (Макени)Аллиссон 26 147 6.738
2. CM/CF Бхантал (Макени)Ч. Удаватта 30 119 6.640
3. CF/CM Бхантал (Макени)М. Угринюк 25 115 6.500
4. CF/CM Бхантал (Макени)Д. Штанила 27 82 6.400
5. RM/RF ЛигаГ. Перо 33 124 6.232
6. CF/CM Янг ДокторсД. Сухвиндер 32 94 6.173
7. CM/CF Маунт Ореол (Кенема)Т. Хаксол 24 100 6.145
8. RM/RF ЛигаВ. Фортюнэ 34 120 6.130
9. RD Маунт Ореол (Кенема)Б. Меццер 21 81 6.080
10. RM/RF Бхантал (Макени)Э. Ковачи 27 162 6.071
11. CF Фритонг (Кенема)Н. Лиховодов 31 127 6.070
12. CF/CM Ист Энд ЛайонсА. Окладников 32 134 6.050
13. CF Лайон ПрайдД. Тукер 24 149 6.033
14. LM/RM Вилберфорс СтрайкерсФ. Фазим 24 133 5.990
15. RM/RF ЛигаЖ. Хейди 34 128 5.952
16. CM/CF Фритонг (Кенема)Ф. Лоувз 25 120 5.909
17. LD Маунт Ореол (Кенема)Н. Азефор 25 112 5.875
18. RD Фритонг (Кенема)А. Линдаль 26 108 5.875
19. RF/RM Фритонг (Кенема)Р. Йепез 25 117 5.814
20. CM/CF Фритонг (Кенема)Н. Де Аравио 27 117 5.774
21. GK Маунт Ореол (Кенема)С. Саха 22 100 5.740
22. LM/LF Бхантал (Макени)М. Погувигу 26 119 5.725
23. LM/LF ВертикальП. Самуэль 27 112 5.690
24. CD/CM Маунт Ореол (Кенема)С. Линдеман 22 78 5.690
25. LD/LM Ист Энд ЛайонсМ. Абдурабу 32 111 5.682
26. RM/RF Даймонд СтарсЧ. Фай Вонг 31 118 5.672
27. LM/LF Бхантал (Макени)Э. Боковой 26 128 5.664
28. LM/RM Васко да ГамаШ. Зогани 32 111 5.662
29. CF/CM Ист Энд ЛайонсА. Васильев 24 118 5.655
30. RM/RF Интер (Панама)С. Мак 24 81 5.650
31. CD Маунт Ореол (Кенема)О. Массали 21 82 5.611
32. CF/CM Фритонг (Кенема)К. Петерс 27 118 5.600
33. CM/CF Ист Энд ЛайонсН. Босенков 29 115 5.595
34. RD Фритонг (Кенема)С. Хаританович 28 107 5.588
35. CD Фритонг (Кенема)Х. Мохамади 27 105 5.582
36. CD/CM Ист Энд ЛайонсК. Фофана 26 117 5.570
37. RM/RF Янг ДокторсФ. Духанов 30 93 5.568
38. CF/CM Маунт Ореол (Кенема)О. Попов 23 111 5.560
39. CM Маунт Ореол (Кенема)А. Конне 31 115 5.560
40. LM/LD Вилберфорс СтрайкерсЭ. Калабуи 21 113 5.535
41. CM/CD Фритонг (Кенема)Д. Пандор 26 108 5.533
42. CF Лайон ПрайдИ. Патриси 20 111 5.517
43. GK Фритонг (Кенема)С. Монрой 25 145 5.514
44. LM/LF Лайон ПрайдЭ. Родригес 24 95 5.506
45. LM/LF Янг ДокторсГ. Симанса 25 95 5.500
46. LM/LF Фритонг (Кенема)Б. Йюрюр 26 113 5.500
47. CM/CF Даймонд СтарсГ. Оливейра 19 68 5.496
48. CF/CM Янг ДокторсМ. Николато 24 93 5.486
49. LM/LF Маунт Ореол (Кенема)Б. Мансарай 26 117 5.485
50. CM/CD Стар Спорт (Фритаун)Д. Меса Кольи 30 129 5.468
51. CM/CD Маунт Ореол (Кенема)С. Ямбассу 28 108 5.458
52. GK Бхантал (Макени)Х. Ре 22 72 5.455
53. CM/CD ЛигаВ. Вальдем 32 66 5.447
54. RD/RM Бхантал (Макени)Т. Бидлин 24 97 5.443
55. CF/CM Крутвон Роуд (Койду)Т. Весино 24 106 5.443
56. CD ЛигаР. Рамирес 31 89 5.430
57. LF/LM Крутвон Роуд (Койду)К. Йав 25 128 5.426
58. LD/LM Хрватски витез ПоседарьеД. Калим 27 102 5.400
59. LM/CM Даймонд СтарсД. Борсук 31 114 5.378
60. CD/CM Фритонг (Кенема)К. Панин 26 109 5.376
61. CF/RF Вилберфорс СтрайкерсК. Кабана Сита 20 88 5.352
62. LD/LM ЛигаЖ. Жанне 31 56 5.350
63. RM/RF Ист Энд ЛайонсН. Глушков 31 110 5.342
64. CF/CM Ист Энд ЛайонсА. Васильев 27 131 5.329
65. LD/LM Бхантал (Макени)К. Деноол 25 101 5.324
66. CF/CM Вилберфорс СтрайкерсМ. Маринер 29 163 5.313
67. CM/CF Крутвон Роуд (Койду)В. Паязов 21 100 5.310
68. GK Сьерра (Фритаун)Ф. Мигел 32 158 5.279
69. CD Фритонг (Кенема)Ю. Брюн 17 45 5.279
70. CF/CM Лайон ПрайдЭ. Сиерис 21 111 5.275
71. LM Фритонг (Кенема)С. Сове 30 113 5.271
72. CD/RD Крутвон Роуд (Койду)С. Кавалай 25 116 5.265
73. RM/RF Ист Энд ЛайонсГ. Агаларов 29 90 5.262
74. RM/RD Вилберфорс СтрайкерсС. Арменакян 21 99 5.261
75. RF/RM Янг ДокторсС. Кава 24 115 5.258
76. CM/CF Вусум Старс (Макени)Б. Жекич 30 105 5.242
77. GK Янг ДокторсА. Рейес 25 76 5.235
78. CF/CM Сьерра (Фритаун)А. Ндао 29 129 5.233
79. GK Бхантал (Макени)Х. Вальенс 22 83 5.228
80. LM Лайон ПрайдР. Санко Фодай 28 114 5.223
81. RD/RM Крутвон Роуд (Койду)М. Мориба 24 133 5.217
82. GK Стар Спорт (Фритаун)Д. де ла Леон 20 106 5.200
83. CD/CM Фритонг (Кенема)А. Хадс 26 110 5.200
84. CD/CM Ист Энд ЛайонсБ. Хименес 32 118 5.200
85. CM/CF Сьерра (Фритаун)Л. Анани 28 106 5.196
86. RM/RF Лайон ПрайдК. Вяхтер 21 113 5.196
87. CF ЛигаГариб 32 105 5.195
88. LM/LD Крутвон Роуд (Койду)М. Вуканович 20 80 5.183
89. LD/RD Вилберфорс СтрайкерсБ. Забейру 26 108 5.171
90. CF Даймонд СтарсТ. Лихи 18 58 5.167
91. CD/CM Сьерра (Фритаун)М. Крочиати 26 71 5.137
92. CD/CM Бхантал (Макени)Л. Парехо 28 100 5.133
93. LD/LM Янг ДокторсТ. Чером 29 88 5.129
94. CM/CD Даймонд СтарсС. Соломон 31 83 5.125
95. RM/RD Чешский БродД. Хидли 25 126 5.116
96. CM/CD Сьерра (Фритаун)И. Колесникович 30 102 5.114
97. LD/RD Ист Энд ЛайонсМ. Вити 28 87 5.106
98. CD/CM Сьерра (Фритаун)М. Халус 26 99 5.100
99. GK Крутвон Роуд (Койду)К. Огбе 20 82 5.095
100. LM/RM Крутвон Роуд (Койду)С. Молчанов 23 59 5.085

Турнирная таблица