логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. Венгрия, D1. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/RF МорагаломД. Хиру 31 212 13 11
2. CF/CM МТК (Будапешт)Т. Тот 26 186 11 10
3. CF/RF ФегерварМ. Курбонов 30 219 12 9
4. CF/CM МТК (Будапешт)К. Немет 25 245 11 7
5. CF/RF Бекешчаба ЭлореТ. Ло 33 205 11 5
6. CF/CM Эржебети (Будапешт)Б. Шоош 33 162 12 5
7. CF/CM ЧепельБ. Ворош 30 163 12 5
8. CF/CM МТК (Будапешт)Р. Польевка 26 185 12 5
9. CM/CF Мохачи (Хевиз)Й. Пишевари 31 190 12 5
10. CF/LF Бекешчаба ЭлореР. Стюарт 32 197 12 5
11. RM/RF ВСЕ БоктоларантгазаП. Линя 26 136 13 5
12. CF/CM СЕ Фелчут (Фелчут)Д. Стиллани 27 163 13 5
13. CF/CM ВСЕ БоктоларантгазаА. Каскете 27 168 13 5
14. CF ФегерварГ. Лосано 31 208 13 5
15. RM/RF Пушкаш АкадемияЛ. Дуарте 24 145 11 4
16. CF/CM Гонвед (Будапешт)М. Петрович 31 146 12 4
17. CF/CM Мохачи (Хевиз)А. Марженко 32 184 12 4
18. CF/CM Пушкаш АкадемияМ. Керн 30 190 12 4
19. LF/LM ТисакечкеС. Перлаки 28 167 13 4
20. LM/LF ФегерварФ. Бургерей 29 196 13 4
№ Поз Ассистенты В С И П
1. RD/RM МТК (Будапешт)Б. Варью 26 183 12 7
2. CF/CM МТК (Будапешт)К. Немет 25 245 11 6
3. CF/RF Бекешчаба ЭлореТ. Ло 33 205 11 5
4. LM/LF ЧепельЛ. Такач 31 156 12 5
5. CF/CM Пушкаш АкадемияМ. Керн 30 190 12 5
6. RM/RD Бекешчаба ЭлореС. Овеков 26 126 9 4
7. CF/CM КечкеметМ. Майер 25 167 12 4
8. CF ФегерварГ. Лосано 31 208 13 4
9. LM/LF МТК (Будапешт)И. Богнар 24 150 10 3
10. RM/RF Пушкаш АкадемияЛ. Дуарте 24 145 11 3
11. CF/CM Эржебети (Будапешт)Б. Шоош 33 162 12 3
12. RM/RD Бекешчаба ЭлореЮ. Комбу 32 176 12 3
13. CF/CM Мохачи (Хевиз)А. Марженко 32 184 12 3
14. CF/CM МТК (Будапешт)Р. Польевка 26 185 12 3
15. RM/RF ВСЕ БоктоларантгазаП. Линя 26 136 13 3
16. CF/CM СЕ Фелчут (Фелчут)О. Ланг 25 141 13 3
17. CF/CM МорагаломИ. Йоханнссон 25 157 13 3
18. LM/LF ФегерварФ. Бургерей 29 196 13 3
19. CF/RF МорагаломД. Хиру 31 212 13 3
20. CM/CF МТК (Будапешт)П. Борат 23 126 10 2
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/RF МорагаломД. Хиру 31 212 13 14 (11+3)
2. CF/CM МТК (Будапешт)К. Немет 25 245 11 13 (7+6)
3. CF/CM МТК (Будапешт)Т. Тот 26 186 11 11 (10+1)
4. CF/RF ФегерварМ. Курбонов 30 219 12 11 (9+2)
5. CF/RF Бекешчаба ЭлореТ. Ло 33 205 11 10 (5+5)
6. CF/CM Пушкаш АкадемияМ. Керн 30 190 12 9 (4+5)
7. CF ФегерварГ. Лосано 31 208 13 9 (5+4)
8. CF/CM Эржебети (Будапешт)Б. Шоош 33 162 12 8 (5+3)
9. CF/CM МТК (Будапешт)Р. Польевка 26 185 12 8 (5+3)
10. RM/RF ВСЕ БоктоларантгазаП. Линя 26 136 13 8 (5+3)
11. RM/RF Пушкаш АкадемияЛ. Дуарте 24 145 11 7 (4+3)
12. CF/CM Мохачи (Хевиз)А. Марженко 32 184 12 7 (4+3)
13. CF/CM КечкеметМ. Майер 25 167 12 7 (3+4)
14. RD/RM МТК (Будапешт)Б. Варью 26 183 12 7 (0+7)
15. CF/CM СЕ Фелчут (Фелчут)Д. Стиллани 27 163 13 7 (5+2)
16. LM/LF ФегерварФ. Бургерей 29 196 13 7 (4+3)
17. CF/CM СЕ Фелчут (Фелчут)О. Ланг 25 141 13 6 (3+3)
18. RM/RF ВСЕ БоктоларантгазаО. Сепе 29 150 10 5 (3+2)
19. CD/CM МТК (Будапешт)М. Ката 28 211 10 5 (3+2)
20. CF/CM ЧепельБ. Ворош 30 163 12 5 (5+0)
21. CM/CF Мохачи (Хевиз)Й. Пишевари 31 190 12 5 (5+0)
22. CF/LF Бекешчаба ЭлореР. Стюарт 32 197 12 5 (5+0)
23. CF/CM ЧепельМ. Бенце 32 169 12 5 (3+2)
24. CD/RD Гонвед (Будапешт)Б. Бенценлеитнер 28 174 12 5 (3+2)
25. CF/LF ФегерварО. Лапира 30 205 12 5 (3+2)
26. LM/LF ЧепельЛ. Такач 31 156 12 5 (0+5)
27. CF/CM ВСЕ БоктоларантгазаА. Каскете 27 168 13 5 (5+0)
28. LF/LM ТисакечкеС. Перлаки 28 167 13 5 (4+1)
29. RD/RM Гонвед (Будапешт)Я. Ферге 29 179 13 5 (3+2)
30. CF/CM МорагаломИ. Йоханнссон 25 157 13 5 (2+3)
31. RM/RD Бекешчаба ЭлореС. Овеков 26 126 9 4 (0+4)
32. CF/CM Гонвед (Будапешт)М. Петрович 31 146 12 4 (4+0)
33. CF/RF Мохачи (Хевиз)Н. Карлос 32 131 12 4 (3+1)
34. LM/LF Пушкаш АкадемияЦ. Чен 24 145 12 4 (3+1)
35. LD/LM ФеренцварошК. Закариассен 33 160 12 4 (3+1)
36. LM/LD СЕ Фелчут (Фелчут)О. Руис 31 167 12 4 (3+1)
37. CF/CM КечкеметИ. Умаев 27 167 12 4 (2+2)
38. CM/CD СЕ Фелчут (Фелчут)А. Короди 32 206 12 4 (2+2)
39. CF/LF ВСЕ БоктоларантгазаМ. Катсваиро 29 180 13 4 (3+1)
40. CM/CF Эржебети (Будапешт)Г. Бан 28 145 13 4 (2+2)
41. RM/RF СЕ Фелчут (Фелчут)К. Шултз 28 149 13 4 (2+2)
42. LF/CF Динамо (Махачкала)А. Бэлуцэ 31 222 5 3 (3+0)
43. CF/RF Бекешчаба ЭлореН. Гейгер 27 152 9 3 (2+1)
44. LM/LF Бекешчаба ЭлореБ. Очиенг 23 102 10 3 (3+0)
45. RM/RF Пушкаш АкадемияА. Йода 23 117 10 3 (3+0)
46. CF/CM ЧепельМ. Абдул-Рахим 24 113 10 3 (2+1)
47. LD/LM ИванчоИ. Саутер 26 149 10 3 (2+1)
48. CM/CF МТК (Будапешт)П. Борат 23 126 10 3 (1+2)
49. LM/LF МТК (Будапешт)И. Богнар 24 150 10 3 (0+3)
50. CD/CM МТК (Будапешт)К. Горват 24 169 11 3 (2+1)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK МТК (Будапешт)Г. Рац 26 211 10 927 2 309
2. GK Гонвед (Будапешт)Г. Медьери 30 192 11 1036 3 259
3. GK ФеренцварошМ. Шанар 34 142 7 656 2 219
4. GK Бекешчаба ЭлореА. Ракотосон 34 150 9 837 3 209
5. GK ФегерварЛ. Даган 31 201 11 1027 4 205
6. GK Мохачи (Хевиз)Ш. Тырновану 27 128 8 747 3 187
7. GK МТК (Будапешт)И. Дубовой 30 131 6 554 2 185
8. GK Бекешчаба ЭлореМ. Вафиев 25 126 7 645 3 161
9. GK КечкеметХ. Фараббаси 28 181 12 1113 8 124
10. GK ЧепельМ. Буйс 32 150 12 1025 8 114
11. GK Мохачи (Хевиз)Э. Рум 33 134 8 752 6 107
12. GK ФеренцварошД. Дибус 27 145 9 849 7 106
13. GK ИванчоА. Варга 27 143 13 1213 13 87
14. GK Эржебети (Будапешт)Л. ван Херпен 30 168 12 1125 13 80
15. GK СЕ Фелчут (Фелчут)Д. Колмар 23 120 12 881 10 80
16. GK ВСЕ БоктоларантгазаА. Костелник 28 138 9 843 11 70
17. GK Пушкаш АкадемияД. Берч 23 142 11 1024 14 68
18. GK ТисакечкеМ. Энгеди 22 107 8 739 10 67
19. GK Вашаш (Будапешт)С. Синджи 26 138 12 1115 16 66
20. GK ВСЕ БоктоларантгазаМ. Сечи 27 131 7 652 9 65
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM МТК (Будапешт)Т. Тот 26 186 6.391
2. CF/RF ФегерварМ. Курбонов 30 219 6.242
3. CF/RF МорагаломД. Хиру 31 212 6.031
4. CF/RF Бекешчаба ЭлореТ. Ло 33 205 6.009
5. GK Мохачи (Хевиз)Ш. Тырновану 27 128 5.950
6. CF ФегерварГ. Лосано 31 208 5.800
7. CD/RD МТК (Будапешт)К. Лепо 18 57 5.767
8. CF/CM МТК (Будапешт)Р. Польевка 26 185 5.733
9. LM/LF Бекешчаба ЭлореБ. Очиенг 23 102 5.710
10. CF/CM Гонвед (Будапешт)М. Петрович 31 146 5.708
11. CF/CM Пушкаш АкадемияМ. Керн 30 190 5.692
12. LM/LF ФегерварФ. Бургерей 29 196 5.631
13. CF/CM МТК (Будапешт)К. Немет 25 245 5.627
14. RD/RM Гонвед (Будапешт)Я. Ферге 29 179 5.554
15. GK Гонвед (Будапешт)Г. Медьери 30 192 5.546
16. CF/CM Мохачи (Хевиз)А. Марженко 32 184 5.542
17. CF/LF Бекешчаба ЭлореР. Стюарт 32 197 5.533
18. GK МТК (Будапешт)И. Дубовой 30 131 5.483
19. CF/LF ФегерварО. Лапира 30 205 5.433
20. CF/CM СЕ Фелчут (Фелчут)Д. Стиллани 27 163 5.423
21. RM/RF Пушкаш АкадемияЛ. Дуарте 24 145 5.418
22. CD/CM Гонвед (Будапешт)З. Кулибали 30 148 5.417
23. CD/RD Гонвед (Будапешт)Б. Бенценлеитнер 28 174 5.417
24. CM/CF Мохачи (Хевиз)Й. Пишевари 31 190 5.417
25. RM/RF ВСЕ БоктоларантгазаП. Линя 26 136 5.408
26. CF/RF Мохачи (Хевиз)Н. Карлос 32 131 5.392
27. CD/CM ФегерварВ. Петрищев 31 187 5.364
28. RM/RD Бекешчаба ЭлореС. Овеков 26 126 5.356
29. CF/RF Бекешчаба ЭлореН. Гейгер 27 152 5.344
30. RM/RF Гонвед (Будапешт)Д. Комароми 29 169 5.323
31. RM/RF ВСЕ БоктоларантгазаО. Сепе 29 150 5.310
32. LD/LM ФегерварС. Отиаи 31 176 5.300
33. GK ФеренцварошМ. Шанар 34 142 5.286
34. RD/RM МТК (Будапешт)Б. Варью 26 183 5.275
35. RD/RM ФегерварР. Футс 25 96 5.271
36. CD/CM Гонвед (Будапешт)А. Шомодьи 25 115 5.260
37. CF/CM Эржебети (Будапешт)Б. Шоош 33 162 5.258
38. CD ФегерварА. Ырсалиев 30 193 5.250
39. CD/LD Гонвед (Будапешт)С. Фатьоль 31 168 5.225
40. CD/LD Мохачи (Хевиз)М. Флейшхакер 33 107 5.217
41. CD/CM МТК (Будапешт)М. Ката 28 211 5.210
42. CF/CM ВСЕ БоктоларантгазаА. Каскете 27 168 5.208
43. LD/LM Мохачи (Хевиз)М. Ладзари 29 131 5.200
44. RD/LD Мохачи (Хевиз)Р. Рачко 26 138 5.200
45. RM/RF ФегерварА. Поведа 30 193 5.200
46. LD/LM МТК (Будапешт)Кауан 26 182 5.200
47. CM/CF МТК (Будапешт)П. Борат 23 126 5.200
48. CF/CM СЕ Фелчут (Фелчут)О. Ланг 25 141 5.192
49. GK КечкеметХ. Фараббаси 28 181 5.183
50. CD/CM ФегерварЛ. Мейнард 29 184 5.183
51. LM/LF МТК (Будапешт)И. Богнар 24 150 5.180
52. CD/CM Бекешчаба ЭлореГ. Ковач 27 152 5.146
53. CM/CF МТК (Будапешт)А. Тот 26 183 5.136
54. GK ФегерварЛ. Даган 31 201 5.136
55. CF/CM Гонвед (Будапешт)А. Фуэнтес 31 171 5.133
56. RD/RM ФегерварС. Солве 29 189 5.125
57. CD/RD Мохачи (Хевиз)Алисон 32 99 5.123
58. CF/CM ЧепельБ. Ворош 30 163 5.117
59. GK Бекешчаба ЭлореА. Ракотосон 34 150 5.111
60. CD/LD КечкеметМ. Джехад Бентен 33 130 5.100
61. LM/LF Мохачи (Хевиз)М. Хорват 31 119 5.100
62. CD/CM Гонвед (Будапешт)А. Бурич 30 170 5.092
63. CM/CD Бекешчаба ЭлореП. Рамон 27 136 5.091
64. CD ФеренцварошМ. Костов 33 147 5.091
65. CM/CD Гонвед (Будапешт)А. Сaмоши 23 91 5.083
66. RM/RF Пушкаш АкадемияА. Йода 23 117 5.080
67. LD/LM ФеренцварошК. Закариассен 33 160 5.075
68. CD/CM МТК (Будапешт)К. Горват 24 169 5.073
69. GK Бекешчаба ЭлореМ. Вафиев 25 126 5.071
70. RF/CF Пушкаш АкадемияС. Вайлин 24 160 5.067
71. CD/RD Мохачи (Хевиз)И. Кишш 27 110 5.058
72. LM/LF Бекешчаба ЭлореЖ. Фюто 32 190 5.054
73. RF/RM Бекешчаба ЭлореВ. Карпанен 32 137 5.046
74. CD/LD МТК (Будапешт)Венделл 25 173 5.036
75. CF/RF Мохачи (Хевиз)М. Сникерс 26 118 5.031
76. CF/LF Бекешчаба ЭлореА. Папп 21 80 5.029
77. LM/LF ЧепельЛ. Такач 31 156 5.025
78. CM/CF МТК (Будапешт)Р. Варга 21 99 5.017
79. CD/CM Мохачи (Хевиз)А. Меденяк 29 136 5.015
80. LD/LM МТК (Будапешт)Б. Вег 21 128 5.011
81. LD/LM Гонвед (Будапешт)Б. Ниитраи 27 153 5.009
82. LM/LF Пушкаш АкадемияЦ. Чен 24 145 4.992
83. RD/RM МТК (Будапешт)Г. Нардельи 26 169 4.990
84. CF Гонвед (Будапешт)Э. Лупса 22 95 4.982
85. CD/CM Бекешчаба ЭлореД. де Вард 31 195 4.960
86. RM/RD Бекешчаба ЭлореЮ. Комбу 32 176 4.950
87. CF/RF Пушкаш АкадемияА. Слеменик 21 113 4.946
88. LM/LD Гонвед (Будапешт)И. Пекар 26 127 4.942
89. CF/CM ЧепельМ. Бенце 32 169 4.942
90. CM/CD ФеренцварошК. Рамирес 27 124 4.939
91. RD/RM КечкеметМ. Варга 23 115 4.933
92. CF/CM ФегерварМ. Берки 28 145 4.927
93. CD/CM МТК (Будапешт)А. Лайдуни 25 172 4.925
94. RM/RF ФегерварД. Эшимов 27 107 4.913
95. RM/LM МТК (Будапешт)А. Вашш 25 180 4.909
96. CM КечкеметД. Нубоа 31 88 4.908
97. CM Гонвед (Будапешт)А. Шигер 20 75 4.900
98. CF ФегерварА. Добра 17 47 4.900
99. CF/LF ВСЕ БоктоларантгазаМ. Катсваиро 29 180 4.877
100. CD/CM ФегерварИ. Миличевич 26 128 4.875

Турнирная таблица