логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 32. Чемпионаты стран. Исландия, D4-A. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/LF ЛигаИ. Свейннсон 19 75 19 16
2. CF ЛигаЭ. Свейнсон 29 132 22 11
3. RF ЛигаМ. Иварсон 31 86 19 9
4. CM ЛигаА. Гуннарссон 27 79 12 5
5. CF ЛигаК. Лам 27 102 20 5
6. LF ЛигаД. Бенголеа 28 83 16 4
7. CF ЛигаГ. Гудфиннссон 24 88 16 4
8. RF ЛигаИ. Нодзивара 28 106 20 4
9. CF/CM ЛигаТ. Рикардссон 25 85 22 4
10. LM/LF ЛигаО. Смарассон 26 83 18 3
11. CF ЛигаМ. Иварссон 32 102 18 3
12. CF ЛигаА. Сигурйонссон 30 103 18 3
13. CM ЛигаЭ. Сверриссон 30 108 18 3
14. LF/RF ЛигаХ. Гудмундссон 25 85 22 3
15. CM/LM ЛигаЭ. Мерша 21 66 6 2
16. RM/RF ЛигаА. Линтиля 17 41 11 2
17. CF/CM ЛигаГ. Стейнгримссон 19 55 12 2
18. CM/CD ЛигаБ. Йоханессон 25 79 14 2
19. RM/LM ЛигаХ. Торвальдссон 25 77 16 2
20. RM ЛигаО. Греттарссон 24 90 16 2
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/LF ЛигаИ. Свейннсон 19 75 19 7
2. CF ЛигаМ. Иварссон 32 102 18 5
3. CF ЛигаЭ. Свейнсон 29 132 22 5
4. CM/CD ЛигаБ. Йоханессон 25 79 14 4
5. CM ЛигаЭ. Сверриссон 30 108 18 4
6. CF ЛигаВ. Камбан 21 77 17 3
7. CD ЛигаГ. Гулфассон 30 91 17 3
8. LF ЛигаД. Бенголеа 28 83 16 2
9. LM/CM ЛигаА. Рейниссон 27 84 17 2
10. CD ЛигаМ. Тюмер 34 89 18 2
11. CM ЛигаА. Лиянаге 30 100 18 2
12. CF ЛигаА. Сигурйонссон 30 103 18 2
13. CF ЛигаК. Лам 27 102 20 2
14. LF/RF ЛигаХ. Гудмундссон 25 85 22 2
15. RM/RF ЛигаЭ. Комененциа 27 164 2 1
16. CM/CD ЛигаА. Эйнарссон 28 73 7 1
17. CF/CM ЛигаО. Абьорнссон 17 47 11 1
18. CF/CM ЛигаТ. Гюннарссон 19 57 11 1
19. LD/LM ЛигаМ. Маэто 28 61 12 1
20. LF ЛигаС. Рафнссон 28 64 13 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/LF ЛигаИ. Свейннсон 19 75 19 23 (16+7)
2. CF ЛигаЭ. Свейнсон 29 132 22 16 (11+5)
3. RF ЛигаМ. Иварсон 31 86 19 10 (9+1)
4. CF ЛигаМ. Иварссон 32 102 18 8 (3+5)
5. CM ЛигаЭ. Сверриссон 30 108 18 7 (3+4)
6. CF ЛигаК. Лам 27 102 20 7 (5+2)
7. CM/CD ЛигаБ. Йоханессон 25 79 14 6 (2+4)
8. LF ЛигаД. Бенголеа 28 83 16 6 (4+2)
9. CM ЛигаА. Гуннарссон 27 79 12 5 (5+0)
10. CF ЛигаГ. Гудфиннссон 24 88 16 5 (4+1)
11. CF ЛигаВ. Камбан 21 77 17 5 (2+3)
12. CF ЛигаА. Сигурйонссон 30 103 18 5 (3+2)
13. RF ЛигаИ. Нодзивара 28 106 20 5 (4+1)
14. LF/RF ЛигаХ. Гудмундссон 25 85 22 5 (3+2)
15. LM/CM ЛигаА. Рейниссон 27 84 17 4 (2+2)
16. CD ЛигаГ. Гулфассон 30 91 17 4 (1+3)
17. CF/CM ЛигаТ. Рикардссон 25 85 22 4 (4+0)
18. RM ЛигаО. Греттарссон 24 90 16 3 (2+1)
19. RF ЛигаЛ. Бер 33 64 17 3 (2+1)
20. CM ЛигаГ. Арнасон 31 68 17 3 (2+1)
21. LM/LF ЛигаЯ. Луис 32 76 17 3 (2+1)
22. LM/LF ЛигаО. Смарассон 26 83 18 3 (3+0)
23. CD ЛигаМ. Тюмер 34 89 18 3 (1+2)
24. CM ЛигаА. Лиянаге 30 100 18 3 (1+2)
25. LM/RM ЛигаС. Сигурдссон 27 89 20 3 (2+1)
26. CM ЛигаМ. Бьярсон 30 99 24 3 (2+1)
27. RM/RF ЛигаЭ. Комененциа 27 164 2 2 (1+1)
28. CM/LM ЛигаЭ. Мерша 21 66 6 2 (2+0)
29. RM/RF ЛигаА. Линтиля 17 41 11 2 (2+0)
30. CF/CM ЛигаГ. Стейнгримссон 19 55 12 2 (2+0)
31. RM/LM ЛигаХ. Торвальдссон 25 77 16 2 (2+0)
32. CM/CD ЛигаШ. Ашкелон 20 66 17 2 (1+1)
33. CF/CM ЛигаА. Кристианссон 25 70 17 2 (2+0)
34. CF/RF ЛигаА. Йонссон 28 74 17 2 (1+1)
35. LD/RD ЛигаД. Струньяш 20 78 17 2 (1+1)
36. RM/RD ЛигаЙ. Сигурмундссон 29 81 17 2 (1+1)
37. LD/CD ЛигаВ. Морейра 30 80 18 2 (1+1)
38. RM/RF ЛигаГ. Гуннлаугссон 27 74 20 2 (1+1)
39. CD ЛигаО. Гюннарсон 32 83 20 2 (1+1)
40. CF ЛигаА. Теодорссон 18 38 2 1 (1+0)
41. CM ЛигаВ. Бергманн 28 66 6 1 (1+0)
42. RD/RM ЛигаХ. Бергстейннссон 20 47 7 1 (1+0)
43. LM/RM ЛигаА. Мунир 19 72 7 1 (1+0)
44. CM/CD ЛигаА. Эйнарссон 28 73 7 1 (0+1)
45. CF/CM ЛигаО. Абьорнссон 17 47 11 1 (0+1)
46. RF ЛигаЙ. Хилмарссон 21 52 11 1 (1+0)
47. CF/CM ЛигаТ. Гюннарссон 19 57 11 1 (0+1)
48. LD/LM ЛигаМ. Маэто 28 61 12 1 (0+1)
49. LM/LD ЛигаХ. Сумарссон 31 68 12 1 (1+0)
50. LM/LD ЛигаА. Хагенссон 17 46 13 1 (1+0)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаА. Ирикссон 24 93 16 4 0.250
2. GK ЛигаА. Аднарсон 30 96 15 4 0.267
3. GK ЛигаФ. Шабанович 34 112 13 4 0.308
4. GK ЛигаС. Ингольфссон 28 137 14 8 0.571
5. GK ЛигаГ. Джамаль 31 112 20 12 0.600
6. GK ЛигаА. Эйнарссон 29 104 13 8 0.615
7. GK ЛигаМ. Пьетюрссон 21 65 11 7 0.636
8. GK ЛигаТ. Рагнарссон 27 107 19 13 0.684
9. GK ЛигаШ. Сонг 31 132 19 13 0.684
10. GK ЛигаМ. Андерссон 23 81 17 13 0.765
11. GK ЛигаО. Тумасон 20 60 12 10 0.833
12. GK ЛигаЭ. Валгейрссон 27 104 21 20 0.952
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЛигаА. Аднарсон 30 96 6.187
2. RF ЛигаМ. Иварсон 31 86 6.005
3. GK ЛигаТ. Рагнарссон 27 107 5.958
4. CM ЛигаА. Гуннарссон 27 79 5.892
5. GK ЛигаЭ. Валгейрссон 27 104 5.876
6. CM ЛигаГ. Арнасон 31 68 5.859
7. LF ЛигаД. Бенголеа 28 83 5.813
8. GK ЛигаА. Эйнарссон 29 104 5.685
9. CM ЛигаА. Лиянаге 30 100 5.583
10. LD/CD ЛигаВ. Морейра 30 80 5.572
11. CD ЛигаГ. Гулфассон 30 91 5.553
12. CD/RD ЛигаС. Аринбьярнарсон 30 78 5.552
13. LM/RM ЛигаС. Абута 29 76 5.550
14. CD/CM ЛигаЭ. Гуннлаугссон 30 88 5.535
15. LM/LF ЛигаЯ. Луис 32 76 5.500
16. GK ЛигаА. Ирикссон 24 93 5.494
17. RF ЛигаИ. Нодзивара 28 106 5.490
18. CM/CD ЛигаБ. Йоханессон 25 79 5.479
19. GK ЛигаШ. Сонг 31 132 5.474
20. CF ЛигаЭ. Свейнсон 29 132 5.464
21. CM ЛигаЭ. Сверриссон 30 108 5.461
22. GK ЛигаМ. Андерссон 23 81 5.429
23. CM ЛигаБ. Ларуссон 29 77 5.427
24. CF/LF ЛигаИ. Свейннсон 19 75 5.426
25. LM/CM ЛигаА. Рейниссон 27 84 5.365
26. CD/LD ЛигаМ. Дханеш 29 83 5.356
27. LM/RM ЛигаС. Сигурдссон 27 89 5.350
28. CF ЛигаК. Лам 27 102 5.340
29. RM/RD ЛигаЙ. Сигурмундссон 29 81 5.335
30. GK ЛигаС. Ингольфссон 28 137 5.329
31. GK ЛигаГ. Джамаль 31 112 5.300
32. RM/RF ЛигаД. Льюис 27 82 5.300
33. RF ЛигаЛ. Бер 33 64 5.300
34. CF ЛигаЯ. Хукман 24 52 5.286
35. GK ЛигаМ. Пьетюрссон 21 65 5.273
36. RD/LD ЛигаК. Гуднасон 31 89 5.260
37. LD/RD ЛигаЭ. Янсон 27 65 5.250
38. RM ЛигаД. Маин 31 86 5.225
39. CF ЛигаА. Сигурйонссон 30 103 5.222
40. RM/RF ЛигаИ. Агустсон 30 60 5.218
41. CM ЛигаД. Адлер 28 68 5.214
42. CM ЛигаМ. Бьярсон 30 99 5.196
43. CF/RF ЛигаА. Йонссон 28 74 5.188
44. CF ЛигаМ. Иварссон 32 102 5.172
45. LM/LF ЛигаО. Гуннлаугссон 29 63 5.162
46. LD/LM ЛигаМ. Маэто 28 61 5.158
47. RM/LM ЛигаХ. Торвальдссон 25 77 5.150
48. LF ЛигаС. Рафнссон 28 64 5.146
49. RM ЛигаИ. Йоханссон 28 67 5.107
50. LM/LF ЛигаВ. Смагин 28 67 5.107
51. CD/LD ЛигаБ. Торстейнсон 25 70 5.064
52. CD ЛигаС. Син 33 62 5.053
53. RM/RF ЛигаТ. Херманнссон 30 79 5.047
54. RM/RF ЛигаГ. Гуннлаугссон 27 74 5.045
55. LF/RF ЛигаХ. Гудмундссон 25 85 5.036
56. LM/LD ЛигаХ. Сумарссон 31 68 5.025
57. CM ЛигаВ. Робертсон 29 60 5.020
58. CF ЛигаТ. Неса 30 106 5.019
59. CM/CD ЛигаА. Сэмундссон 27 60 5.018
60. RD ЛигаА. Омер 30 87 5.000
61. GK ЛигаО. Тумасон 20 60 4.958
62. CM ЛигаО. Смартсон 31 81 4.950
63. CD/CM ЛигаЭ. Брагасон 30 79 4.944
64. CM ЛигаД. Лемб 27 68 4.931
65. CM ЛигаЙ. Хилмарссон 31 76 4.921
66. CF ЛигаГ. Гудфиннссон 24 88 4.913
67. RD/RM ЛигаИ. Гудмундссон 26 84 4.905
68. CM ЛигаД. Чурмахади 33 82 4.900
69. CF/CM ЛигаА. Кристианссон 25 70 4.888
70. RM/LM ЛигаГ. Арманссон 31 72 4.880
71. LD/LM ЛигаЭ. Сноррасон 25 73 4.859
72. LD/LM ЛигаА. Асгейрссон 29 80 4.857
73. LF/LM ЛигаВ. Акелсон 23 78 4.844
74. CD ЛигаО. Бенн 28 62 4.836
75. CD ЛигаД. Солари 33 62 4.829
76. CF ЛигаХ. Карасон 32 73 4.829
77. CM/CF ЛигаМ. Файк 26 72 4.817
78. RD/CD ЛигаА. Саемундссон 27 56 4.817
79. RD/RM ЛигаА. Смартсон 24 68 4.806
80. CF/CM ЛигаТ. Рикардссон 25 85 4.805
81. RF ЛигаЙ. Хилмарссон 21 52 4.800
82. CD/LD ЛигаА. Бриньярссон 28 69 4.779
83. CM/CF ЛигаК. Ингимарссон 27 72 4.777
84. CD/CM ЛигаТ. Рагнарссон 28 62 4.763
85. CD/CM ЛигаМ. Даведсон 26 59 4.739
86. LD/LM ЛигаТ. Траинссон 26 63 4.736
87. LD/RD ЛигаЗ. Краяч 28 66 4.731
88. LD/CD ЛигаД. Гудьонссон 26 64 4.724
89. RM/LM ЛигаФ. Шервингтон 31 82 4.722
90. CF/CM ЛигаО. Свейнссон 24 64 4.713
91. CF ЛигаВ. Камбан 21 77 4.677
92. CD ЛигаИ. Трайнссон 32 71 4.671
93. CM ЛигаО. Скуласон 26 67 4.669
94. CD ЛигаЖ. Ангулетт 31 100 4.659
95. CD ЛигаО. Гюннарсон 32 83 4.650
96. RD/CD ЛигаФ. Фрейрссон 24 76 4.648
97. CD/CM ЛигаП. Доннелли 25 63 4.640
98. RM/RF ЛигаА. Арнасон 26 76 4.636
99. LM/LF ЛигаО. Смарассон 26 83 4.633
100. CF ЛигаА. Ингасон 24 53 4.620

Турнирная таблица

В чате 26 менеджеров
Ridik barca10fan: Умеешь ссылку на форум с ютюба делать?
Ridik Кто умеет ссылки давать на ютюб на форуме, что бы открывалось на экране?
Португалец WorstFriend: не хочу
WorstFriend Португалец: сам подал?
Португалец столько сборных без заявок
Ridik Как хорошо, что вчера всё отправил, в жару вообще голова плавится
Che Guevara Ridik: по составу бельгийцы сильные
Che Guevara Ridik: не, так точно не будет
Ridik Che Guevara: У меня 3-0 на Францию стоит
Che Guevara Ridik: похоже надо на Бельгию ставить))
Che Guevara Ridik: чего то в этом туре прогнозы люди отлично угадывают
Ridik Che Guevara: Сегодня кстати день вступления Бурятии в состав РФ! Надо отметить
Ridik Che Guevara: Передовик производства, шахтёр, стахановец
Che Guevara Ridik: за какие заслуги?
Ridik Che Guevara: Чёт я там себя не нашёл
Ridik Che Guevara: У нас доска почёта в городе есть
Che Guevara Ridik: я вообще чего то не люблю на автобусах, прием соотношение цен не сильно отличается
Che Guevara Gordey: ты составы не забудь
Che Guevara Ridik: вот видишь надо на такси было)
Ridik Как я изжарился в городе. Поехал, думал забыл телефон, вернулся, а он к меня в рюкзаке, потом ещё сел на не понятный автобус, 15 км ехал часа два
Вонрат Fonitio: спс
Che Guevara Fonitio: пусть Жанка кинет хоть пару матчей, посмотреть, в чем плохо
Fonitio Che Guevara: мне тоже показалось что одноухственно
Che Guevara Fonitio: жанна молотит от балды, по сути сколько матчей сыграл проблем нет
Fonitio Вонрат: можно
Вонрат А кто нибудь знает: можно менять Ат на другие спецухи разным игрокам в разное время/дни? Неодновременно
Fonitio Чемпионка: а у тебя были уже какие-то приколы с этим вхождением?
Fonitio Akar: давайте не будем отменять вхождение игрока в игру
Чемпионка Akar: Алексей, давайте отменим нескольких минут на вхождение игрока в игру
dzot Akar: о́к
Akar fclviv6: сегодня вечером прием заявок на молодежные сборные будет завершен
fclviv6 *дней будет еще?
fclviv6 прием заявок от кандидатов в тренеры молодёжных сборных сколько дне
Che Guevara Ridik: норм примерно тоже самое
Ridik Che Guevara: 83 у основы
Ridik Che Guevara: Ща гляну
Ridik Che Guevara: Не знаю, вообще не обращал внимание на ПРС, пофигу мне
Che Guevara Ridik: прс средний скока у тебя
Che Guevara Ridik: да я пока не решил ещё кому качать, венику сильному может ат поменяю
Ridik Che Guevara: А у меня есть
Ridik Che Guevara: У тебя П4 нет у полевого
Che Guevara Ridik: хватит ли мне сил на Кубок Чили, хотелось бы)
Ridik Che Guevara: Если не пойдёт, то в конце следующего сезона переделаю его в защиту, а у кипера Л-ку поменяю на Тр. Вообщем варианты что бы разные были
Che Guevara Ridik: кому спецухи раздать, хотел веника продать, да вот думаю наверно 4 оставлю
Che Guevara Ridik: я пока тоже не понимаю как и чего делать в Чили
Ridik Che Guevara: коробке*
Ridik Che Guevara: При коропке с СМ в центре будет, и для ротации в нападении так же
Che Guevara Ridik: а зачем третья тогда? Для ротации? Или для двух
Ridik Che Guevara: Теперь СФ ему и буду 4-2-4 тестировать в Чили
Профиль
Закрыть