логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 43. Чемпионаты стран. Австралия, D4-A. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. RM/RF ЛигаР. Аман-Перссон 25 141 24 15
2. CM/CF ЛигаЖ. Меранаи 32 165 24 15
3. CF/CM ЛигаМ. О'Коннелл 22 150 25 14
4. CF/CM ЛигаА. Нола 26 139 25 13
5. LF ЛигаЛ. Пележопа 34 140 23 11
6. RF ЛигаМ. Жолковски 33 133 22 10
7. CF/CM ЛигаК. Нинга 22 146 24 9
8. CF/CM ЛигаР. Милески 26 134 21 8
9. CM/CF ЛигаР. Кар 24 121 21 7
10. CF ЛигаО. Карекези 30 141 21 7
11. LM/LD ЛигаТ. Пайям 21 108 23 7
12. CM/CF ЛигаД. Эмертон 32 132 23 7
13. LM/LF ЛигаМ. О'Хара 34 100 25 7
14. CM/CF ЛигаА. Шимич 32 147 25 7
15. RF ЛигаЧ. Лунгу 29 157 25 7
16. LM/LD ЛигаХ. Лисаррага 25 113 17 6
17. CF/CM ЛигаД. Катанзаро 25 111 22 6
18. CF/CM ЛигаА. Дирави 26 111 23 6
19. CM/CF ЛигаХ. Роуз 31 152 23 6
20. CF/CM ЛигаД. Вакула 21 95 26 6
Поз Ассистенты В С И П
1. RM/RF ЛигаР. Аман-Перссон 25 141 24 12
2. CF/CM ЛигаК. Нинга 22 146 24 8
3. CF/CM ЛигаМ. О'Коннелл 22 150 25 8
4. RF ЛигаМ. Жолковски 33 133 22 7
5. LM/LD ЛигаА. Алилари 23 133 23 7
6. CM/CF ЛигаС. Ансворт 31 145 25 6
7. CM/CF ЛигаА. Шимич 32 147 25 6
8. RF ЛигаЧ. Лунгу 29 157 25 6
9. CM/CF ЛигаД. Эмертон 32 132 23 5
10. CM/CF ЛигаХ. Роуз 31 152 23 5
11. RM/RF ЛигаД. Лам 25 111 24 5
12. CM/CF ЛигаЖ. Меранаи 32 165 24 5
13. CF/CM ЛигаД. Вакула 21 95 26 5
14. LF/LM ЛигаБ. Чибуабуа 25 107 20 4
15. LM ЛигаС. Гали 17 82 21 4
16. CF ЛигаО. Карекези 30 141 21 4
17. LF ЛигаС. Банин 34 97 22 4
18. CF/RF ЛигаВ. Колдер 22 109 22 4
19. RM/RF ЛигаР. Лакруа 26 119 22 4
20. LF/LM ЛигаА. Луал 27 140 23 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. RM/RF ЛигаР. Аман-Перссон 25 141 24 27 (15+12)
2. CF/CM ЛигаМ. О'Коннелл 22 150 25 22 (14+8)
3. CM/CF ЛигаЖ. Меранаи 32 165 24 20 (15+5)
4. RF ЛигаМ. Жолковски 33 133 22 17 (10+7)
5. CF/CM ЛигаК. Нинга 22 146 24 17 (9+8)
6. CF/CM ЛигаА. Нола 26 139 25 16 (13+3)
7. LF ЛигаЛ. Пележопа 34 140 23 15 (11+4)
8. CM/CF ЛигаА. Шимич 32 147 25 13 (7+6)
9. RF ЛигаЧ. Лунгу 29 157 25 13 (7+6)
10. CM/CF ЛигаД. Эмертон 32 132 23 12 (7+5)
11. CF/CM ЛигаР. Милески 26 134 21 11 (8+3)
12. CF ЛигаО. Карекези 30 141 21 11 (7+4)
13. CM/CF ЛигаХ. Роуз 31 152 23 11 (6+5)
14. CF/CM ЛигаД. Вакула 21 95 26 11 (6+5)
15. LM/LD ЛигаА. Алилари 23 133 23 10 (3+7)
16. CM/CF ЛигаС. Ансворт 31 145 25 10 (4+6)
17. LM ЛигаС. Гали 17 82 21 9 (5+4)
18. RM/RF ЛигаР. Лакруа 26 119 22 9 (5+4)
19. CF/CM ЛигаА. Дирави 26 111 23 9 (6+3)
20. LF/LM ЛигаА. Луал 27 140 23 9 (5+4)
21. LM/LF ЛигаМ. О'Хара 34 100 25 9 (7+2)
22. LM/LD ЛигаХ. Лисаррага 25 113 17 8 (6+2)
23. RF/RM ЛигаЭ. Кариас 33 131 20 8 (5+3)
24. CM/CF ЛигаР. Кар 24 121 21 8 (7+1)
25. CF/CM ЛигаД. Катанзаро 25 111 22 8 (6+2)
26. LM/LD ЛигаТ. Пайям 21 108 23 8 (7+1)
27. CF/RF ЛигаВ. Колдер 22 109 22 7 (3+4)
28. LM/LF ЛигаЭ. Акагбор 33 107 23 7 (4+3)
29. CF/CM ЛигаУ. Пентелис 27 133 24 7 (3+4)
30. RM/RF ЛигаД. Лам 25 111 24 7 (2+5)
31. CF ЛигаГ. Мьянг 22 120 25 7 (4+3)
32. CF/CM ЛигаА. Вукич 32 144 26 7 (4+3)
33. CF/CM ЛигаП. Рахвал 24 145 7 6 (4+2)
34. CM/CF ЛигаИ. Томасон 21 104 16 6 (5+1)
35. LF/LM ЛигаБ. Чибуабуа 25 107 20 6 (2+4)
36. CF/CM ЛигаД. Поццебон 28 114 22 6 (3+3)
37. LF/LM ЛигаА. Ланг 29 152 22 6 (3+3)
38. LF ЛигаС. Банин 34 97 22 6 (2+4)
39. LM/LF ЛигаД. Крэйн 22 127 8 5 (4+1)
40. RM/RF ЛигаД. Дэвин 25 115 20 5 (3+2)
41. RM/RF ЛигаМ. Уотерс 25 122 23 5 (4+1)
42. CD/CM ЛигаД. Котей 23 124 23 5 (3+2)
43. RM/RD ЛигаА. Коднер 25 128 23 5 (3+2)
44. RD/RM ЛигаГ. Скарцелла 21 93 24 5 (3+2)
45. LD/RD ЛигаД. Мэлколм 25 108 24 5 (3+2)
46. CM/CF ЛигаЛ. Торрфайн 28 143 25 5 (4+1)
47. LM/LF ЛигаЛ. Дельгадо 24 88 13 4 (3+1)
48. CF/CM ЛигаЛ. Калогеракос 18 62 15 4 (1+3)
49. LD/LM ЛигаЭ. Бли 28 125 19 4 (4+0)
50. CM/CD ЛигаН. Новелли 30 140 20 4 (4+0)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаА. Котенко 23 113 24 5 0.208
2. GK ЛигаД. Лоус 26 141 23 7 0.304
3. GK ЛигаХ. Боллхорст 30 133 17 7 0.412
4. GK ЛигаВ. Саид 26 119 21 9 0.429
5. GK ЛигаМ. Сэм 25 116 23 10 0.435
6. GK ЛигаФ. Остра 29 135 25 13 0.520
7. GK ЛигаК. Джанини 30 167 25 13 0.520
8. GK ЛигаД. Стьюарт 27 135 19 11 0.579
9. GK ЛигаЛ. Бабаль 22 112 24 18 0.750
10. GK ЛигаД. Колыхалов 33 114 24 18 0.750
11. GK ЛигаД. Деспотовски 26 134 18 15 0.833
12. GK ЛигаД. Бинклэй 23 95 25 22 0.880
13. GK ЛигаМ. Фрост 27 126 20 18 0.900
14. GK ЛигаС. Аслан 32 122 24 23 0.958
15. GK ЛигаЧ. Тэнси 21 96 12 13 1.083
16. GK ЛигаТ. Какх 20 96 19 22 1.158
17. GK ЛигаМ. Траяновски 24 78 11 13 1.182
18. GK ЛигаМ. Миладович 18 61 24 31 1.292
19. GK ЛигаД. Тисфилд 18 67 11 16 1.455
20. GK ЛигаВ. Арросарена 20 57 13 20 1.539
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF ЛигаО. Карекези 30 141 5.552
2. GK ЛигаМ. Фрост 27 126 5.505
3. GK ЛигаД. Лоус 26 141 5.452
4. RF ЛигаС. Кетчути 29 69 5.425
5. RM/RF ЛигаР. Аман-Перссон 25 141 5.413
6. LM/LF ЛигаК. Уртадо 30 74 5.394
7. GK ЛигаФ. Остра 29 135 5.392
8. GK ЛигаХ. Боллхорст 30 133 5.329
9. GK ЛигаВ. Саид 26 119 5.295
10. GK ЛигаД. Стьюарт 27 135 5.279
11. GK ЛигаМ. Сэм 25 116 5.248
12. GK ЛигаД. Бинклэй 23 95 5.220
13. CF/CM ЛигаА. Нола 26 139 5.148
14. GK ЛигаК. Джанини 30 167 5.132
15. GK ЛигаД. Деспотовски 26 134 5.106
16. CM/CF ЛигаЖ. Меранаи 32 165 5.088
17. LM/LD ЛигаХ. Лисаррага 25 113 5.059
18. CF/CM ЛигаА. Дирави 26 111 5.057
19. CF/CM ЛигаШ. МакФарлен 32 81 5.050
20. CF/CM ЛигаР. Милески 26 134 5.014
21. GK ЛигаА. Котенко 23 113 4.996
22. RF ЛигаЧ. Лунгу 29 157 4.976
23. CM/CF ЛигаА. Дуарте 29 128 4.943
24. RM/RF ЛигаР. Лакруа 26 119 4.918
25. RF ЛигаМ. Жолковски 33 133 4.900
26. RM/RF ЛигаК. Сагорски 19 49 4.882
27. GK ЛигаЛ. Бабаль 22 112 4.875
28. LF/LM ЛигаР. Каппеллари 28 122 4.860
29. CM/CF ЛигаХ. Роуз 31 152 4.857
30. CM/CF ЛигаС. Ансворт 31 145 4.856
31. LM ЛигаС. Гали 17 82 4.852
32. RD/RM ЛигаА. Сете 30 112 4.820
33. RF/RM ЛигаЭ. Вин 27 108 4.810
34. CF/CM ЛигаД. Поццебон 28 114 4.796
35. LF/LM ЛигаБ. Чибуабуа 25 107 4.790
36. RM/RD ЛигаБ. Матъякубов 20 75 4.785
37. CF/CM ЛигаС. Амиранте 29 140 4.771
38. CM/CF ЛигаА. Шимич 32 147 4.768
39. CD/CM ЛигаЭ. Бутсианис 29 87 4.765
40. CD/RD ЛигаР. Камминс 30 109 4.757
41. CM/CF ЛигаН. Мнкубе 26 105 4.743
42. CF/CM ЛигаД. Катанзаро 25 111 4.732
43. LM/RM ЛигаС. Фиренце 30 115 4.725
44. RF/RM ЛигаП. Тодоров 28 60 4.725
45. CF/RF ЛигаП. Райли 27 111 4.720
46. CF/CM ЛигаУ. Пентелис 27 133 4.717
47. CM/CD ЛигаН. Новелли 30 140 4.715
48. CM/CD ЛигаФ. Петерсен 27 95 4.710
49. CF/RF ЛигаВ. Колдер 22 109 4.709
50. LD/LM ЛигаФ. Меначелла 30 131 4.700
51. RM/LM ЛигаЭ. Ситети 19 63 4.700
52. CF/CM ЛигаП. Маурер 20 70 4.694
53. CM/CD ЛигаТ. Окур 28 76 4.682
54. CM/CF ЛигаИ. Томасон 21 104 4.681
55. CF/LF ЛигаВ. Магуир 27 86 4.680
56. GK ЛигаМ. Миладович 18 61 4.679
57. RM/RF ЛигаМ. Уотерс 25 122 4.674
58. CF/CM ЛигаД. Энх-Оюун 24 93 4.667
59. LD/LM ЛигаФ. Муйенго 27 110 4.665
60. LM/LF ЛигаЭ. Акагбор 33 107 4.661
61. LM/LF ЛигаБ. Уилльямсон 28 110 4.660
62. GK ЛигаЧ. Тэнси 21 96 4.658
63. LF ЛигаЛ. Пележопа 34 140 4.657
64. LD/LM ЛигаД. Гулек 16 45 4.654
65. CF/CM ЛигаА. Ансворт 17 62 4.650
66. LM/LD ЛигаТ. Пайям 21 108 4.648
67. LM/LF ЛигаЛ. Дельгадо 24 88 4.646
68. RM/RD ЛигаБ. Кума Кейта 18 65 4.646
69. RM/LM ЛигаЯ. Токич 17 53 4.642
70. CF/LF ЛигаФ. Акоста 19 67 4.641
71. CF/CM ЛигаК. Нинга 22 146 4.638
72. CF/CM ЛигаД. Касерта 20 70 4.637
73. CD/LD ЛигаР. Макупе 28 71 4.621
74. LM/LF ЛигаС. Мэллиос 16 42 4.614
75. CM/CD ЛигаО. Еддс 31 126 4.609
76. LM/RM ЛигаН. Метляк 30 110 4.605
77. LF ЛигаС. Банин 34 97 4.600
78. CD/CM ЛигаА. Рожич 29 89 4.600
79. CF/CM ЛигаВ. Хигсон 27 120 4.595
80. GK ЛигаД. Колыхалов 33 114 4.583
81. CF/CM ЛигаЮ. Син 22 85 4.577
82. CM/CF ЛигаР. Кар 24 121 4.562
83. CD/LD ЛигаФ. Феррандо 29 90 4.561
84. CF/CM ЛигаД. Вакула 21 95 4.554
85. CD/CM ЛигаФ. Яламидис 27 56 4.553
86. LM/LD ЛигаА. Алилари 23 133 4.552
87. LD/RD ЛигаМ. Лодионг 28 107 4.550
88. CM/CD ЛигаА. Сегер 24 54 4.550
89. CF/CM ЛигаН. Поп 32 102 4.547
90. CM/CF ЛигаД. Эмертон 32 132 4.544
91. CF/CM ЛигаЖ. Тидд 25 94 4.543
92. RM/RF ЛигаД. Лам 25 111 4.529
93. LM/LF ЛигаФ. Фрески 23 93 4.521
94. CF/CM ЛигаМ. Гианнопоулос 23 89 4.517
95. CD/CM ЛигаВ. Солано 31 68 4.516
96. RM/RD ЛигаА. Коднер 25 128 4.513
97. LF/LM ЛигаА. Луал 27 140 4.496
98. RD/CD ЛигаД. Стюддарт 27 102 4.495
99. GK ЛигаС. Аслан 32 122 4.492
100. CD/CM ЛигаФ. Хатчинсон 25 100 4.490

Турнирная таблица

В чате 32 менеджера
Freeks
Португалец Ridik: а че ты на работу пошел? Бабосы закончились?
Ridik Португалец: Эта*
Ridik Португалец: Это*
Ridik Португалец: Ни разу в жизни не садился за руль даже с перегаром, права с 18-ти. Эта та грань, которую никогда не перешагну
Ridik Португалец: У меня допуск до 3,5 тонн
Ridik Португалец: Надо кат Е получить сначала
Португалец Ridik: думал может мечта сбылась стал дальнобойщиком
Ridik Португалец: Я научился много в чате не говорить, что бы козий глаз не сглаживал
Ridik Португалец: Не важно
Ridik Португалец: У тети 7-го марта днюха, может 7-го
Португалец Ridik: 9-го на работу? На какую ?
Ridik Португалец: А что мне 8-ое? Маму поздравлю, а пить не буду.
Ridik Португалец: Уже был перерыв же с 10-го по 22-ое
Ridik Португалец: 9-го на работу
Португалец Ridik: Перерыв сделаешь до 8 марта?
Ridik Португалец: Не особо, спрыгивать надо постепенно
Португалец Ridik: у тебя праздник продолжается?
Ridik Португалец: Ну пока ещё Дагончик не научился с экрана рисовать то чего надо )
Ridik Che Guevara: МалЕнькими
Португалец Ridik: Команда Дагон и ты ходишь за Догонкой?
Ridik Che Guevara: Так я шёл ка 80-ти летний дед малинькими шагами, если бы упал, то уже бы не встал
Che Guevara Ridik: ну ладно хоть обошлось
Ridik Che Guevara: И мне припёрло сходить за дагонкой)))
Ridik Che Guevara: Да
Che Guevara Ridik: ничего себе, наверно дождь был ледяной
Ridik Che Guevara: Где Растлин? В бане?
Ridik Che Guevara: Глянь, что творится https://postimg.cc/HrjTxv3j Пол часа чапал, что бы не урониться
VSOL Che Guevara: не мешай ему мечтать, он всю жизнь это делает
Che Guevara Ridik: ара знаешь скока стоит, около 100000
Ridik Che Guevara: Ща скрин сделаю
VSOL здравствуйте, товарищи
Freeks Утра, граждане
VSOL ждём фото
Ridik Che Guevara: Вчера чуть пришёл, такой обледенелости никогда не видел, даже сфоткать не поленился.
Ridik Che Guevara: Если кого и заведу, Ару, научу его говорить Ридик пришёл Дамой буду приходить, он меня фразой этой встретит)
Ridik Che Guevara: Не, уже не вариант. Во первых привязываться не хочу больше ни к кому, во вторых просто уже один привык жить
Che Guevara Ridik: дак вот и завёл бы
Ridik Che Guevara: Суп хотел сварить, пол картохи обчистил, и кинул это дело
Ridik Che Guevara: Мечтал в детстве об овчарке, не могли себе позволить, жили скромно
Che Guevara Вроде
Che Guevara Ridik: слышал, правда памятник про собаку в Тольятти
Ridik Che Guevara: Тему слышал, на московской на кольцевой?
Ridik Che Guevara: Оказывается ей памятник даже поставили
Ridik Che Guevara: Вчера весь день Захарова слушал про собаку песню
Ridik Che Guevara: Суперить буду, только это уже может и не помочь, если соперник все сделает праввильно
Che Guevara Ridik: надо скоро ехать домой, с собакой в няньках сидеть, а то холодно
Ridik Che Guevara: Если ответку так же отправлю, вылечу
Che Guevara Ridik: ну в ответке нвдо
Профиль
Закрыть