логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 49. Чемпионаты стран. Шотландия, D4-D. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаР. Кэддис 26 178 23 20
2. CF/CM ЛигаД. Андерсон 32 234 24 18
3. LM/LF ЛигаМ. Донати 27 127 25 14
4. CM/CF ЛигаБ. Шадаев 24 137 21 11
5. CF ЛигаК. Бьюкэн 32 154 21 10
6. CF/CM ЛигаИ. Уотт 21 155 22 10
7. RF/RM ЛигаМ. Шнюригер 29 144 23 10
8. CF/RF ЛигаС. Радзински 32 168 24 10
9. CF/LF ЛигаК. Моррис 31 145 21 9
10. CF/CM ЛигаК. Дулан 34 132 22 9
11. CM ЛигаЧ. Телфэр 28 146 22 9
12. CF/CM ЛигаЧ. Нийакоп 29 115 21 8
13. CF/LF ЛигаС. Хлахла 28 147 21 8
14. CF/CM ЛигаЭ. Джексон 25 101 23 8
15. CF/CM ЛигаК. Коули 31 124 23 8
16. CF/CM ЛигаД. МакКаллум 33 135 24 8
17. LD/LM ЛигаМ. Дохерти 30 143 24 8
18. CF/CM ЛигаБ. Хргота 29 167 21 7
19. RF/RM ЛигаС. Калсё 30 150 23 7
20. LM/LF ЛигаР. Яблонски 23 131 26 7
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/LF ЛигаС. Хлахла 28 147 21 13
2. LM ЛигаР. Хокналл 25 154 24 13
3. CF/CM ЛигаР. Кэддис 26 178 23 12
4. CF/RF ЛигаС. Радзински 32 168 24 12
5. RF/RM ЛигаС. Калсё 30 150 23 9
6. CF/CM ЛигаД. МакКаллум 33 135 24 9
7. CF/CM ЛигаД. Андерсон 32 234 24 9
8. CF/CM ЛигаБ. Хргота 29 167 21 8
9. LF/RF ЛигаА. Д'Акол 32 129 25 8
10. CF/LF ЛигаК. Моррис 31 145 21 6
11. CF/CM ЛигаЭ. Джексон 25 101 23 6
12. CM/CD ЛигаЛ. Браун 25 163 23 6
13. CD/CM ЛигаМ. МакОли 31 135 24 6
14. CF/CM ЛигаЛ. Берт 20 74 20 5
15. CF/CM ЛигаИ. Уотт 21 155 22 5
16. CF/CM ЛигаР. Тирни 26 123 23 5
17. CD ЛигаЯ. Ван Ин 29 152 25 5
18. RD/RM ЛигаМ. Флеминг 27 136 19 4
19. RM/RF ЛигаС. Питтмэн 21 84 20 4
20. CF/CM ЛигаД. Маллен 19 78 21 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ЛигаР. Кэддис 26 178 23 32 (20+12)
2. CF/CM ЛигаД. Андерсон 32 234 24 27 (18+9)
3. CF/RF ЛигаС. Радзински 32 168 24 22 (10+12)
4. CF/LF ЛигаС. Хлахла 28 147 21 21 (8+13)
5. LM ЛигаР. Хокналл 25 154 24 18 (5+13)
6. LM/LF ЛигаМ. Донати 27 127 25 18 (14+4)
7. CF/CM ЛигаД. МакКаллум 33 135 24 17 (8+9)
8. RF/RM ЛигаС. Калсё 30 150 23 16 (7+9)
9. CF/LF ЛигаК. Моррис 31 145 21 15 (9+6)
10. CF/CM ЛигаБ. Хргота 29 167 21 15 (7+8)
11. CF/CM ЛигаИ. Уотт 21 155 22 15 (10+5)
12. CM/CF ЛигаБ. Шадаев 24 137 21 14 (11+3)
13. RF/RM ЛигаМ. Шнюригер 29 144 23 14 (10+4)
14. CF/CM ЛигаЭ. Джексон 25 101 23 14 (8+6)
15. CF ЛигаК. Бьюкэн 32 154 21 13 (10+3)
16. LF/RF ЛигаА. Д'Акол 32 129 25 13 (5+8)
17. CM/CD ЛигаЛ. Браун 25 163 23 12 (6+6)
18. CF/CM ЛигаЧ. Нийакоп 29 115 21 11 (8+3)
19. CF/CM ЛигаК. Коули 31 124 23 11 (8+3)
20. CD/CM ЛигаМ. МакОли 31 135 24 11 (5+6)
21. CM ЛигаЧ. Телфэр 28 146 22 10 (9+1)
22. LD/LM ЛигаМ. Дохерти 30 143 24 10 (8+2)
23. CF/CM ЛигаЛ. Берт 20 74 20 9 (4+5)
24. CF/CM ЛигаД. Маллен 19 78 21 9 (5+4)
25. CF/CM ЛигаК. Дулан 34 132 22 9 (9+0)
26. CM/CD ЛигаМ. Мфутила 22 113 23 9 (6+3)
27. CF/CM ЛигаС. Тэйлор 25 131 25 9 (6+3)
28. LM/LF ЛигаД. МакКинлей 29 176 25 9 (5+4)
29. LM/LF ЛигаР. Яблонски 23 131 26 9 (7+2)
30. RM/RF ЛигаС. Питтмэн 21 84 20 8 (4+4)
31. CD/CM ЛигаЭ. Логан 23 113 22 8 (5+3)
32. CF/CM ЛигаР. Тирни 26 123 23 8 (3+5)
33. CD ЛигаЯ. Ван Ин 29 152 25 8 (3+5)
34. CF/CM ЛигаК. Росс 29 128 23 7 (5+2)
35. CM/CD ЛигаА. Лав 26 97 24 7 (3+4)
36. CM/CF ЛигаД. Келли 33 150 26 7 (6+1)
37. CF/CM ЛигаА. Лейн 20 64 12 6 (4+2)
38. LF ЛигаЭ. Рентерия 31 175 15 6 (4+2)
39. CF/CM ЛигаД. МакЛеод 23 81 18 6 (5+1)
40. CF/RF ЛигаЛ. Скиберрас 25 101 19 6 (3+3)
41. LM/LF ЛигаД. Лодер 24 100 20 6 (5+1)
42. RM/RF ЛигаД. Дохерти 20 99 21 6 (2+4)
43. CM/CF ЛигаД. Уимперс 30 100 22 6 (5+1)
44. RD/RM ЛигаК. Барри 28 106 24 6 (5+1)
45. RM/LM ЛигаЭ. Мёрдок 24 111 24 6 (3+3)
46. CF ЛигаЭ. Консейсао 32 75 19 5 (3+2)
47. LM/LF ЛигаР. Хэй 19 89 19 5 (2+3)
48. RM/RF ЛигаК. Битон 24 110 22 5 (4+1)
49. CD/CM ЛигаС. Удвари 34 89 22 5 (3+2)
50. CF/CM ЛигаБ. Энтони 22 91 23 5 (5+0)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ЛигаЧ. Лунгу 30 159 18 1620 3 405
2. GK ЛигаМ. Бэнкс 29 144 23 2070 7 259
3. GK ЛигаП. Трап 22 142 25 2250 8 250
4. GK ЛигаД. Гэстон 28 155 24 2160 9 216
5. GK ЛигаР. Духэн 22 102 24 2160 12 166
6. GK ЛигаВ. МакНор 30 154 21 1890 12 145
7. GK ЛигаМ. Браун 29 159 21 1890 12 145
8. GK ЛигаП. О'Нил 24 94 23 2070 16 122
9. GK ЛигаА. Маршал 25 139 25 2250 18 118
10. GK ЛигаД. Джеймисон 33 137 21 1875 15 117
11. GK ЛигаН. Таппел 30 128 25 2250 21 102
12. GK ЛигаВ. Мироненко 30 157 15 1350 15 84
13. GK ЛигаД. Снеддон 18 60 11 990 11 83
14. GK ЛигаД. Стронг 27 118 21 1825 22 79
15. GK ЛигаК. Був 21 101 15 1350 17 75
16. GK ЛигаС. Робертсон 21 109 23 2070 33 61
17. GK ЛигаМ. Сибан 26 91 17 1530 31 48
18. GK ЛигаД. Корнет 24 82 17 1530 54 28
19. GK ЛигаК. Райтер 24 79 13 1170 44 26
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM ЛигаР. Кэддис 26 178 6.539
2. CF/RF ЛигаС. Радзински 32 168 6.263
3. GK ЛигаЧ. Лунгу 30 159 6.194
4. CF/LF ЛигаС. Хлахла 28 147 6.167
5. CF ЛигаЭ. Консейсао 32 75 6.153
6. LM/LF ЛигаМ. Донати 27 127 6.140
7. CF/CM ЛигаД. МакКаллум 33 135 6.096
8. CF/LF ЛигаК. Моррис 31 145 6.057
9. RF/RM ЛигаС. Калсё 30 150 6.030
10. RF/RM ЛигаМ. Шнюригер 29 144 6.017
11. RD/RM ЛигаК. Барри 28 106 6.000
12. CF/CM ЛигаК. Коули 31 124 5.996
13. GK ЛигаМ. Бэнкс 29 144 5.974
14. CF/CM ЛигаЧ. Нийакоп 29 115 5.938
15. CD/CM ЛигаМ. МакОли 31 135 5.875
16. LF/CF ЛигаД. Комб 22 70 5.860
17. CF ЛигаК. Бьюкэн 32 154 5.819
18. CF/CM ЛигаД. Андерсон 32 234 5.804
19. LF/RF ЛигаА. Д'Акол 32 129 5.772
20. GK ЛигаД. Гэстон 28 155 5.767
21. CM/CF ЛигаД. Уимперс 30 100 5.755
22. LM/LF ЛигаД. Лодер 24 100 5.715
23. CF/CM ЛигаБ. Хргота 29 167 5.671
24. CF/CM ЛигаК. Дулан 34 132 5.668
25. CM/CF ЛигаЕ. Петрукович 25 99 5.628
26. LD/LM ЛигаМ. Дохерти 30 143 5.617
27. GK ЛигаМ. Браун 29 159 5.567
28. LD/RD ЛигаН. Лоусон 26 107 5.536
29. CD/LD ЛигаК. Уотерс 31 125 5.529
30. CM/CD ЛигаД. Мэйсон 30 150 5.526
31. CD/CM ЛигаГ. Блэк 20 79 5.514
32. CF/CM ЛигаЭ. Джексон 25 101 5.496
33. CM/CD ЛигаЛ. Браун 25 163 5.491
34. CF/CM ЛигаЛ. Берт 20 74 5.490
35. CD/CM ЛигаК. МакЛафлин 22 80 5.479
36. CM ЛигаЧ. Телфэр 28 146 5.473
37. CF/CM ЛигаБ. Хэнтер 25 76 5.460
38. CD/CM ЛигаС. Сондерс 30 118 5.457
39. CF/CM ЛигаР. Тирни 26 123 5.457
40. CD/CM ЛигаС. Раббе 28 107 5.456
41. LM ЛигаР. Хокналл 25 154 5.450
42. GK ЛигаП. Трап 22 142 5.448
43. GK ЛигаВ. МакНор 30 154 5.443
44. CM/CD ЛигаК. Кук 32 137 5.439
45. LD/CD ЛигаС. Кэмпбелл 31 92 5.410
46. RM/RD ЛигаШ. Уэлш 29 100 5.400
47. CD/CM ЛигаС. Удвари 34 89 5.391
48. LD/LM ЛигаА. Мердок 20 85 5.389
49. CM/CD ЛигаЛ. МакГрат 23 83 5.382
50. CD/LD ЛигаС. Таггарт 32 96 5.374
51. CF/CM ЛигаИ. Уотт 21 155 5.364
52. RM/RD ЛигаК. Хё 28 129 5.358
53. LD/RD ЛигаФ. Репушич 33 84 5.348
54. GK ЛигаА. Маршал 25 139 5.344
55. LM/LF ЛигаВ. Поткамп 26 108 5.344
56. CM/CF ЛигаБ. Шадаев 24 137 5.338
57. RM/RF ЛигаК. Битон 24 110 5.336
58. CM/LM ЛигаР. Карри 23 74 5.327
59. CD/CM ЛигаД. Сим 27 100 5.327
60. RD/RM ЛигаД. Лонгридж 31 110 5.314
61. LD/RD ЛигаТ. Блэк 23 101 5.309
62. LD/RD ЛигаЭ. Смит 28 121 5.308
63. CF/CM ЛигаД. МакЛеод 23 81 5.306
64. CF/CM ЛигаД. Маллен 19 78 5.305
65. GK ЛигаП. О'Нил 24 94 5.304
66. CD ЛигаЯ. Ван Ин 29 152 5.288
67. CM/CD ЛигаМ. Мфутила 22 113 5.283
68. CM/CD ЛигаП. Уолкер 26 75 5.282
69. CM/CF ЛигаЛ. Трэйси 19 60 5.264
70. LM/LF ЛигаД. МакКинлей 29 176 5.260
71. RF/RM ЛигаД. Хэндлинг 23 89 5.235
72. CD/CM ЛигаЭ. Логан 23 113 5.227
73. CM/CD ЛигаД. Кэйрни 33 116 5.212
74. LD/RD ЛигаШ. Вонт 23 107 5.209
75. GK ЛигаВ. Мироненко 30 157 5.207
76. CD/CM ЛигаГ. Гендри 25 73 5.206
77. RM/RD ЛигаК. МакЛейш 23 138 5.204
78. GK ЛигаД. Джеймисон 33 137 5.200
79. CF/CM ЛигаА. Лейн 20 64 5.200
80. CD/RD ЛигаР. Лоуинг 31 88 5.191
81. LF ЛигаЭ. Рентерия 31 175 5.187
82. LD/LM ЛигаР. МакКрори 24 100 5.173
83. LM/LD ЛигаЮ. Смит 30 115 5.171
84. CM/CD ЛигаР. Елдер 22 70 5.158
85. CF/CM ЛигаГ. Лувсанцэрэн 29 160 5.154
86. CF/CM ЛигаС. Тэйлор 25 131 5.152
87. GK ЛигаН. Таппел 30 128 5.148
88. GK ЛигаД. Белл 24 87 5.140
89. LM/LF ЛигаК. Приор 19 55 5.137
90. LM/LD ЛигаМ. Бертон 25 120 5.135
91. RM/RF ЛигаС. Питтмэн 21 84 5.130
92. LM/LF ЛигаР. Хэй 19 89 5.126
93. RM/RF ЛигаШ. МакКирди 26 53 5.120
94. LF/LM ЛигаЛ. Фой 24 66 5.120
95. CM/CD ЛигаА. Лав 26 97 5.117
96. RM/RF ЛигаА. Троутен 27 110 5.109
97. RM/RF ЛигаД. МакДейд 28 110 5.108
98. CD/CM ЛигаЭ. Хеффрон 26 139 5.105
99. GK ЛигаР. Духэн 22 102 5.100
100. LD/CD ЛигаА. Балтрунас 29 127 5.100

Турнирная таблица

В чате 24 менеджера
TimBat ElZabivallid: может ты не помнишь ничего?
TimBat ElZabivallid: ты победил! Бинго!
TimBat куда)
TimBat ElZabivallid: дак уда деньги то кидать? за коней
ElZabivallid TimBat: да это мелочь )
Португалец nuclear launch detected: я в Португалии буду играть несмотря ни на что
Tyurk кто искал вратаря? ветеран Ат2, травма 11
Che Guevara nuclear launch detected: не, я жду с тобой потягаться
nuclear launch detected Португалец: Che Guevara: валим из Португалии или к чему клоните?
Португалец Che Guevara: нормальный заголовок для очередной новости в Федерации
Che Guevara Португалец: ты как сглазил
Португалец Che Guevara: у меня Брага тоже
Che Guevara Португалец: чего то Лейрия не играет
Barabulik Португалец: я тоже в таком месте вырос
Португалец Barabulik: да это место где лавандовый раф подают вот так https://ibb.co/9rPNDRj
Barabulik Португалец: бельдяжки? это что-то на заМКАДском языке?
Португалец Barabulik: Я бы с удовольствием, но мне нельзя в бельдяжки
TimBat Barabulik: накатить с утра - это счастье!
Barabulik Португалец: ты уже накатил с утра?
Португалец TimBat: Любите, девушки, пpостых pомантиков,
Отважных летчиков и моpяков.
TimBat Португалец: круть)
TimBat нам такой нужен...
TimBat все пропью - но флот не опозорю!
TimBat моряк на суше - тоже не дешовка!
Португалец TimBat: вчера норм посидели https://ibb.co/YZ6J1ZF
TimBat Португалец: команда называется Индийский флот
Португалец TimBat: не
TimBat Португалец: ты служил на флоте?
Португалец TimBat: у моей команды эмблема лучше, буду в ней пинать мячик
TimBat в кредите
TimBat Португалец: дак и я к кредите)
Португалец TimBat: нету 5 ед
TimBat Португалец: дак бери)
Португалец TimBat: отдай мне команду
TimBat а можно взять команду в Индии https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=21554
TimBat а 10% призового фонда можно в фонде оставляь
TimBat а кто из "левых" захочет принять участие, то пусть сразу говорят в какую индийскую команду бабки потом кидать. наример - Хроник Юрцу, ElZabivallid в Лэнснингн, Фрикс в Лэнснингн, Гордей в Лэнснингн и д.т.
TimBat barca10fan: дак средства можно только в команды переводить или в фонд Федерации... поэтому можно устроить это тото только для индийских команд. пусть перед матчем в фонд кидают, если победиттеля ннет, то пусть джек-пот растет... прикольно ведь. так мы и отсеем всеяких умников, которые победили и молчат...
barca10fan TimBat: можно фонд ЧМО устроить для таких случаев и перечислять туда средства)
WorstFriend TimBat: уже и на карточки ставки принимаешь?
TimBat Fonitio: а сдачу на карточку сможешь скинуть?
TimBat Fonitio: буду иметь ввиду..
Fonitio TimBat: кидай мне в Форс, я не буду против
TimBat Fonitio: дак он молчит.. не говорит куда выигрыш кидать за 0-0 цска -Спартак
Fonitio TimBat: а че там с деньгами?
TimBat ElZabivallid: ты за деньгами пришел?
TimBat ElZabivallid: привет
ElZabivallid я бы сказал, что сезоны намного быстрее
Fonitio bravo: быстрее немного )
bravo тут дни как в реальной жизни?
Профиль
Закрыть