логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Виталий Прищепа
Последний визит: сегодня в 12:04
Ник: SHEFFUNITED
Личный счёт: 80 000 = 80.0к = 0.08м
Рейтинг: 503 = 2530 место
Статьи менеджера
День рождения: ---
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 28 декабря 2001
Профиль | Трофеи12 | Достижения
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Шеффилд Юнайтед (Англия) + Англия, D4-B Европа 20 2338 2679 3144 2137 698 169 000
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 +10.92*1.00 12 6 4 2 2 0 0 0 1 4 1 2 1 0 1 0 2 0 0 0 2 1 0 0 1
75 -38.69*0.75 51 12 10 29 3 1 0 2 3 4 3 2 5 3 0 11 9 6 0 3 12 4 1 0 0
74 +39.48*0.50 48 35 4 9 2 1 1 3 2 26 3 1 0 2 1 2 2 3 0 2 6 5 1 0 3
73 +5.89*0.25 49 27 13 9 2 2 0 1 5 18 3 1 3 8 1 3 2 4 0 0 7 2 0 0 1
72 +3.21*0.00 51 28 10 13 5 3 1 1 0 22 4 1 2 7 0 9 0 3 1 0 15 2 0 1 2
71 +39.63*0.00 43 24 11 8 4 3 2 1 3 17 1 4 1 4 2 5 0 1 0 2 8 5 2 1 1
70 +12.00*0.00 50 25 10 15 5 4 0 3 3 15 4 6 0 4 0 9 2 2 2 0 6 1 2 0 2
69 -23.33*0.00 47 12 16 19 4 11 0 2 1 8 1 6 1 7 2 14 2 1 0 2 8 3 1 0 0
68 -11.87*0.00 43 19 6 18 3 9 0 2 3 11 3 2 0 2 2 15 1 1 0 1 11 1 1 0 0
67 -49.84*0.00 46 14 7 25 2 9 0 1 1 11 1 3 0 3 1 17 0 5 1 2 13 2 0 0 1
66 +6.83*0.00 43 19 6 18 7 1 0 2 0 15 2 2 1 3 0 6 3 5 0 4 8 4 1 0 1
65 -56.27*0.00 43 8 6 29 3 6 0 1 0 5 2 2 1 3 0 19 3 4 1 2 14 2 1 0 0
64 -16.22*0.00 48 11 12 25 4 2 0 1 2 6 2 4 1 5 2 20 1 2 1 1 15 3 0 0 1
63 -62.04*0.00 46 14 7 25 0 3 0 0 0 11 3 2 1 3 1 16 3 5 1 0 21 1 1 0 3
62 -40.28*0.00 42 6 11 25 0 2 0 1 1 3 1 2 2 4 3 23 0 2 0 0 24 0 0 0 0
61 -37.67*0.00 43 19 6 18 1 1 0 0 1 16 2 0 0 6 0 12 2 4 0 0 27 0 2 0 1
60 -43.97*0.00 43 6 11 26 1 6 0 0 0 5 1 5 4 1 1 21 1 2 0 2 16 3 1 0 0
59 -35.84*0.00 46 8 12 26 2 5 0 2 2 3 1 6 0 6 0 19 4 2 0 1 19 1 0 0 0
58 -27.02*0.00 48 16 19 13 0 6 0 1 1 14 0 4 2 9 4 10 0 1 1 1 19 2 2 0 1
57 -1.28*0.00 42 12 16 14 2 3 3 3 0 6 0 5 0 10 1 10 2 2 0 0 26 4 0 0 1
56 -30.27*0.00 43 15 12 16 4 4 0 0 2 11 2 6 0 4 2 7 2 6 0 1 23 3 2 0 0
55 -1.06*0.00 44 16 11 17 2 2 0 3 2 8 3 2 3 4 2 14 1 1 0 1 23 3 2 0 0
54 -5.25*0.00 45 18 8 19 3 3 0 3 2 10 3 2 2 4 0 16 2 1 0 0 24 1 1 0 0
53 -27.76*0.00 44 18 7 19 1 6 0 1 3 10 4 2 1 4 0 13 2 1 1 2 23 2 0 0 1
52 -28.45*0.00 45 14 10 21 2 5 0 2 0 12 0 2 1 5 2 13 2 3 0 3 25 4 0 0 1
51 -53.54*0.00 46 9 15 22 1 7 0 0 2 5 2 2 3 7 3 16 3 1 1 1 24 4 1 0 0
50 -26.87*0.00 43 16 8 19 2 7 0 1 2 12 1 1 0 6 1 13 2 2 0 2 14 3 1 0 2
49 -27.17*0.00 43 13 12 18 5 6 0 1 1 10 1 2 0 7 3 10 2 3 1 2 17 4 1 0 0
48 -21.70*0.00 50 21 7 22 7 11 0 2 4 13 2 1 1 5 0 16 2 2 1 1 22 1 0 0 0
47 -5.86*0.00 44 19 13 12 3 4 0 4 1 13 1 2 2 9 0 9 1 1 1 0 28 0 1 0 0
46 +18.38*0.00 48 22 7 19 9 8 0 1 4 14 3 4 1 2 0 12 1 2 0 4 8 5 1 0 1
45 -10.33*0.00 47 15 9 23 9 5 0 1 2 8 4 3 0 5 1 17 2 2 0 2 22 3 4 0 0
44 +10.43*0.00 43 18 8 17 7 7 0 2 4 9 3 5 1 2 0 12 1 2 0 2 14 3 1 0 0
43 -32.94*0.00 46 13 13 20 1 6 0 2 4 5 2 4 4 3 2 12 5 2 0 1 26 2 2 0 0
42 +13.27*0.00 47 18 12 17 8 6 0 4 3 9 2 4 2 3 3 9 5 2 0 1 12 2 1 0 0
41 -0.57*0.00 43 14 13 16 9 9 0 1 2 9 2 6 2 5 0 14 0 1 1 0 11 2 0 0 0
40 -1.51*0.00 49 12 21 16 5 4 0 0 1 8 3 9 3 6 3 11 1 1 0 3 12 3 1 0 1
39 -25.52*0.00 48 15 14 19 6 5 0 1 3 11 0 0 3 8 3 9 3 5 1 1 7 2 1 0 0
38 -7.56*0.00 44 14 6 24 5 7 0 2 2 7 3 3 1 0 2 18 1 3 0 2 1 4 0 0 0
37 -0.79*0.00 51 24 16 11 9 9 0 0 2 17 5 5 3 6 2 6 1 2 1 1 4 2 5 0 0
36 +5.39*0.00 49 24 13 12 7 7 2 1 0 19 2 1 3 8 1 5 1 3 1 2 16 6 1 0 1
35 -5.46*0.00 88 40 22 26 5 8 0 3 1 35 1 6 4 8 4 13 4 4 2 3 24 6 1 0 1
34 -33.07*0.00 96 23 37 36 0 6 0 3 3 12 5 8 5 17 7 23 3 8 0 2 23 6 4 0 2
33 +2.29*0.00 98 52 28 18 2 4 2 1 5 35 9 5 4 14 5 8 4 4 1 1 27 9 6 0 3
32 -34.39*0.00 93 27 19 47 4 5 1 2 2 18 4 3 4 9 3 27 7 8 2 3 22 7 4 0 1
31 -50.11*0.00 108 34 21 53 2 11 0 1 5 21 7 4 5 11 1 37 3 9 2 2 22 4 6 0 1
30 -19.51*0.00 108 44 23 41 6 8 0 3 4 31 6 7 6 9 1 24 6 7 2 2 23 3 3 1 0
29 +0.49*0.00 108 59 15 34 5 9 1 3 6 43 6 2 7 3 3 18 7 3 3 3 19 6 6 0 0
28 -19.45*0.00 101 39 14 48 5 13 1 6 2 24 6 6 2 6 0 33 3 6 1 5 29 6 5 0 2
27 +1.98*0.00 115 51 21 43 4 10 2 2 3 34 10 9 1 6 5 25 4 1 2 11 27 17 7 0 1
26 -4.59*0.00 103 44 14 45 2 10 1 6 4 25 8 7 1 4 2 34 4 1 1 5 29 8 8 0 0
25 +15.63*0.00 106 43 16 47 7 7 2 7 8 19 7 11 1 4 0 40 3 3 1 0 25 5 1 0 1
24 +21.32*0.00 103 56 18 29 1 2 2 6 4 36 8 9 2 5 2 19 4 2 1 3 24 6 6 2 2
23 -3.65*0.00 101 37 19 45 0 4 1 3 4 23 6 8 3 5 3 31 3 3 0 8 32 12 3 0 1
22 -21.42*0.00 107 40 23 44 1 10 1 3 5 25 6 5 2 13 3 26 5 6 0 7 13 8 7 2 2
21 +4.01*0.00 102 61 16 25 1 4 0 2 1 47 11 5 4 4 3 14 3 3 1 4 13 7 10 0 0
20 +26.94*0.00 117 59 13 45 2 3 5 4 6 34 10 3 4 5 1 24 6 0 2 13 17 16 7 0 0
19 -5.51*0.00 99 46 19 34 2 3 0 1 1 36 8 5 4 6 4 18 7 1 1 7 22 9 8 0 3
18 -10.43*0.00 104 36 19 49 1 0 2 2 1 25 6 5 5 6 3 34 6 2 2 5 23 10 6 0 5
17 -5.94*0.00 103 52 15 36 0 0 2 0 7 38 5 4 6 2 3 18 7 5 5 1 16 6 2 0 6
16 -8.99*0.00 103 46 17 40 2 6 3 2 3 32 6 5 1 7 4 21 7 4 3 5 22 11 4 0 6
15 -8.07*0.00 97 43 9 45 2 5 1 0 5 30 7 3 1 4 1 27 5 3 2 8 12 10 2 1 6
14 -3.51*0.00 108 59 13 36 2 5 1 0 2 44 12 3 3 4 3 26 2 2 3 3 13 8 7 0 11
13 +3.05*0.00 100 56 10 34 2 6 2 1 2 39 12 5 1 4 0 22 2 2 1 7 27 11 7 0 2
12 +26.96*0.00 101 46 14 41 2 3 5 3 10 23 5 1 7 4 2 31 2 3 0 5 7 12 3 1 7
11 +28.71*0.00 111 63 7 41 8 5 5 0 3 44 11 2 0 4 1 28 4 1 0 8 18 15 3 5 12
10 -25.24*0.00 102 47 10 45 2 8 1 1 2 27 16 1 2 4 3 21 12 1 2 9 22 11 10 5 17
9 -18.53*0.00 105 40 12 53 4 8 0 0 4 28 8 0 3 4 5 27 8 1 4 13 4 17 9 17 22
8 -25.48*0.00 105 45 11 49 3 8 1 0 6 31 7 3 3 3 2 24 6 9 2 8 8 10 4 32 14
7 -16.64*0.00 103 44 8 51 4 11 4 1 6 27 6 2 3 3 0 28 10 1 4 8 23 10 2 38 12
6 +3.11*0.00 58 27 4 27 3 4 2 0 1 19 5 0 2 1 1 13 4 2 0 8 6 6 3 8 18
5 +16.75*0.00 57 34 8 15 0 3 1 0 7 20 6 0 4 0 4 6 4 1 1 3 6 5 3 8 21
4 +20.43*0.00 143 65 26 52 15 8 3 1 13 34 14 2 13 3 8 20 16 2 1 13 26 19 7 23 40
3 +15.15*0.00 73 27 11 35 10 4 2 1 7 14 3 1 3 4 3 13 15 0 2 5 10 6 1 11 18
2 +37.89*0.00 59 34 10 15 4 2 0 1 10 23 0 0 8 2 0 6 9 0 0 0 1 0 0 0 9
1 -29.92*0.00 48 18 4 26 0 3 0 0 11 7 0 0 4 0 0 7 18 1 0 0 0 0 0 0 3
Итого: +3.1 5279 2206 978 2095 270 412 63 128 239 1443 333 266 189 381 142 1279 292 210 71 243 1268 407 207 156 275
Сезон:
События | Команды | Сборные | Статьи3
ДатаОбзоры туров чемпионата
---
1 прочитавший
Литва (D1), тур 6
6 тур.Начало разгара битвы в Д-1 ...
--- Литва (D1), тур 7
7 тур.Заварушка заваривается.
 
Профиль | Трофеи12 | Достижения
В чате 37 менеджеров
Freeks Offworld: видимо, так и есть
Offworld Freeks: Сольдыч известный нольтрофеич уровня Дивана
Freeks soldo: трофеи есть?
Freeks За пятые
Freeks Ни где
soldo письками меряетесь?)
Che Guevara Ridik: ага, а сольешь, начнёшь ругаться
Barabulik barca10fan: я думаю, огромная часть менеджеров так и играет, ну и субарик считает вручную до единиц и ему подобные
Barabulik barca10fan: 15:17:18 но вот это канонично
barca10fan батя пришел
Ridik Che Guevara: Вообще без разницы, даже не собираюсь и не интересно
Che Guevara Ridik: давай узнавай коллизию, а то может уже 50% за выигранную
Ridik А я думал, что я-то пишется через дефис. При этом этот человек меня называет безграмотным. Зеркальце дать?
Freeks shakal: я то просто спросил. А тебе придется письменно, так сказать... В соответствующие органы))
shakal Freeks: да, в чате уже есть кому отчитываться. Белорусский надзор)
Freeks shakal: чё ваще во всоле, сколько времени проводишь?) Работу работаешь вообще? Налоги платишь?)
shakal Freeks: у меня их нет, я молчу в тряпочку)
Freeks shakal: как часто любуешься трофеями, всеми 43-мя штуками?)
Tyrion
Ridik shakal: 1-1
Ridik shakal: Ты посмеялся и оскорбил меня там, я зацепил тебя твоими трофеями тут, но без оскорблений. Этого могло не быть. Вопрос. Это того стоило?
Freeks С двух ног
Freeks
Ridik shakal: Ну приблизительные полоски у меня в голове перед игрой, а точные и не нужны, ведь генератор использует вероятность, и полоски это не гарантия
Ridik shakal: Повторяю, ты не пришел высказывать мнение, ты пришел смеяться и оскорблять чужое мнение, за что и получил свою вторую ЖК в историю. Не понимаю зачем нужно было приходить и хамить. Я давал там повод?
shakal Ridik: он там программку сделал, куда можно вбить составы и узнать полоски до матча
Ridik shakal: Арне там какую-то тему на форуме создал, даже не вникал
shakal VSOL: и тем более высказывать своё мнение. За это вообще перманентный бан надо выписывать
Ridik shakal: Я не знаю, что такое скрипт
VSOL Да и вообще, у кого нет достойных трофеев предлагаю запретить заходить и играть во всол, а то видите ли ......
shakal Ridik: скриптом Арне тоже вредно пользоваться?
Ridik shakal: Не полезно считать совершенно. А часто и вредно!
Ridik shakal: Целенаправленное оскорбление и насмешка над моим мнением
shakal Ridik: ну иногда полезно. Попробуй как-нибудь посчитать
Ridik shakal: Ты мнение высказал с оскорблением. Это уже не мнение
Tyrion приставку "единственный топ менеджер" тоже не плохо было бы дописать
Ridik shakal: Мне вообще до лампочки все эти коллизионные прибавки, да и другие в целом. Не играю с калькулятором
shakal Ridik: тем, что высказал своё мнение? Ну извините
shakal VSOL: чтобы сразу было понятно, кто есть кто
Ridik shakal: Никого ни чем не давил. Ты просто меня за сегодня на форуме достал! Если бы не это, я бы свои 5 копеек сюда не вставил
VSOL Надо сделать чтобы напротив ника Ridik высвечивалось количество трофеев, ну не дают ему трофеи покоя
shakal Раздавил авторитетом
Tyrion вошел без стука
shakal Ridik: у меня 0
Ridik thesubj: shakal: Два счетовода! Много-то на двоих насчитали в трофеях?
thesubj Barabulik: так это вы оба два чета возбудились в ситуации, когда надо либо считать самому, либо ждать, что кто-то посчитает вместо тебя и зачем-то сольет инфу. Спрашивать у Акара в чате, что происходит, изначально очень не умный поступок. Как будто есть вероятность, что тебе ответят
Barabulik shakal: barca10fan: thesubj: ладно, братья, проехали, у нас же тут не вопрос религиозных разногласий, чтобы с ножа друг друга ложить
shakal Barabulik: вроде это не перфекционизм. Мы многие вещи по ощущениям делаем, а не чистой математикой (например, выставляем тактику на коллизионный матч, где неясно выиграна коллизия или нет), просто это вошло в привычку
thesubj barca10fan: ты мог это сделать с 0 секунды, потому что админы тебе не ответят.
Barabulik thesubj: интересная штука какая, а жить тебе не влом, потому что там процент непонимающих что происходит выше?
Профиль
Закрыть