логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Вадим Шишкин
Последний визит: сегодня в 14:31
Ник: Вадим041080
Личный счёт: 47 047 425 = 47 047.0к = 47.0м
Рейтинг: 503 = 2557 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 4 октября 1980
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 17 мая 2011
Профиль | Трофеи53 | Достижения Программа президента федерации
Роль в Лиге
1. Президент федерации Каймановых о-вов
2. Президент федерации Марокко
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Кет-5 Харикейнс (Каймановы о-ва) + Кайманы, D3-B Сев. Америка 28 1473 1744 2005 1382 497 570 000
2. Рапид Клуб (Марокко) + Марокко, D3-B Африка 18 1703 1987 2214 1548 452 331 000
3. Спортинг Клуб де Гоа (Индия) + Индия, D3-B Азия 18 1509 1767 1973 1380 433 773 000
4. Спортлюст '46 (Нидерланды) + Нидерланды, D4-A Европа 18 1806 2073 2334 1630 425 305 000
5. Сан Лоренсо (Оруро, Боливия) + Боливия, D4-C Южн. Америка 23 1468 1696 1895 1325 373 120 000
6. Сборная Марокко (молодёжная) + Отборочный турнир к Кубку африканских наций Африка 23 1456 1799 2147 1415 1 504 000 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 +1.49*1.00 77 25 25 27 8 3 0 1 5 18 1 8 7 8 2 17 5 1 0 4 35 2 1 0 0
75 +1.44*0.75 228 101 51 76 12 9 4 6 6 84 1 11 12 18 10 44 12 11 0 9 88 10 2 2 7
74 -10.51*0.50 217 75 52 90 12 10 1 2 6 63 3 17 10 18 7 51 11 13 0 15 75 13 0 0 8
73 +22.67*0.25 245 114 58 73 23 8 0 6 14 91 3 14 16 16 12 41 3 11 0 18 60 15 2 1 5
72 +10.19*0.00 237 105 59 73 14 12 0 6 2 89 8 22 10 13 14 48 2 7 0 16 61 10 4 2 13
71 +1.19*0.00 215 95 53 67 8 8 0 4 1 85 5 17 9 15 12 41 4 8 0 14 72 10 3 0 2
70 -39.39*0.00 216 55 43 118 5 5 1 5 2 46 1 10 6 23 4 80 13 18 0 7 142 6 7 0 8
69 +10.99*0.00 225 100 65 60 13 6 1 6 5 84 4 24 10 22 9 34 3 10 1 12 61 9 6 0 3
68 +18.03*0.00 217 103 50 64 15 0 1 5 6 88 3 17 3 18 12 30 6 11 0 17 49 17 4 0 5
67 +19.05*0.00 227 114 48 65 12 13 2 13 3 94 2 12 8 20 8 36 4 7 0 18 51 13 3 0 3
66 -11.24*0.00 219 88 29 102 1 7 1 4 8 69 6 7 7 8 7 65 7 8 0 22 113 15 5 0 4
65 -2.41*0.00 215 83 53 79 4 8 0 8 6 64 5 13 11 18 11 47 3 11 0 18 72 17 7 0 7
64 -10.53*0.00 234 57 59 118 4 10 1 12 5 37 2 28 8 13 10 86 7 10 0 15 72 11 5 0 6
63 +12.80*0.00 231 125 61 45 2 5 1 4 8 110 2 13 4 31 13 21 7 5 0 12 58 11 5 0 4
62 -40.53*0.00 216 43 53 120 3 6 0 3 3 35 2 18 12 17 6 80 9 18 0 13 136 8 9 0 4
61 +7.03*0.00 214 59 67 88 3 4 0 11 5 41 2 30 9 16 12 68 2 2 0 16 61 15 6 0 0
60 +3.62*0.00 248 85 77 86 5 14 3 12 2 58 10 24 6 30 17 66 3 4 0 13 44 16 10 1 7
59 +7.14*0.00 222 73 68 81 3 9 0 10 6 52 5 30 4 20 14 55 3 5 0 18 35 15 5 0 3
58 +23.67*0.00 239 109 75 55 10 11 6 10 7 76 10 32 7 23 13 33 5 7 0 10 37 19 10 0 2
57 +0.75*0.00 225 54 54 117 9 14 2 14 4 29 5 29 4 11 10 92 2 8 0 15 36 18 4 0 0
56 +6.71*0.00 215 96 57 62 13 27 6 6 5 68 11 18 3 30 6 31 4 9 0 18 29 27 5 1 2
55 +7.54*0.00 232 85 62 85 10 14 4 9 5 60 7 23 3 21 15 51 4 10 0 20 40 23 6 1 0
54 +37.34*0.00 248 132 60 56 18 22 5 19 17 74 17 18 4 30 8 35 5 4 0 12 23 20 9 0 0
53 +18.16*0.00 220 89 57 74 14 18 4 11 6 61 7 25 2 19 11 49 3 6 1 15 15 20 3 0 0
52 +43.62*0.00 230 115 51 64 20 16 2 24 12 72 5 32 3 9 7 44 2 5 1 12 37 13 6 0 0
51 +41.07*0.00 225 92 58 75 20 18 2 31 8 41 10 33 5 8 12 62 5 0 0 8 38 16 12 2 3
50 +34.78*0.00 219 98 45 76 13 20 2 26 14 42 14 29 1 9 6 60 3 1 0 12 39 16 5 0 2
49 +42.15*0.00 235 99 57 79 24 20 3 28 10 49 9 35 3 11 8 59 3 4 0 13 43 20 8 1 0
48 +49.97*0.00 237 95 67 75 24 15 3 34 6 41 11 43 7 10 7 64 2 3 0 6 40 18 7 1 0
47 +68.67*0.00 224 124 36 64 17 18 5 45 14 50 10 27 1 7 1 44 5 0 0 15 30 17 5 0 2
46 +43.68*0.00 239 116 48 75 26 23 7 22 10 67 10 28 2 11 7 47 9 4 0 15 24 22 5 1 1
45 +38.11*0.00 214 78 38 98 23 11 2 30 9 28 9 24 5 5 4 78 7 2 0 11 28 14 5 0 1
44 +39.43*0.00 223 103 40 80 21 16 4 27 16 45 11 15 11 8 6 54 4 7 2 13 21 16 4 0 1
43 +39.39*0.00 236 118 38 80 19 18 5 23 15 65 10 19 3 11 5 57 1 7 1 14 21 15 5 0 0
42 +13.47*0.00 236 93 42 101 22 26 2 13 9 62 7 20 9 8 5 60 7 7 0 27 44 18 6 0 1
41 +37.93*0.00 224 108 41 75 20 22 3 26 11 62 6 19 4 10 8 53 1 8 0 13 14 15 1 0 0
40 +26.80*0.00 240 96 55 89 22 31 5 19 11 52 9 28 5 7 15 59 4 5 0 21 24 17 8 1 1
39 +31.66*0.00 241 110 49 82 25 41 2 30 17 49 12 25 4 13 7 59 6 4 0 13 19 10 9 0 2
38 +30.20*0.00 222 95 49 78 23 29 5 18 16 43 13 23 3 10 13 57 3 1 2 15 32 20 7 0 0
37 +27.13*0.00 254 118 46 90 22 30 1 21 21 52 23 21 3 13 9 65 6 4 0 15 21 14 9 0 0
36 +40.35*0.00 245 115 45 85 19 24 5 25 21 54 10 14 9 7 15 62 3 4 1 15 38 23 4 0 1
35 +23.42*0.00 221 108 43 70 12 11 3 12 9 69 15 20 5 4 14 51 2 4 2 11 20 8 10 0 2
34 +45.30*0.00 260 128 38 94 20 16 3 25 19 63 18 13 5 5 15 73 2 0 4 15 13 21 7 0 0
33 +58.38*0.00 251 141 38 72 31 5 5 14 23 77 22 16 5 8 9 58 2 1 2 9 8 16 8 0 4
32 +38.44*0.00 229 88 41 100 30 19 3 26 8 34 17 24 3 5 9 88 1 1 1 9 9 15 8 0 1
31 +43.44*0.00 278 134 31 113 24 22 7 26 13 61 27 19 3 3 6 90 4 1 1 17 20 26 15 0 1
30 +28.23*0.00 265 93 41 131 21 16 4 28 14 34 13 24 4 5 8 97 3 2 9 20 34 18 6 0 2
29 +77.33*0.00 284 150 36 98 35 29 5 42 30 50 23 19 9 0 8 65 2 0 4 27 1 22 9 0 2
28 +48.21*0.00 276 117 55 104 24 30 6 20 32 38 21 33 11 0 11 75 2 0 2 25 7 25 11 1 3
27 +48.45*0.00 266 117 54 95 28 22 5 24 23 46 19 25 5 10 14 66 5 1 2 21 7 16 9 1 4
26 +34.99*0.00 274 86 53 135 29 19 4 14 29 23 16 31 6 3 13 101 2 1 3 28 6 20 10 1 3
25 +40.76*0.00 221 74 62 85 22 11 3 20 16 21 14 29 13 4 16 55 7 0 4 19 6 13 11 0 4
24 +37.84*0.00 151 68 33 50 21 6 1 4 12 37 14 14 3 6 10 34 3 0 2 11 4 7 9 3 2
23 +13.23*0.00 160 68 39 53 9 10 1 1 8 47 11 10 10 9 10 24 8 1 2 18 1 14 5 0 2
22 +3.88*0.00 117 27 30 60 19 13 0 2 4 16 5 9 8 4 9 41 4 1 2 12 3 8 2 3 2
21 -5.03*0.00 83 15 23 45 10 6 2 0 5 6 2 9 6 4 4 31 6 2 1 5 1 4 4 4 0
20 -17.20*0.00 20 4 5 11 0 2 0 0 2 1 1 1 3 1 0 8 2 0 1 0 0 0 0 1 0
Итого: +3.0 12582 5256 2763 4563 916 858 153 887 604 3073 539 1191 352 686 534 3142 253 285 51 832 2118 857 351 28 140
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры2 | Статьи30
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Марокко (мол.) тренер 76 23 3 янв 2026 - - -
2. Сборная Каймановых о-вов (нац.) зам. 74 15 4 июл 2025 75 359 21 дек 2025
3. Сборная Каймановых о-вов (нац.) тренер 73 15 4 апр 2025 73 358 29 июн 2025
4. Сборная Эквадора (юн.) тренер 68 141 5 фев 2024 69 359 23 июн 2024
5. Сборная Каймановых о-вов (юн.) зам. 67 27 6 окт 2023 68 141 5 фев 2024
6. Сборная Бенина (мол.) зам. 61 21 12 апр 2022 67 357 26 дек 2023
7. Сборная Йемена (нац.) зам. 56 20 9 янв 2021 61 357 3 июл 2022
8. Сборная Эквадора (нац.) зам. 53 15 10 апр 2020 57 358 27 июн 2021
9. Сборная Индии (юн.) зам. 52 36 19 янв 2020 54 358 27 сен 2020
10. Сборная Индии (нац.) тренер 50 15 12 июл 2019 51 359 31 дек 2019
11. Сборная Индии (нац.) тренер 49 15 12 апр 2019 49 357 7 июл 2019
12. Сборная Индии (нац.) тренер 47 16 5 окт 2018 48 364 7 апр 2019
13. Сборная Индии (нац.) тренер 46 19 9 июл 2018 46 357 30 сен 2018
14. Сборная Эквадора (юн.) тренер 44 30 18 янв 2018 45 358 1 июл 2018
15. Сборная Нидерландов (юн.) тренер 43 29 14 окт 2017 43 358 31 дек 2017
16. Сборная Нидерландов (юн.) тренер 41 24 20 апр 2017 42 358 1 окт 2017
17. Сборная Белиза (мол.) тренер 40 21 13 янв 2017 40 364 9 апр 2017
18. Сборная Нидерландов (мол.) тренер 38 88 5 авг 2016 39 358 2 янв 2017
19. Сборная Нидерландов (мол.) тренер 38 86 5 авг 2016 - - -
20. Сборная Нидерландов (мол.) зам. 38 20 19 июл 2016 52 362 5 апр 2020
21. Сборная Нидерландов (юн.) зам. 35 28 17 окт 2015 38 88 5 авг 2016
22. Сборная Индии (нац.) тренер 34 15 10 июл 2015 34 353 4 окт 2015
23. Сборная Белиза (юн.) зам. 32 32 17 янв 2015 36 361 10 апр 2016
24. Сборная Белиза (юн.) зам. 31 36 9 окт 2014 33 359 5 июл 2015
25. Сборная Белиза (юн.) зам. 30 35 16 июн 2014 31 364 1 янв 2015
26. Сборная Белиза (юн.) зам. 29 33 17 фев 2014 30 375 14 сен 2014
27. Сборная Сент-Люсии (нац.) тренер 28 19 7 окт 2013 28 381 25 янв 2014
28. Сборная Сент-Люсии (нац.) зам. 27 22 18 июн 2013 29 370 22 мая 2014
29. Сборная Марокко (юн.) зам. 25 41 12 ноя 2012 27 368 28 сен 2013
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры2 | Статьи30
В чате 38 менеджеров
Ух-ты 6aL6eC: в колумбии щас скину
6aL6eC Ух-ты: привет
6aL6eC Ух-ты: это в какой стране такое название было?
Ух-ты serzhi: Атлетико Хуила к сожалению переименовали
Ух-ты приветики
6aL6eC Che Guevara: а если серьезно. То пусть эта генерация когда угодно будет. Хоть ночью. Если по техническим причинам или еще из за чего не получается ровно в 22:00 начать. Да нет вопросов. В расписании поменяйте время. И всё. Но нет. Зато кто не успел отправить состав успевают. А это значит - меньше автосоставов бетонный аргумент
Che Guevara 6aL6eC: может акар по совку тоскует, придёшь в магаз и ждёшь в очереди, также и тут тока без очереди, но ждешь
Che Guevara 6aL6eC: ага, тоже не пойму
6aL6eC чтоб вдруг кто не успел отправить смог это сделать
6aL6eC Che Guevara: так о чем и речь. Ему пишут почему в расписании не написать точное время генерации матчей. Он про то что автосоставов будет меньше из-за этого задержки в 5 минут. В принципе можно и тогда и на полтора часа задержать или до утра
Che Guevara 6aL6eC: тогда утром можно генерацию проводить по такой логике
6aL6eC Ridik: а если матчи будут начинаться в 23:30 автосоставов будет еще меньше
serzhi прикольное название команды
это когда тебя спрашивают, кто у тебя сегодня в соперниках?
https://vfliga.com/roster.php?num=6074
Andrado Akar: ааа понял спасибо я думал что у сильных команд демотивация а если слабая выйгрывает то 3ная мотивация чтото вроде этого преимущества
Akar Andrado: у вашей команды все основные показатели совпадают с командой, идущей ниже: 10 очков, 4-2 разница мячей, но между вами есть личная встреча, которую ваша команда выиграла 2:0, вот в этом и есть ваше преимущество для занятия 4-го места, а не 5-го на сегодняшний день
Andrado и как узнать насколько большое это преимущество
Andrado утро доброе! смотрю в таблицу чемпионата и около моего клуба стоит+ наводиш курсор там написанно" преимущество по дополнительным параметрам" это что значит?
Ridik 6aL6eC: так меньше автосоставов. Некоторым каких-то секунд не хватает отправить.
Barabulik
6aL6eC Ridik: да я не против. Но не логичней было бы в расписании тогда поставить начало матчей в 22:05 если они всегда начинаются на 5 минут позже?
Ridik strannik81: В магазин заходишь и выбираешь
strannik81 Как потратить бонусы?
Ridik Akar: Привет! Тут?
Fonitio Alexoles: кто нужен?
Вонрат Alexoles: Нет никого
Alexoles Есть кто?
Alexoles Всем привет
Lord_Raistlin Ridik: так написали бы 22:05, уже ж сколько так продолжается
Ser Vladik https://vfliga.com/player.php?num=11030442 Хороший игрок, пишите в лс если хотите купить
Ridik 6aL6eC: Теперь так
Ridik 6aL6eC: Потому, что всегда будет +5 минут от заявленного времени
6aL6eC Lord_Raistlin: мне тоже это интересно
Lord_Raistlin Не могу понять, почему матчей постоянно нет, а расписании 22
-SmA1L- Ridik: возможно я ошибаюсь
-SmA1L- Ridik: в связи с последними изменениями в зп игроков на одной зарплате разориться как мне кажется
Dolus На трансфере молодые вратари-звёзды: - https://vfliga.com/player.php?num=11415710 и - https://vfliga.com/player.php?num=11465165. А также не звезда, но ПРСный и очень дешёвый - https://vfliga.com/player.php?num=11109181
Ridik egor31l: Это вам не пластиковые одноразовые стулья, это вот https://ibb.co/mCCBHMZn
Ridik egor31l: Антиквариат с годами становится только дороже
egor31l что за сайт 2001 года
VSOL 400% он не стоит
Ridik barca10fan: За 5 он ни как к тебе физически не уйдёт
Ridik barca10fan:
barca10fan Ridik: по братски за 5 заберу нам с команданте его очень не хватает, потом в рассочку рассчитаемся
Ridik Внимание!!!
Отличный молодой спартач 17 лет, с отличными данными скаут центра!
Да, ДОРОГО!!! Но поверьте, он вам очень нужен!!! У меня нет места для его наигрывания, и нет для него баллов в ТЦ
Кидайте предзаявку https://vfliga.com/mng_orderplr.php?id=11352965
Ridik barca10fan: Или в зависимости от процентов я стану по другому её гадать? Говорю же, мне не интересно на игральных аппаратах гадать красною и черную
Ridik barca10fan: Э Какая разница мне какие там проценты, если при любых раскладах проигрывать коллизию плохо и не надо? От того, что я буду знать эти проценты мне ни холодно ни жарко не будет.
barca10fan Ridik: ты ты больше всех всегда жалуешься на угадайку а тут тебя вдруг проценты не интересует, где логика?
Ridik barca10fan: Вообще не интересует. Я писал лишь о его спецухах
barca10fan Ridik: да я про проценты коллизий которые скрыли
Профиль
Закрыть