логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Андрей Старастенко
Последний визит: вчера в 09:46
Ник: patogenich
Личный счёт: 2 080 500 = 2 080.0к = 2.0м
Рейтинг: 523 = 1727 место
Сборные менеджера
День рождения: 10 июня 1983
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 13 января 2009
Профиль | Трофеи5 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Реал (Мали) + Мали, D2 Африка 25 1732 2010 2309 1585 439 481 000
2. Надежда (Беларусь) + - Европа 22 1548 1838 2073 1430 293 763 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 +9.94*1.00 67 40 12 15 4 10 1 0 10 28 1 2 2 7 1 9 2 3 0 1 4 3 0 0 1
75 +6.69*0.75 88 31 20 37 9 12 0 4 4 20 3 11 3 2 4 25 4 3 0 5 5 8 3 0 1
74 +5.03*0.50 85 40 17 28 4 11 0 4 6 25 5 5 6 6 0 21 3 1 1 2 5 3 1 0 2
73 +22.13*0.25 85 40 18 27 8 7 2 0 8 28 2 4 6 4 4 22 1 2 0 2 3 7 2 0 1
72 +6.72*0.00 84 33 17 34 2 7 0 7 6 20 0 5 1 8 3 27 3 3 0 1 7 3 0 0 2
71 +24.06*0.00 81 43 15 23 9 9 1 8 3 26 5 7 3 4 1 13 3 5 0 2 12 5 0 0 2
70 -15.23*0.00 84 29 13 42 6 11 0 3 2 21 3 4 2 5 2 34 2 4 0 2 11 2 1 0 3
69 -9.50*0.00 81 25 9 47 9 12 1 4 4 15 1 4 1 1 3 34 2 7 0 4 5 6 4 0 4
68 -18.23*0.00 84 32 11 41 8 14 0 3 2 23 4 4 1 5 1 31 5 4 0 1 6 1 2 0 2
67 +7.96*0.00 80 33 15 32 13 11 0 4 3 23 3 8 0 7 0 22 2 4 1 3 0 3 0 1 0
66 +22.02*0.00 42 20 8 14 1 1 1 4 2 12 1 2 1 4 1 11 2 1 0 0 6 2 0 8 1
65 -8.39*0.00 41 15 7 19 0 0 0 1 2 9 3 3 0 2 2 16 1 2 0 0 10 3 0 8 1
64 +14.41*0.00 41 18 9 14 0 0 1 3 0 13 1 2 2 4 1 12 0 1 0 1 10 3 0 9 0
63 -0.79*0.00 41 15 11 15 0 0 0 1 1 12 1 4 3 3 1 14 1 0 0 0 15 1 0 7 1
62 -19.39*0.00 41 13 6 22 0 0 0 1 0 11 1 2 1 2 1 18 2 1 0 1 11 1 2 11 0
61 +3.73*0.00 43 13 13 17 0 0 0 2 2 7 2 5 3 4 1 14 0 1 0 2 9 2 0 11 0
60 -24.07*0.00 43 9 8 26 0 0 0 0 2 5 2 2 2 3 1 23 1 1 0 1 7 1 0 12 0
59 -37.87*0.00 43 9 9 25 0 0 0 1 0 6 2 4 1 3 1 19 2 2 2 0 11 1 0 12 0
58 -21.20*0.00 40 19 6 15 0 1 0 0 0 16 3 1 1 4 0 11 0 3 0 1 13 2 3 1 1
57 -4.76*0.00 44 13 10 21 0 0 1 2 0 9 1 2 1 6 1 14 3 1 0 3 8 4 0 4 3
56 -24.58*0.00 42 13 8 21 0 0 0 1 1 11 0 3 0 4 1 15 3 3 0 0 15 1 0 0 1
55 -30.28*0.00 42 11 10 21 0 0 0 1 0 10 0 2 0 7 1 15 4 2 0 0 13 1 0 1 1
54 -39.48*0.00 42 12 15 15 0 0 0 0 1 8 3 2 2 11 0 7 2 3 2 1 11 1 1 0 1
53 +1.13*0.00 43 25 8 10 0 0 0 0 1 20 4 2 0 6 0 4 1 3 0 2 5 3 0 0 2
52 -4.36*0.00 44 15 8 21 0 0 0 2 2 10 1 4 1 3 0 13 2 3 0 3 7 3 1 0 2
51 -22.36*0.00 44 13 14 17 0 0 0 0 1 10 2 3 2 7 2 12 2 3 0 0 3 1 0 1 1
50 -13.66*0.00 44 26 8 10 0 0 0 0 0 23 3 0 1 6 1 3 1 5 0 1 5 1 1 0 0
49 +12.64*0.00 44 23 9 12 0 0 0 1 1 19 2 2 1 5 1 6 2 1 0 3 2 3 0 0 0
48 +1.63*0.00 43 24 8 11 0 0 0 0 1 21 2 1 0 5 2 1 4 2 0 4 11 6 0 0 3
47 -8.47*0.00 43 10 14 19 0 0 0 2 2 5 1 4 3 4 3 10 3 2 1 3 5 5 1 2 0
46 -5.89*0.00 41 20 13 8 0 0 0 0 1 16 3 0 0 11 2 3 3 1 0 1 3 3 1 0 0
45 -29.07*0.00 43 17 9 17 0 0 0 0 0 13 4 0 0 9 0 10 2 3 0 2 6 2 3 0 0
44 -12.84*0.00 46 12 18 16 0 2 0 1 1 8 2 4 2 10 2 11 0 0 2 3 3 4 1 1 0
43 +5.52*0.00 42 18 10 14 0 0 1 1 2 11 3 2 2 6 0 10 0 2 0 2 5 3 2 0 2
42 -31.08*0.00 42 9 5 28 1 1 0 0 2 6 1 1 1 2 1 22 2 3 0 1 5 2 1 0 1
41 +21.66*0.00 46 24 13 9 0 0 1 1 4 16 2 1 3 9 0 5 1 0 1 2 4 3 1 0 0
40 +15.94*0.00 44 23 8 13 1 0 0 2 1 17 3 1 2 5 0 8 2 0 1 2 2 3 0 1 0
39 -14.86*0.00 44 8 16 20 2 0 0 0 1 6 1 6 2 4 4 15 1 2 1 1 3 1 1 0 0
38 +0.14*0.00 44 24 9 11 0 0 0 0 2 18 4 0 1 7 1 7 0 2 1 1 2 3 0 0 0
37 -7.12*0.00 48 18 18 12 1 1 0 0 0 17 1 2 1 11 4 2 2 3 0 5 5 7 0 0 0
36 -19.76*0.00 44 20 10 14 1 3 0 0 0 19 1 0 1 5 4 9 0 2 2 1 5 3 2 1 0
35 -23.21*0.00 76 18 25 33 0 0 0 1 1 12 4 8 10 6 1 19 3 4 1 6 28 7 4 0 0
34 +3.05*0.00 89 28 29 32 0 0 1 2 3 19 3 13 6 7 3 21 4 2 1 4 12 6 2 1 1
33 -11.69*0.00 82 30 23 29 0 0 0 0 3 17 10 10 2 8 3 20 5 2 1 1 6 2 5 0 0
32 +1.07*0.00 84 24 32 28 0 0 0 2 3 13 6 12 6 8 6 17 3 2 1 5 2 7 5 0 1
31 +5.38*0.00 96 44 28 24 0 1 0 2 5 29 8 10 6 7 5 15 4 4 1 0 3 5 3 0 2
30 -13.36*0.00 99 27 28 44 1 1 0 0 4 17 6 11 5 8 4 31 5 3 1 4 7 7 3 0 4
29 +10.54*0.00 97 47 22 28 0 0 1 2 4 35 5 7 4 7 4 19 0 6 1 2 3 7 1 0 0
28 -14.97*0.00 96 26 23 47 0 2 0 2 1 19 4 8 5 5 5 39 5 1 1 1 3 4 3 0 1
27 +12.28*0.00 96 44 27 25 0 0 1 1 4 32 6 8 6 8 5 17 3 1 1 3 3 5 5 0 2
26 +6.51*0.00 102 41 27 34 0 0 1 2 5 28 5 10 6 8 3 20 3 5 1 5 2 6 2 0 3
25 +6.65*0.00 63 30 14 19 1 2 0 1 3 20 6 2 2 7 3 11 2 1 0 5 0 6 3 0 1
24 -12.01*0.00 60 18 9 33 0 0 1 1 3 10 3 1 1 4 3 24 2 2 2 3 4 7 4 1 0
23 -1.23*0.00 150 67 23 60 1 0 1 3 3 48 12 5 5 8 5 39 2 8 3 8 3 14 5 0 2
22 -4.14*0.00 147 55 20 72 1 3 3 2 3 40 7 4 6 6 4 51 3 2 5 11 1 11 2 17 4
21 +19.68*0.00 128 58 20 50 5 3 2 2 6 39 9 3 7 7 3 31 1 3 1 14 0 9 1 6 5
20 -6.25*0.00 100 40 13 47 0 0 0 0 4 31 5 0 3 2 8 30 4 2 2 9 0 4 2 0 4
19 +16.04*0.00 98 38 17 43 1 0 1 2 11 12 12 3 8 5 1 29 1 1 0 12 0 5 5 0 0
18 -2.67*0.00 96 36 16 44 0 0 1 1 3 20 11 2 6 5 3 27 3 2 1 11 3 9 4 0 1
17 +3.59*0.00 98 34 16 48 1 0 0 0 6 18 10 4 6 4 2 33 2 0 0 13 0 5 4 1 3
16 +1.73*0.00 105 53 13 39 1 5 2 1 1 37 12 2 4 2 5 25 3 3 0 8 3 11 8 5 4
15 -15.43*0.00 69 21 17 31 3 2 0 0 2 14 5 6 6 2 3 20 4 2 1 4 0 3 2 4 2
14 -16.30*0.00 50 12 14 24 3 4 0 0 2 7 3 1 6 0 7 21 1 0 1 1 3 4 3 5 0
13 -10.50*0.00 20 2 9 9 0 1 0 0 0 1 1 1 4 1 3 7 1 0 0 1 0 1 0 1 1
Итого: +23.0 4254 1648 930 1676 97 137 25 91 161 1131 240 252 185 346 147 1144 140 150 41 201 364 265 110 132 80
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Мали (юн.) зам. 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
2. Сборная Мали (мол.) зам. 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
3. Сборная Мали (юн.) зам. 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные