логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Серёга Тихомиров
Последний визит: сегодня в 06:13
Ник: Брут
Личный счёт: 170 000 = 170.0к = 0.17м
Рейтинг: 498 = 3027 место
Сборные менеджера
День рождения: 12 июля
Образование: ---
Пол: мужской
Откуда: Казахстан
Дата регистрации: 8 января 2010
Профиль | Трофеи15 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Ла Нусия (Испания) + Испания, D4-B Европа 18 2109 2446 2705 1905 536 515 000
2. Ботсвана Дефенс Форс XI (Габороне, Ботсвана) + Ботсвана, D2 Африка 19 1771 2063 2398 1632 507 362 000
3. Мон Дор (Новая Каледония) + Нов. Каледония, D2 Азия 18 1771 2049 2233 1594 492 701 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +6.35*1.00 46 14 17 15 6 3 0 2 1 11 0 8 1 6 2 9 2 1 0 3 10 4 1 0 1
68 -35.12*0.75 124 23 34 67 6 12 0 3 2 17 1 15 3 14 2 43 6 11 0 7 47 8 4 0 0
67 +19.57*0.50 141 63 46 32 12 12 1 7 3 47 5 20 9 13 4 14 5 6 0 7 18 11 5 0 0
66 +31.02*0.25 135 53 39 43 15 8 3 7 8 34 1 22 6 8 3 32 3 5 0 3 16 8 4 0 2
65 +16.15*0.00 125 35 45 45 9 13 2 9 4 19 1 29 3 10 3 36 2 4 0 3 8 8 3 0 1
64 +42.56*0.00 137 54 44 39 17 9 4 10 5 34 1 21 7 12 4 30 3 3 0 3 5 11 1 0 3
63 +34.22*0.00 137 59 44 34 21 13 2 3 12 38 4 19 10 13 2 26 2 3 0 3 4 4 5 0 6
62 +4.88*0.00 85 25 25 35 12 13 0 7 2 15 1 12 4 6 3 30 1 4 0 0 20 3 1 0 1
61 +49.78*0.00 96 59 15 22 10 4 1 7 8 38 5 4 4 3 4 19 2 1 0 0 15 3 2 0 1
60 -25.94*0.00 92 16 24 52 7 7 0 2 1 13 0 9 6 9 0 43 2 3 0 4 42 4 4 0 1
59 +12.78*0.00 85 28 26 31 9 6 0 5 4 17 2 15 6 5 0 23 5 3 0 0 10 1 2 0 5
58 -13.84*0.00 93 38 30 25 5 6 0 0 2 30 6 7 3 18 2 13 6 3 1 2 13 5 4 0 1
57 +30.21*0.00 102 43 31 28 10 4 1 2 2 38 0 9 4 14 4 20 3 0 0 5 5 9 1 0 1
56 +25.81*0.00 91 45 23 23 7 2 1 3 1 36 4 8 2 12 1 11 1 3 1 7 6 9 1 0 0
55 +23.53*0.00 62 30 15 17 10 7 1 3 4 20 2 2 6 5 2 8 4 2 1 2 3 6 1 0 1
54 +16.05*0.00 35 20 6 9 3 2 1 1 1 13 4 2 1 3 0 6 3 0 0 0 1 1 2 0 2
53 -12.29*0.00 42 18 9 15 3 5 0 0 2 13 3 3 2 3 1 8 3 3 0 1 1 2 3 0 0
52 +29.57*0.00 94 39 26 29 9 2 2 2 9 22 4 8 8 7 3 20 5 2 0 2 5 5 2 0 4
51 +8.57*0.00 93 30 21 42 6 6 1 4 7 17 1 9 4 4 4 34 3 3 0 2 7 5 5 0 1
50 +13.37*0.00 81 39 11 31 1 2 0 4 7 25 3 5 2 4 0 25 2 3 0 1 0 2 2 0 0
49 +15.71*0.00 54 23 10 21 2 4 0 3 6 12 2 5 2 3 0 16 2 1 0 2 2 2 1 0 4
48 +13.02*0.00 67 26 8 33 4 5 1 1 7 17 0 4 4 0 0 22 7 1 0 3 4 4 1 0 2
47 +35.94*0.00 87 51 21 15 6 3 1 3 8 35 4 10 1 8 2 6 5 2 0 2 5 4 1 0 2
46 +58.94*0.00 64 32 10 22 9 4 3 7 5 14 3 5 4 1 0 16 1 2 0 3 2 5 3 0 2
45 +49.87*0.00 47 28 9 10 2 3 0 7 2 14 5 4 1 3 1 9 0 0 0 1 3 4 4 0 0
44 +45.62*0.00 42 17 9 16 2 2 0 8 2 7 0 7 1 0 1 15 0 1 0 0 3 1 1 0 0
43 +71.89*0.00 49 33 9 7 2 0 2 4 8 17 2 3 2 2 2 2 5 0 0 0 4 4 0 0 0
42 +22.16*0.00 46 24 11 11 1 4 1 3 3 16 1 4 5 2 0 9 1 1 0 0 10 1 1 0 2
41 +33.65*0.00 45 22 12 11 1 1 1 1 3 17 0 6 5 1 0 10 0 0 0 1 7 2 1 0 0
40 +45.05*0.00 45 21 11 13 2 2 0 4 5 11 1 8 1 2 0 10 0 0 0 3 7 1 1 0 0
39 +66.31*0.00 51 24 14 13 2 2 0 7 5 11 1 7 3 2 2 9 0 0 0 4 4 4 1 0 0
38 +68.15*0.00 45 23 15 7 4 0 1 3 5 12 2 12 1 1 1 6 1 0 0 0 3 1 0 0 0
37 +22.60*0.00 50 19 14 17 1 3 1 2 4 11 1 8 4 1 1 10 2 1 0 4 7 3 1 0 2
36 +15.71*0.00 51 24 13 14 3 7 0 2 5 16 1 6 4 2 1 10 1 1 1 1 3 1 0 0 0
35 -6.49*0.00 42 8 14 20 2 0 1 0 4 3 0 4 7 1 2 13 3 1 0 3 20 3 3 0 0
34 +0.15*0.00 5 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0
31 -6.84*0.00 6 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 6 0 1 0 0
30 +23.55*0.00 78 39 18 21 3 1 2 1 6 29 1 4 4 7 3 17 1 3 0 0 30 5 2 0 0
29 -38.26*0.00 109 21 31 57 3 8 1 4 4 11 1 10 7 10 4 33 6 10 0 8 51 12 4 0 0
28 -18.93*0.00 104 38 16 50 6 12 1 3 4 24 6 4 5 4 3 28 14 2 0 6 18 9 6 0 2
27 -0.24*0.00 139 43 44 52 11 11 4 2 5 30 2 16 8 14 6 35 10 3 1 3 37 12 4 0 3
26 +24.79*0.00 148 59 39 50 19 11 1 9 9 36 4 12 5 18 4 35 5 2 2 6 19 8 6 0 2
25 +27.00*0.00 159 64 39 56 23 6 1 5 9 39 10 9 9 12 9 44 7 1 2 2 9 9 8 0 3
24 +6.59*0.00 124 44 25 55 16 11 0 4 4 30 6 9 8 5 3 34 10 3 2 6 8 8 3 0 2
23 +12.64*0.00 107 42 18 47 10 9 3 4 9 21 5 5 1 8 4 33 6 2 2 4 5 5 3 0 2
22 +26.83*0.00 105 45 28 32 9 8 2 3 6 24 10 14 3 5 6 22 3 0 1 6 2 8 9 1 1
21 +7.20*0.00 84 31 29 24 3 2 1 1 9 15 5 8 8 9 4 17 3 2 0 2 7 5 3 1 3
20 -17.14*0.00 61 21 19 21 2 5 0 1 2 17 1 4 4 10 1 12 2 3 2 2 22 3 0 0 1
19 -14.56*0.00 99 24 33 42 4 1 1 0 2 17 4 11 5 12 5 26 5 2 2 7 37 9 2 2 4
18 -32.48*0.00 95 28 14 53 1 6 1 0 8 16 3 5 4 4 1 33 9 4 2 5 25 3 3 1 1
17 -29.55*0.00 100 20 21 59 1 5 2 1 6 10 1 6 7 5 3 42 7 4 2 4 26 9 1 5 4
16 +4.69*0.00 40 9 7 24 5 1 0 0 2 4 3 5 0 0 2 19 1 1 0 3 7 3 1 1 1
Итого: -2.4 4244 1636 1098 1510 337 273 52 174 244 1033 133 443 216 324 115 1045 181 116 22 146 634 257 128 11 74
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры1
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
Менеджер сборными не руководил
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры1
В чате 14 менеджеров
Cracker Che Guevara: чу-чуть, экспрессик зашёл
Che Guevara Cracker: ну ты срубил бабосики?
Che Guevara Cracker: нету
Cracker Может есть, а я не знаю... что-б не рыться каждый день в этой куче д
Cracker Дароу родненькие! Подскажите есть такая штучка которая уведомляла бы по шаблону трансферного рынка при входе в игру, ну типа выплывало жёлтое окошко что кто-то выставил похожего игрока на трансфер
Che Guevara Португалец: брат чего то с орионои совсем плох
Португалец Che Guevara: а потом будешь рассказывать своему брату какой ты молодец
Португалец Che Guevara: ну вот 1-ый круг закончишь в тройке, во втором физу выкрутишь на зеленую вплоть до переходных и сиди чеши яйца
speleolog Тимбат в тихоря скупает индийский хлам, по капельке вливает бабки в феды.
Che Guevara Португалец: неее, всего 28
Barabulik кто-то сливает автосоставам Барсафана, а кто-то над ними доминирует, как настойщий король Всола
Португалец Che Guevara: у тебя еще наверняка 34 изменения физы есть
Che Guevara Португалец: с чего легко то, у меня состава то 11 нет, плюс усталость, так что 6% это слезы
Португалец Che Guevara: опять лейрией выиграл, на + 6% Легко играется
Португалец Che Guevara: есть но это так не пробки, в сравнении с Москвой
Che Guevara Португалец: многие ездят так, у вас пробки то есть?
Португалец Che Guevara: надоели твои братья таксисты, понаехали и катаются в чужом городе по навигатору
TimBat привет)
Fonitio хороша развязка
Cracker 1-1
Arimar Che Guevara:
Cracker Che Guevara: мамкины 3 сотки можно , че нет то
Che Guevara Cracker: думаешь смогут?
Cracker Che Guevara: да вот думаю полезть на сити , кэф как раз подрос
Che Guevara Cracker: ты за кого?
Cracker Che Guevara: опа, реал забил
Che Guevara Cracker: да ладно, с бывшими можно, не считается за измену
Cracker Che Guevara: я не проявлял инициативы в общении с ними, перестали писать
Che Guevara Cracker: ты их порадовал?
Cracker Никак весеннее обострение у девушек, мне за последнюю неделю две бывших написывают
Чемпионка Cracker:
Che Guevara Чего то в Макао клуб совсем не играет, похоже Жана сглазила(
Cracker Чемпионка: на подкат смахивает
Cracker Чемпионка: что за вечерняя харизматичность?
speleolog Скукатища...
Чемпионка Cracker: приветик, о наш любитель хрустящего печенья
Che Guevara Чемпионка: здравствуйте женщина
Чемпионка Добрый вечер!
Cracker MorFeY: 🖐
MorFeY Приветствую любители футбола 🤝
Barabulik Ух-ты: okay
bozkurt Che Guevara: спасибо.
Che Guevara bozkurt: ну да, в один клуб
bozkurt Che Guevara: то есть максимум 5 игроков за день?
Che Guevara bozkurt: сколько поставишь до 5 в один клуб
bozkurt Che Guevara: одного игрока можно теперь купить? За один денб?
Che Guevara bozkurt: да ну, давно это
bozkurt Что за тренерский лимит на покупку игроков? Что то новое?
Профиль
Закрыть