логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Отборочный турнир к чемпионату мира

Отборочный цикл | Финальная часть
Тур: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Стыковые | Статистика
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ДанияН. Элькьер 19 131 10 11
2. CF/LF УзбекистанИ. Корабоев 19 113 18 10
3. CF Экв. ГвинеяЭ. Эло 19 124 9 9
4. CF/LF ТогоД. Аходакпе 19 111 16 9
5. CM/CF АвстрияМ. Рохач 19 128 16 8
6. LF/CF АнглияД. Гиббонс 19 134 16 8
7. CM/CF БелизА. Хиннинс 19 156 16 8
8. CM/CF АнгильяК. Кларк 19 137 18 8
9. RM/RF ВьетнамК. Нгуен 19 138 18 8
10. RF/CF ИсландияА. Финнбогасон 19 142 18 8
11. CM/CF ПольшаЯ. Вицон 19 141 9 7
12. CF/CM УругвайМ. Кордоба 19 115 10 7
13. CF/CM УругвайЭ. Эчесури 19 149 10 7
14. CF/LF МальдивыХ. Наиз 19 167 10 7
15. CF/CM КазахстанР. Джалилов 19 132 16 7
16. CM/CF Сауд. АравияА. Аль-Ришани 19 140 17 7
17. LM/LF Вост. ТиморН. Рейш 19 191 17 7
18. CF/LF КувейтА. Аль-Азми 19 122 18 7
19. CF/CM КюрасаоС. Исениа 19 80 6 6
20. LF/LM ТогоР. Баррига 19 98 8 6
21. CF/CM ЯмайкаТ. Эвелин 19 112 10 6
22. CF/CM МозамбикГ. Колганьо 19 117 10 6
23. CF/CM ДанияМ. Фресе 19 140 10 6
24. RM/RF МексикаИ. Брисуэла 19 151 10 6
25. CF/RF Нов. ЗеландияХ. Акерс 19 109 14 6
26. CM/CF Кот-ДивуарМ. Коне 19 119 15 6
27. CF/CM ЛихтенштейнК. Риттер 19 97 16 6
28. RM/RF БахрейнМ. Шанехаф 19 103 16 6
29. CF МалиМ. Дембеле 19 106 16 6
30. CF/RF ЭсватиниМ. Мкхвели 19 108 16 6
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM ДанияН. Элькьер 19 131 10 10
2. CF/CM КазахстанР. Джалилов 19 132 16 10
3. LM/LF КатарМ. Касола 19 129 16 9
4. CF/LF УзбекистанИ. Корабоев 19 113 18 8
5. CF/CM БеларусьА. Матыков 19 102 9 6
6. CF/CM СейшелыЭ. Браун 19 90 12 6
7. CF/CM ЛихтенштейнТ. Бек 19 97 6 5
8. LF/LM ПольшаМ. Аугустыняк 19 88 8 5
9. RM/RF СШАД. Девис 19 111 8 5
10. LM/LF ТунисА. Крир 19 108 9 5
11. CF Экв. ГвинеяЭ. Эло 19 124 9 5
12. CM/CF ИндияА. Шивраж 19 127 9 5
13. CM/CD ТурцияЮ. Малли 19 112 13 5
14. LM/RM ЛихтенштейнЛ. Майер 19 77 14 5
15. LM/LF УкраинаВ. Желюк 19 89 14 5
16. CF/CM БельгияР. Камбала 19 101 15 5
17. CF/LF Брит. ВиргиныК. Мангал 19 104 16 5
18. CF/CM СомалиФ. Гурей 19 125 16 5
19. CM/CF МаврикийА. Ботлар 19 105 18 5
20. RF/CF ИсландияА. Финнбогасон 19 142 18 5
21. CF/CM КитайЛ. Ян 19 156 18 5
22. CM/CF АвстрияЛ. Накич 18 83 5 4
23. CF/CM ТурцияК. Канатсызкуш 19 83 7 4
24. CM/CF Коста-РикаД. Кантильяно 19 92 7 4
25. CF/RF Буркина ФасоИ. Карамбири 19 97 7 4
26. CF/CM БахрейнХ. М.Омар 19 98 7 4
27. LM/LF СенегалИ. Ба 18 100 7 4
28. LF/CF КюрасаоЛ. Гонсалвес 19 103 7 4
29. CF/CM ИталияМ. Фредиани 19 114 7 4
30. CF/LF БахрейнР. Депарер-Майет 19 115 7 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ДанияН. Элькьер 19 131 10 21 (11+10)
2. CF/LF УзбекистанИ. Корабоев 19 113 18 18 (10+8)
3. CF/CM КазахстанР. Джалилов 19 132 16 17 (7+10)
4. CF Экв. ГвинеяЭ. Эло 19 124 9 14 (9+5)
5. LM/LF КатарМ. Касола 19 129 16 13 (4+9)
6. RF/CF ИсландияА. Финнбогасон 19 142 18 13 (8+5)
7. CF/LF ТогоД. Аходакпе 19 111 16 12 (9+3)
8. RM/RF ВьетнамК. Нгуен 19 138 18 12 (8+4)
9. CF/CM БеларусьА. Матыков 19 102 9 11 (5+6)
10. CM/CF ПольшаЯ. Вицон 19 141 9 11 (7+4)
11. CM/CF МаврикийА. Ботлар 19 105 18 11 (6+5)
12. CM/CF АнгильяК. Кларк 19 137 18 11 (8+3)
13. CF/CM УругвайМ. Кордоба 19 115 10 10 (7+3)
14. CF/CM МозамбикГ. Колганьо 19 117 10 10 (6+4)
15. RM/RF МексикаИ. Брисуэла 19 151 10 10 (6+4)
16. CF/LF МальдивыХ. Наиз 19 167 10 10 (7+3)
17. CF/CM СейшелыЭ. Браун 19 90 12 10 (4+6)
18. CF/RF ЭсватиниМ. Мкхвели 19 108 16 10 (6+4)
19. CM/CF АвстрияМ. Рохач 19 128 16 10 (8+2)
20. LF/CF АнглияД. Гиббонс 19 134 16 10 (8+2)
21. CF/CM КитайЛ. Ян 19 156 18 10 (5+5)
22. RM/RF СШАД. Девис 19 111 8 9 (4+5)
23. CF/CM ЯмайкаТ. Эвелин 19 112 10 9 (6+3)
24. CF/CM УругвайЭ. Эчесури 19 149 10 9 (7+2)
25. CF/CM Вост. ТиморС. Гарсиа 19 173 10 9 (5+4)
26. LM ПанамаА. Киньонес 19 103 13 9 (5+4)
27. RM/RF НигерияВ. Бабаяро 19 107 14 9 (5+4)
28. CF/CM ЛихтенштейнТ. Бек 19 97 15 9 (4+5)
29. RF/CF ГвинеяФ. Сума 19 124 16 9 (6+3)
30. CM/CF БелизА. Хиннинс 19 156 16 9 (8+1)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK УзбекистанЭ. Раимкулов 19 141 16 1440 0 1440
2. GK СШАШ. Джонсон 19 107 18 1620 1 810
3. GK КатарС. Эссам 19 97 16 1440 2 480
4. GK Папуа Нов. Гв.Г. Гуисе 19 118 10 900 1 450
5. GK КубаЙ. Мехиас 19 90 8 720 1 360
6. GK Коста-РикаД. Бустаманте 18 80 7 630 1 315
7. GK СловакияЛ. Каменар 19 113 7 630 1 315
8. GK МалайзияМ. Абдуль Хади 19 88 10 900 2 300
9. GK СербияД. Саванович 19 101 16 1440 4 288
10. GK КитайЦ. Ли 19 140 17 1530 5 255
11. GK Нов. ЗеландияЗ. Спиди 18 83 8 720 2 240
12. GK ПортугалияД. Карвальо 19 85 8 720 2 240
13. GK МексикаБ. Саломон 19 89 8 720 2 240
14. GK ГаитиР. Шустер 19 93 8 720 2 240
15. GK КенияС. Данст 19 97 13 1170 4 234
16. GK ИндияС. Гош 19 114 10 900 3 225
17. GK ФилиппиныФ. Трипулса 18 74 7 630 2 210
18. GK МалавиР. Заму 19 75 7 630 2 210
19. GK АлжирА. Мазари 19 79 7 630 2 210
20. GK РеюньонЖ. Мадуар 19 91 7 630 2 210
21. GK МьянмаВ. Хрвайя 19 93 7 630 2 210
22. GK ТаиландЧ. Дисай 19 98 7 630 2 210
23. GK АнгильяФ. Фремптон 18 82 16 1440 6 206
24. GK ЮАРЧ. Фаба 19 117 16 1440 6 206
25. GK АфганистанХ. Вакили 19 85 9 810 3 203
26. GK ГвинеяФ. Конте 19 86 9 810 3 203
27. GK МаврикийБ. Дингай 19 90 9 810 3 203
28. GK АзербайджанТ. Муталимов 19 130 9 810 3 203
29. GK БоливияК. Вилка 19 90 17 1530 7 191
30. GK ТогоД. Н'Гуиссан 19 90 14 1260 6 180
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM ДанияН. Элькьер 19 131 8.270
2. CF Экв. ГвинеяЭ. Эло 19 124 7.722
3. GK СловакияЛ. Каменар 19 113 7.171
4. CF/LF УзбекистанИ. Корабоев 19 113 7.044
5. CF/CM БеларусьА. Матыков 19 102 6.900
6. GK ГаитиР. Шустер 19 93 6.900
7. CF/CM ДанияМ. Фресе 19 140 6.880
8. CF/CM КазахстанР. Джалилов 19 132 6.838
9. CM/CF ПольшаЯ. Вицон 19 141 6.822
10. CF/LF ТогоД. Аходакпе 19 111 6.800
11. CF/CM УругвайЭ. Эчесури 19 149 6.770
12. CF/CM УругвайМ. Кордоба 19 115 6.660
13. CF/CM ГватемалаС. Алвес 19 87 6.638
14. RM/RF МексикаИ. Брисуэла 19 151 6.630
15. LF/LM ТогоР. Баррига 19 98 6.625
16. CF/CM ЯмайкаТ. Эвелин 19 112 6.620
17. RM/RF СШАД. Девис 19 111 6.580
18. CF/CM Вост. ТиморС. Гарсиа 19 173 6.580
19. GK ЭритреяМ. Велдгебриэл 19 82 6.550
20. CF/CM МозамбикГ. Колганьо 19 117 6.530
21. CM/CF СШАД. МакЛаулин 19 101 6.520
22. LM/LF Экв. ГвинеяР. Таре 19 108 6.520
23. CM/CF ДанияН. Томсен 19 101 6.511
24. CF/LF МальдивыХ. Наиз 19 167 6.490
25. CF/LF ИндонезияА. Новиандани 19 163 6.444
26. GK ФилиппиныФ. Трипулса 18 74 6.443
27. LF/CF АнглияД. Гиббонс 19 134 6.425
28. GK РеюньонЖ. Мадуар 19 91 6.386
29. GK Коста-РикаД. Бустаманте 18 80 6.371
30. CF/RF Папуа Нов. Гв.Д. Сиито 19 122 6.330
31. RM/RF БельгияТ. Азар 19 101 6.314
32. CM/CF ЯмайкаД. Самуелс 19 109 6.310
33. RF/CF ИсландияА. Финнбогасон 19 142 6.306
34. GK СербияД. Саванович 19 101 6.269
35. CF/LF МалайзияМ. Асми 19 121 6.240
36. CF/CM ПанамаС. Медина 19 142 6.222
37. RM/RF БоливияХ. Сикита 19 81 6.214
38. CF/CM АфганистанА. Хуссиени 19 119 6.200
39. GK ИсландияС. Магнуссон 18 84 6.200
40. CM/CF МексикаА. Гутьерес-Мендес 19 112 6.190
41. CF/CM ЯмайкаК. Ковард 19 111 6.186
42. GK ИндияС. Гош 19 114 6.180
43. CM/CF ДоминиканаВ. Гомес 19 99 6.171
44. CF/CM СШАЙ. Ирр 19 98 6.157
45. GK ЛихтенштейнФ. Фельдер 19 73 6.147
46. CD/CM ДанияМ. Андресен 19 108 6.129
47. CF/CM ПанамаМ. Бутчер 19 139 6.114
48. GK КанадаЭ. Машник 19 86 6.100
49. LM ПанамаА. Киньонес 19 103 6.092
50. LM ДанияМ. Эдволд 19 146 6.071
51. GK СальвадорД. Геварра 19 92 6.070
52. RM/RF ИндияА. Силвел 19 108 6.070
53. CM/CF СербияА. Катанич 19 139 6.065
54. LM/LF ИндияД. Маджигурда 19 103 6.060
55. CF/CM ЛиберияБ. Уилтон 19 100 6.044
56. CF/CM СальвадорГ. Ривера 19 88 6.030
57. CF/CM ИндияГ. Расак 19 110 6.022
58. CF/CM УкраинаВ. Байрашевский 19 110 6.014
59. CF/CM ЛихтенштейнК. Риттер 19 97 6.013
60. CM/CD Папуа Нов. Гв.Е. Нельсон 19 102 6.010
61. CF/CM ДоминиканаВ. Дарио 19 117 6.000
62. CF/RF Вост. ТиморКефи 19 102 5.989
63. CF/CM БельгияР. Камбала 19 101 5.980
64. LF/LM ТаиландЧ. Наквиджит 19 111 5.980
65. GK Сент-КитсМ. Хэйзел 19 83 5.976
66. CM/CF МьянмаК. Линн 19 97 5.957
67. GK УкраинаД. Кучер 19 92 5.950
68. GK Папуа Нов. Гв.Г. Гуисе 19 118 5.950
69. CM/CD ТурцияЮ. Малли 19 112 5.946
70. GK АнгильяФ. Фремптон 18 82 5.938
71. CM/CF Нов. КаледонияА. Нэук 19 108 5.933
72. CF/CM ФинляндияА. Лаконо 19 106 5.929
73. GK ВьетнамН. Мань Чан 19 93 5.927
74. CF/CM ФранцияГ. Оаро 19 109 5.927
75. RM/RF Коста-РикаЭ. Перес 19 105 5.900
76. LM/LF Папуа Нов. Гв.Н. Нате 19 98 5.830
77. LF/CF ГанаТ. Агьепонг 19 135 5.830
78. RM/RF Вост. ТиморЖ. Види 19 86 5.820
79. GK МаврикийЭ. Бадаль 19 72 5.811
80. GK АфганистанХ. Вакили 19 85 5.811
81. CF/CM Сан ТомеС. Коштиньио 19 92 5.810
82. CM/CF АфганистанМ. Наммири 19 98 5.800
83. CF МьянмаХ. Чаг 19 104 5.800
84. CD ПанамаС. Рамирес 19 96 5.800
85. CM/CF СербияА. Лалович 19 82 5.788
86. LM/LD ВьетнамД. Ван 17 68 5.786
87. RD/RM ДанияЭ. Скоу Йоргенсен 19 84 5.773
88. CF/RF Брит. ВиргиныК. Пэйн 19 89 5.771
89. CM/CF ЯмайкаР. Стедфорд 18 93 5.771
90. CM/CF Сент-КитсО. Митчем 19 87 5.757
91. CF ПанамаГ. Иван Гаэс 18 93 5.757
92. CM/CF АргентинаЭ. Санни 19 96 5.757
93. CM/CF МозамбикЭ. Жумиссе 19 85 5.738
94. CM/CD СербияД. Ябланович 19 84 5.725
95. GK Нов. КаледонияУ. Кесине 19 92 5.722
96. GK МалайзияМ. Абдуль Хади 19 88 5.710
97. CF/CM Папуа Нов. Гв.Б. Бруса 19 108 5.680
98. RM/RF Южная КореяД. Ким 19 114 5.660
99. RM/RF Папуа Нов. Гв.В. Туана 19 101 5.656
100. GK ГанаК. Менса 19 96 5.650
101. CF/CM ФилиппиныФ. Янгхазбанд 19 125 5.650
102. GK КонгоП. Ндинга 19 75 5.614
103. CF/CM НигерияК. Мба 19 84 5.544
104. CF/CM НамибияС. Хайбеб 19 87 5.511
105. GK БенинФ. Состэн 19 82 5.433
106. CM/CF ГанаА. Амевоторнио 19 79 5.400
107. LM/CM НигерияС. Оетуга 19 89 5.388
108. LM/LD МаврикийБ. Рэйвина 19 80 5.380
109. CM/CF КайманыК. МаКманаман 19 99 5.378
110. GK НигерияД. Айенугба 19 67 5.371
111. LM/LF Сан ТомеИньеста 19 78 5.320
112. LF/LM НигерияС. Утман 19 96 5.200
113. RF/RM Кот-ДивуарИ. Диоманде 19 83 5.163
114. RM/LM КайманыК. Чалмерски 19 84 5.156
115. RM/RF КонгоД. Малонга 19 98 5.130
116. CF/CM ЧадД. Яскес 19 86 5.129
117. CD Кот-ДивуарЙ. Тоффю 19 83 5.111
118. CM/CF Кот-ДивуарБ. Родригес 19 85 5.088
119. RM/LM Сан ТомеЖ. Клейтон 19 83 5.014
120. CM/CF Сан ТомеК. Мигел Дамаши 19 80 5.010
121. LD/RD КайманыП. Дженкинс 19 83 4.933
122. CF/CM ГренадаМ. О'Нил 19 90 4.900
123. LM/LD ЛиберияФ. Виссех 19 87 4.850
124. CD/CM НигерияЧ. Эзиморах 19 86 4.800
125. CD/CM КайманыЯ. Бодден 19 75 4.688

Назад

В чате 27 менеджеров
nuclear launch detected Che Guevara: там есть пара команд, мб освободятся
nuclear launch detected Che Guevara: ладно понаблюдаю до конца сезона
Che Guevara nuclear launch detected: ага почти и нет команд
Che Guevara barca10fan: там или 0 или 2 или 4
Che Guevara barca10fan: блин тебе сказали ж что ничья
WorstFriend nuclear launch detected: ТиК хорошо звучит
nuclear launch detected WorstFriend: в целом нет, просто обещал при случае рассмотреть ТиК
barca10fan Che Guevara: да не норм, если по нулям тебе выигрыш, если 1-0 тебе возврат, если больше тебе болт)
WorstFriend nuclear launch detected: есть какие-нибудь пререквизиты к федерации?
nuclear launch detected Che Guevara: стоимость наверное тоже высока
nuclear launch detected Che Guevara: база больше 4
nuclear launch detected WorstFriend: привет, пока что подумываю взять ещё один перерег
Che Guevara nuclear launch detected: с чего это
barca10fan nuclear launch detected: кем? у тебя замские слоты есть
nuclear launch detected Che Guevara: её же не перерегать
WorstFriend nuclear launch detected: привет, ты ищешь федерации для 4 и 5 команд?
Che Guevara barca10fan: что за нелепая ставка
barca10fan Che Guevara: я не больше 1 гола вгрузил) если 1 гол то возврат)
Che Guevara barca10fan: 0-0 бы не стал ставить, ты реально не ничью что ль?
Che Guevara nuclear launch detected: https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=14905
barca10fan Che Guevara: ну да и не поспоришь...
nuclear launch detected barca10fan: там не перерег, и Европа уже занята
Che Guevara barca10fan: ты почитай повнимательнее я спрашивал, а говорил про ничью
barca10fan nuclear launch detected: бери венецию
nuclear launch detected Che Guevara: хз, под перерег вряд ли, но я буду поглядывать
barca10fan Che Guevara: дак ты без голов говорил))
Che Guevara nuclear launch detected: дак может освободится что не?
nuclear launch detected Che Guevara: я щас уже плюс-минус представляю как лучше всего начать
nuclear launch detected Che Guevara: жаль в ТиК перерегов нет, так бы наверное взял
Che Guevara barca10fan: дак ничья же
barca10fan WorstFriend: эти тоже любят в любой непонятной ситуации все запретить
barca10fan WorstFriend: ты точно не член госдумы?
WorstFriend Avers: Akar: мне кажется, возможность подобных действий открывает возможность как для хулиганства, так и для махинаций
WorstFriend Akar: ну, и в свободном состоянии с замененной Ат она будет играть на усталости 20+, что в совокупности с раздутым заменой на повашающую силу спецвозможность даст остальным командам дивизиона возможность набрать легкие очки и легкие баллы силы
barca10fan Che Guevara: и не говори теперь что ты не виноват)
barca10fan Che Guevara: спасибо за ставку-)))))))
Ridik 1-1
barca10fan какое пенальти оставить
Ridik Пенальти
WorstFriend Akar: но, в целом, ему бы хватило и двух минут для того, чтобы с хорошей вероятностью сделать команду свободной до конца сезона
barca10fan WorstFriend: а искать ночью тех кто меняет Ат тут какие причины?
Ridik Che Guevara: Вообще без разницы. Он меняет часто стоимость
Che Guevara Ridik: а Орион почему дешевле лейрии стоит из-за дивизионов? Вроде так одинаковы
Che Guevara Ridik: просто смотрю в свободных много команд за единички
WorstFriend barca10fan: не вижу ни одной причины для себя делать что-то с базой ФФ Индии
Ridik Che Guevara: Я это сразу написал
Che Guevara Avers: Akar: а че, хорошая тема, меняешь Ат на И, ВС скачет и сливаешь за ед
barca10fan WorstFriend: "что-то видел раньше, могу поискать ночью" - ты б лучше ночью в индии команды бы проверил больше пользы бы было)
WorstFriend Akar: в этом сезоне он пришел в нее на 2 часа
Akar WorstFriend: насколько я вижу, этот же менеджер так же ненадолго приходил в эту команду и в 69-м сезоне
Профиль
Закрыть