логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 512 500. Ничья: 205 000. Поражение: 102 500. Разница мячей: 51 250 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 332. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
101. Патронаж Сент-Анн (Браззавиль, Конго) 10 +1 +2 16 2123 3 280 000 672 500 3 952 500
102. Марио Мендес (Давид, Панама) 10 +1 +2 16 2186 3 280 000 670 000 3 950 000
103. Сённерьюске (Хадерслев, Дания) 10 +2 +2 16 2096 3 177 500 667 500 3 845 000
104. ЛПРК Ойлерс (Монровия, Либерия) 10 +2 +1 16 2132 3 126 250 665 000 3 791 250
105. Розо Вале (Сент-Люсия) 10 +1 +1 16 2170 3 228 750 662 500 3 891 250
106. Манила Монтет (Лагуна, Филиппины) 10 +2 +1 16 2136 3 126 250 660 000 3 786 250
107. Накхон Си Юнайтед (Накхонситхаммарат, Таиланд) 10 +1 0 16 2127 3 177 500 657 500 3 835 000
108. Русенборг (Тронхейм, Норвегия) 10 +2 0 16 2159 3 075 000 655 000 3 730 000
109. Тханьхоа (Вьетнам) 10 +2 0 16 2187 3 075 000 652 500 3 727 500
110. ФК Зельва (Беларусь) 10 +2 -1 16 2206 3 023 750 650 000 3 673 750
111. Хаджер (Эль-Хаса, Саудовская Аравия) 10 +1 -1 16 1983 3 126 250 647 500 3 773 750
112. Ювентус (Сент-Анне, Гваделупа) 10 +1 -1 16 2122 3 126 250 645 000 3 771 250
113. Агилас Рохас (Аконагуи, Экваториальная Гвинея) 10 +1 -1 16 2141 3 126 250 642 500 3 768 750
114. Вибонезе (Вибо-Валентия, Италия) 10 +1 -2 16 2125 3 075 000 640 000 3 715 000
115. Нигале (Оромия, Эфиопия) 10 +1 +5 15 2123 3 228 750 637 500 3 866 250
116. Карлтон (Апиа, Самоа) 10 +1 +4 15 2133 3 177 500 635 000 3 812 500
117. Платенсе (Закатеколука, Сальвадор) 10 +1 +4 15 2160 3 177 500 632 500 3 810 000
118. Тотиги (Уцуномия, Япония) 10 +1 +3 15 2130 3 126 250 630 000 3 756 250
119. Куангнинь (Халонг, Вьетнам) 10 0 +2 15 2154 3 177 500 627 500 3 805 000
120. Трапу (Лифу, Новая Каледония) 10 +1 +2 15 2273 3 075 000 625 000 3 700 000
121. Ройал Долфинс (Пномпень, Камбоджа) 10 +1 +2 15 2117 3 075 000 622 500 3 697 500
122. АКБ (Пуайя, Новая Каледония) 10 +2 +2 15 2157 2 972 500 620 000 3 592 500
123. Депортиво Венадос (Мерида, Мексика) 10 0 +1 15 2148 3 126 250 617 500 3 743 750
124. Кунстграс (Клаксвик, Фареры) 10 0 +1 15 2224 3 126 250 615 000 3 741 250
125. Атлетико Хинду (Сальто, Уругвай) 10 +1 +1 15 2102 3 023 750 612 500 3 636 250
126. Фонтиньяш (Порто, Португалия) 10 +1 +1 15 2152 3 023 750 610 000 3 633 750
127. АИФК (Турку, Финляндия) 10 +1 +1 15 2131 3 023 750 607 500 3 631 250
128. Атлетико де Падиллья (Ла Пас, Боливия) 10 +1 +1 15 2107 3 023 750 605 000 3 628 750
129. Ладжонг (Шиллонг, Индия) 10 +1 +1 15 2128 3 023 750 602 500 3 626 250
130. Кагуас Байроа (Пуэрто-Рико) 10 +1 +1 15 2197 3 023 750 600 000 3 623 750
131. Нанумеа (Тувалу) 10 +2 +1 15 2096 2 921 250 597 500 3 518 750
132. Олимпиакос (Никосия, Кипр) 10 0 0 15 2154 3 075 000 595 000 3 670 000
133. Лез Эрбье (Франция) 10 +1 0 15 2145 2 972 500 592 500 3 565 000
134. Айнабулак (Алматы, Казахстан) 10 +1 0 15 2160 2 972 500 590 000 3 562 500
135. Мохун Баган (Калькутта, Индия) 10 +1 -1 15 2127 2 921 250 587 500 3 508 750
136. Хаунд Догз (Гибралтар) 10 +1 -1 15 2050 2 921 250 585 000 3 506 250
137. Истендерс (Бурлингтон, Канада) 10 +1 -2 15 2126 2 870 000 582 500 3 452 500
138. Шавеш (Португалия) 10 0 -3 15 2163 2 921 250 580 000 3 501 250
139. Роданж 91 (Люксембург) 10 0 -3 15 2114 2 921 250 577 500 3 498 750
140. Дефендерс (Сент-Томас, Амер. Виргины) 10 0 -8 15 2135 2 665 000 575 000 3 240 000
141. Мотема Пембе (Киншаса, ДР Конго) 10 0 +6 14 2092 3 177 500 572 500 3 750 000
142. Малути (Вифлеем, ЮАР) 10 0 +6 14 2178 3 177 500 570 000 3 747 500
143. Пазарспор (Ризе, Турция) 10 0 +4 14 2151 3 075 000 567 500 3 642 500
144. Пенафиель (Португалия) 10 0 +4 14 2135 3 075 000 565 000 3 640 000
145. Арсенал (Сува, Фиджи) 10 0 +4 14 2193 3 075 000 562 500 3 637 500
146. Динамо (Синыйджу, КНДР) 10 +1 +4 14 1985 2 972 500 560 000 3 532 500
147. Таруп-Поруп (Сейбю, Дания) 10 0 +3 14 2136 3 023 750 557 500 3 581 250
148. Кунибуро (Кайямбе, Эквадор) 10 0 +3 14 2108 3 023 750 555 000 3 578 750
149. Лум (Камерун) 10 0 +3 14 2110 3 023 750 552 500 3 576 250
150. Титоград (Подгорица, Черногория) 10 0 +3 14 2294 3 023 750 550 000 3 573 750
151. Джомо Космос (Йоханнесбург, ЮАР) 10 0 +2 14 2120 2 972 500 547 500 3 520 000
152. Пунтаренас (Коста-Рика) 10 0 +2 14 2145 2 972 500 545 000 3 517 500
153. Униау Рекреатива (Уэрретенсе, Бразилия) 10 0 +2 14 2165 2 972 500 542 500 3 515 000
154. Ла Торре (Сан-Марино) 10 +2 +2 14 2118 2 767 500 540 000 3 307 500
155. Синдзё (Тояма, Япония) 10 0 +1 14 2183 2 921 250 537 500 3 458 750
156. ДХЛ Шторм (Кайман Брак, Каймановы о-ва) 10 0 +1 14 2153 2 921 250 535 000 3 456 250
157. Расинг (Мехелен, Бельгия) 10 0 +1 14 2154 2 921 250 532 500 3 453 750
158. Данди Юнайтед (Шотландия) 10 0 +1 14 2070 2 921 250 530 000 3 451 250
159. Лион (Каскаде, Сейшельские о-ва) 10 0 +1 14 2125 2 921 250 527 500 3 448 750
160. Эль Ульма (Алжир) 10 0 +1 14 2133 2 921 250 525 000 3 446 250
161. Метальдом (Мока, Доминиканская Республика) 10 0 +1 14 2105 2 921 250 522 500 3 443 750
162. Аргентинос Хуниорс Бол (Тариха, Боливия) 10 0 +1 14 2165 2 921 250 520 000 3 441 250
163. Престон Лайонс (Палм Бич, Австралия) 10 0 +1 14 2163 2 921 250 517 500 3 438 750
164. Кара-Балта (Кыргызстан) 10 +1 +1 14 2141 2 818 750 515 000 3 333 750
165. Гондурас (Эль Прогрессо, Гондурас) 10 +1 +1 14 2171 2 818 750 512 500 3 331 250
166. Лафнитц (Австрия) 10 0 0 14 2138 2 870 000 510 000 3 380 000
167. Хероес Фалькон (Турен, Венесуэла) 10 0 0 14 2212 2 870 000 507 500 3 377 500
168. Айландерс (Тортола, Британские Виргинские о-ва) 10 0 0 14 2146 2 870 000 505 000 3 375 000
169. Янг Аруба (Нурд, Аруба) 10 +1 0 14 2125 2 767 500 502 500 3 270 000
170. ИксБиз (Бандар Сери Бегаван, Бруней) 10 0 -1 14 2168 2 818 750 500 000 3 318 750
171. Белконнен Юнайтед (Австралия) 10 0 -1 14 2130 2 818 750 497 500 3 316 250
172. Эйпекс (Верджин Горда, Брит. Виргины) 10 0 -1 14 2116 2 818 750 495 000 3 313 750
173. Шапекоэнсе (Бразилия) 10 0 -1 14 2289 2 818 750 492 500 3 311 250
174. Боавишта (Португалия) 10 0 -2 14 2155 2 767 500 490 000 3 257 500
175. Вибю (Дания) 10 0 -2 14 2167 2 767 500 487 500 3 255 000
176. Фьядлабигд (Исландия) 10 0 -3 14 2144 2 716 250 485 000 3 201 250
177. ХПС (Хельсинки, Финляндия) 10 0 -3 14 2148 2 716 250 482 500 3 198 750
178. Арджеш (Питешти, Румыния) 10 0 -3 14 2011 2 716 250 480 000 3 196 250
179. Аполония (Фьер, Албания) 10 -1 +3 13 2165 2 921 250 477 500 3 398 750
180. Европа Пегасус (Гибралтар) 10 0 +2 13 2289 2 767 500 475 000 3 242 500
181. Парма (Италия) 10 0 +2 13 2134 2 767 500 472 500 3 240 000
182. Депортиво Наваретте (Дирьямба, Никарагуа) 10 0 +2 13 2128 2 767 500 470 000 3 237 500
183. Каскавел (Бразилия) 10 -1 +1 13 2139 2 818 750 467 500 3 286 250
184. Челси (Гибралтар) 10 -1 +1 13 2149 2 818 750 465 000 3 283 750
185. Младость (Донья Горица, Черногория) 10 0 +1 13 2154 2 716 250 462 500 3 178 750
186. Саут Сити Роялс (Данидине, Новая Зеландия) 10 0 +1 13 2249 2 716 250 460 000 3 176 250
187. Свит (Новы Двур Мазовецки, Польша) 10 0 0 13 2133 2 665 000 457 500 3 122 500
188. Млади Радник (Пожаревац, Сербия) 10 -1 0 13 2120 2 767 500 455 000 3 222 500
189. Бомбей Бойс (о.Бубиян, Кувейт) 10 -1 0 13 2139 2 767 500 452 500 3 220 000
190. Расинг (Манисалес, Колумбия) 10 -1 0 13 1956 2 767 500 450 000 3 217 500
191. Персипа Пати (Пурвакарта, Индонезия) 10 -1 0 13 2175 2 767 500 447 500 3 215 000
192. Йыгева Вулвз (Эстония) 10 -1 0 13 2120 2 767 500 445 000 3 212 500
193. Чертаново (Москва, Россия) 10 -1 0 13 1979 2 767 500 442 500 3 210 000
194. Галаби (Тахуа, Нигер) 10 -1 -1 13 2184 2 716 250 440 000 3 156 250
195. Женесс Атлетик (Котону, Бенин) 10 -1 -1 13 2156 2 716 250 437 500 3 153 750
196. Париж (Франция) 10 -1 -1 13 2168 2 716 250 435 000 3 151 250
197. Юнион Спортив де Хайлендс (Маврикий) 10 -1 -1 13 2219 2 716 250 432 500 3 148 750
198. Джарабе (Мунду, Чад) 10 -1 -1 13 2156 2 716 250 430 000 3 146 250
199. Текстильщик (Иваново, Россия) 10 0 -1 13 2191 2 613 750 427 500 3 041 250
200. Аква Юнайтед (Уйо, Нигерия) 10 -1 -2 13 2134 2 665 000 425 000 3 090 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 332. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 29 менеджеров
Ridik Che Guevara: Кстати все, что не делается, всё к лучшему. У меня демотивации не будет по итогу сезона
А там защитникам СМ4 докачаю, игроков подкачаю, фарука продам и куплю на его место серьёзного, и в бой. А эти все, которые играют не для себя, а против меня, с комариными суперками, будут только отлетать как пробки
Ridik Che Guevara: Он же ещё мишет от первого лица, как будь-то это он отправляет
Ridik Che Guevara:
Ridik Che Guevara: Так мне без разницы. Его суперы это как камариный укус. Просто ему повезло с расписанием, что в первом туре играл, и я на рандомной физе. А вывести физу и пульнуть, что бы потом из-за этого не досчитаться 10-15 очков, дело не хитрое. Ему же плевать на то, что с его клубами будет дальше. А второй супер я бы ждал, если бы там не сменился менеджер. А так перед самымым кубком Африки, когда я знал, что буду суперить, и нужно сбросить ИП. И гордится. В чем гордость? В том, что его за соперника не считают, и жаже не настраиваются?
Che Guevara Ridik: написал в приват хроника 15 минут назад хватит писать комменты к матчу и через 10 минут коммент в АФК))
Che Guevara Ridik: я вот не смотрю в команды, я смотрю в трофеи, если у чела одни д2 д3 и д4, то это хроник и подобные спецы
Ridik Che Guevara: Так любой толковый менеджер, открыв количество смененных команд, сразу все поймет
Che Guevara Ridik: ну да, и снова в тебя пульнет два супера
Che Guevara Ridik: трофеи набивал, чтоб козырять)
Ridik Che Guevara: Где все годы был? Думаю проблема просто не прогрессировала
Ridik Che Guevara: В Цар в Д2 он выиграет очередной никчемный трофей, выйдя в Д1 клуб бросит, и возьмет Ибеллес, который снова опустится в Д2, ну а если не опустится, то возьмет тот который опустится.
Che Guevara Ridik: просто интересно где он все эти годы был
Ridik Che Guevara: Самое печальное в хронике, то что чел живёт в розовых очках, и реально считает, что он не плохой менеджер. Это просто смех сквозь слёзы.
Честно говоря я ещё таких людей с таким раздутым самомнением в жизни даже не встречал
Che Guevara Ridik: у нас в д2 в Португалии кроме лейрии и ещё у одного клуба Вс у всех выше 2000
Ridik Che Guevara: Если в переходные попаду, то да
Ridik Che Guevara: Я товы тоже не смотрю кто соперник
Che Guevara Ridik: Орион дотянет до д1?
Ridik Che Guevara: А вот с меньшим рейтингом в том же Никарагуа но в Д2 лидер https://www.virtualsoccer.ru/v2champ.php?num=114703&tblshow=1
Che Guevara Ridik: я товарищеские играл с ним, при равных вообще не о чем, я даже не знал что с ним играю, я единственные матчи отправляю с телефона, это товарки
Ridik Che Guevara: Так какой он спец? Когда там и автосостав дивизион выиграет? Посмотри в Ирландии в Д2, где там все примерно равные. Ничего не может
Che Guevara Ridik: для д3 конечно с Вс 2000+ это как детей обожать
Ridik Фаворит-Воха: Там же не Исландия
Ridik Che Guevara: Это как прийти в детский сад и детей побить, а потом орать я сильнейший на районе))))))))
Che Guevara Ridik: ты не понимаешь, он спец по д3, а д1 только для слабаков
Фаворит-Воха Ridik: Я в Исландии тоже ))
Ridik Che Guevara: С такой же силой люди в Д2 там лидируют, а этот потом напишет какой он шикарный сезон провел, и что он супер менеджер
Ridik Che Guevara: Глянь на таблицу где этот персонаж на первом месте идёт в Д3 https://www.virtualsoccer.ru/v2champ.php?num=114704
Ridik Che Guevara: Ну
Che Guevara Ridik: ты про хроно?
Ridik Che Guevara: Глянь, сидит целый день, высматривает и конспектирует
Che Guevara Фаворит-Воха: привет
Ridik Фаворит-Воха: Но видимо с такими потерями не судьба
Ridik Фаворит-Воха: Я там из Д2 решил верхушку немного погонять в кубке, что бы не раслабляись
Ridik Фаворит-Воха: Я практически никогда и не пользуюсь, у меня ситуация безвыходная. При девяти полноценных игроках ещё и две дисквы, среди них капитан. А даже нет ни одного ветерана. А матч важнейший
Фаворит-Воха Ridik: Я давно не пользовался арендой
Ridik Фаворит-Воха: Как-то печально с арендами стало, пусто
Ridik Фаворит-Воха: Привет!
Фаворит-Воха Che Guevara: Ridik:
Che Guevara Ridik: может какие есть у вас в Беларуси, вдруг
Ridik Che Guevara: С девятого ни ни
Ridik Che Guevara: А что праздновать-то?
Che Guevara Ridik: ты какой то разговорчивый, не празднуешь?)
Ridik Закинул удочек 15-20, сидим ждём поклёвки
Ridik Крупье: Тут?
Cheban Кому нужен "Туапсе"?
Ridik Avers: Сдай игрока в аренду https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5468619
WorstFriend TimBat: походу, сегодня день извинений перед индусами
Ridik Avers: Оооо, там есть оказывается
Ridik Avers: Привет, пошёл искать игрока среди игроков не основы, и первое, что пришло в голову, в фильтре была бы удобна галочка без игроков основы
Ridik Чёт туплю, через поиск можно найти жёлтых
Профиль
Закрыть