логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 512 500. Ничья: 205 000. Поражение: 102 500. Разница мячей: 51 250 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 332. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
201. Амкал (Москва, Россия) 10 -1 -2 13 2085 2 665 000 422 500 3 087 500
202. Атлетико (Сокопо, Венесуэла) 10 0 -2 13 2178 2 562 500 420 000 2 982 500
203. Раднички (Свилайнац, Сербия) 10 -1 -3 13 2134 2 613 750 417 500 3 031 250
204. Карлос Стейн (Лима, Перу) 10 -1 -3 13 2101 2 613 750 415 000 3 028 750
205. Бахрейн (Мухаррак, Бахрейн) 10 -1 -4 13 2113 2 562 500 412 500 2 975 000
206. Харт оф Лайонс (Кпанду, Гана) 10 -1 -6 13 2181 2 460 000 410 000 2 870 000
207. Комбайнд Тим (Дэйви Хилл, Монтсеррат) 10 -2 +3 12 2132 2 818 750 407 500 3 226 250
208. Коджум Альфатек (Антананариву, Мадагаскар) 10 -1 +3 12 2151 2 716 250 405 000 3 121 250
209. Эстер Гранде (Тарапото, Перу) 10 -1 +2 12 2130 2 665 000 402 500 3 067 500
210. Кабофриенсе (Кабу Фриу, Бразилия) 10 0 +2 12 2173 2 562 500 400 000 2 962 500
211. Стайлмикс (Ташкент, Узбекистан) 10 -1 +1 12 2117 2 613 750 397 500 3 011 250
212. Йонг Аврора (Нью-Генерит, Суринам) 10 -1 +1 12 2188 2 613 750 395 000 3 008 750
213. Саншайн Старс (Акуре, Нигерия) 10 -1 +1 12 2101 2 613 750 392 500 3 006 250
214. Аль-Ахли (Хартум, Судан) 10 -1 +1 12 2209 2 613 750 390 000 3 003 750
215. ФАС (Санта-Ана, Сальвадор) 10 -1 +1 12 2108 2 613 750 387 500 3 001 250
216. Астерас (Триполи, Греция) 10 -1 0 12 2161 2 562 500 385 000 2 947 500
217. Ньюэллс Олд Бойз (Росарио, Аргентина) 10 -1 -1 12 2145 2 511 250 382 500 2 893 750
218. Арда (Карджали, Болгария) 10 -2 -1 12 2122 2 613 750 380 000 2 993 750
219. Блэк Драгонс (Млум, Эсватини) 10 -1 -1 12 2142 2 511 250 377 500 2 888 750
220. Арахайи (Гаити) 10 0 -1 12 2111 2 408 750 375 000 2 783 750
221. Куаутитлан (Кордоба, Мексика) 10 -1 -2 12 2129 2 460 000 372 500 2 832 500
222. Аль-Ахли (Джидда, Саудовская Аравия) 10 -1 -2 12 2117 2 460 000 370 000 2 830 000
223. ИЖссельмеефогельс (Спакенбург, Нидерланды) 10 -1 -3 12 2129 2 408 750 367 500 2 776 250
224. Американо (Оруро, Боливия) 10 -1 -3 12 2122 2 408 750 365 000 2 773 750
225. Деспортиво (Манича, Мозамбик) 10 -1 -3 12 2171 2 408 750 362 500 2 771 250
226. Твистер (Таллинн, Эстония) 10 -1 -3 12 2137 2 408 750 360 000 2 768 750
227. Бриобекка Ураясу (Япония) 10 -1 -4 12 2125 2 357 500 357 500 2 715 000
228. Ранонг (Таиланд) 10 -1 -4 12 2118 2 357 500 355 000 2 712 500
229. Сивасспор (Турция) 10 -1 -4 12 2149 2 357 500 352 500 2 710 000
230. Авенир (Мбаке, Сенегал) 10 -1 -5 12 2140 2 306 250 350 000 2 656 250
231. Сюрианска (Сёдертелье, Швеция) 10 -2 -7 12 2118 2 306 250 347 500 2 653 750
232. Теле (Асмэра, Эритрея) 10 -1 -7 12 2097 2 203 750 345 000 2 548 750
233. Бейтар Тубрук (Хевель Модиин, Израиль) 10 -1 +1 11 1980 2 408 750 342 500 2 751 250
234. Манджи (Порт-Жентиль, Габон) 10 -2 -1 11 2147 2 408 750 340 000 2 748 750
235. Ханеленг (Хулу-Тренгану, Малайзия) 10 -2 -1 11 2076 2 408 750 337 500 2 746 250
236. Подунавац (Белегиш, Сербия) 10 -2 -1 11 2154 2 408 750 335 000 2 743 750
237. Мейджестик (Уагадугу, Буркина Фасо) 10 -1 -1 11 2128 2 306 250 332 500 2 638 750
238. Торнадос (Шайра, Мальта) 10 -1 -1 11 2139 2 306 250 330 000 2 636 250
239. Ванс Эсперанс (Луба, Экваториальная Гвинея) 10 -1 -1 11 2127 2 306 250 327 500 2 633 750
240. Арлан (Балканабад, Туркменистан) 10 -1 -2 11 2154 2 255 000 325 000 2 580 000
241. МДК Юнайтед (Лилонгве, Малави) 10 -1 -2 11 2154 2 255 000 322 500 2 577 500
242. Депортиво эль Милагро (Эль Милагро, Мексика) 10 -2 -3 11 2152 2 306 250 320 000 2 626 250
243. Карнетаун АФК (Аберсинон, Уэльс) 10 -2 -3 11 2161 2 306 250 317 500 2 623 750
244. Тим Эспорт (Ташкент, Узбекистан) 10 -1 -3 11 2020 2 203 750 315 000 2 518 750
245. Лимаче (Чили) 10 -2 -4 11 2117 2 255 000 312 500 2 567 500
246. ФАР (Рабат, Марокко) 10 -2 -4 11 2117 2 255 000 310 000 2 565 000
247. Ювентус (Сасольбург, ЮАР) 10 -2 -4 11 2122 2 255 000 307 500 2 562 500
248. Октавио Эспиноса (Ика, Перу) 10 -2 -4 11 2160 2 255 000 305 000 2 560 000
249. Флорешть (Молдова) 10 -2 -4 11 2121 2 255 000 302 500 2 557 500
250. 07 Вестур (Сандавоавур, Фареры) 10 -1 -5 11 1982 2 101 250 300 000 2 401 250
251. Морабеса (Бела Вишта, Сан Томе и Принсипи) 10 -2 -6 11 2128 2 152 500 297 500 2 450 000
252. Ройал Иглз (Кабоквени, ЮАР) 10 -2 -6 11 2215 2 152 500 295 000 2 447 500
253. Мерлан (Ломе, Того) 10 -2 -8 11 2092 2 050 000 292 500 2 342 500
254. Драва (Птуй, Словения) 10 -2 0 10 2127 2 255 000 290 000 2 545 000
255. Шрусбери Таун (Англия) 10 -2 0 10 2090 2 255 000 287 500 2 542 500
256. Аль-Эхли (Амман, Иордания) 10 -2 -2 10 2090 2 152 500 285 000 2 437 500
257. Боржоми (Грузия) 10 -2 -2 10 2260 2 152 500 282 500 2 435 000
258. Прогресул (Печице, Румыния) 10 -3 -3 10 2079 2 203 750 280 000 2 483 750
259. Номадс (Манила, Филиппины) 10 -2 -3 10 2176 2 101 250 277 500 2 378 750
260. Санта Колома (Андорра) 10 -3 -3 10 2117 2 203 750 275 000 2 478 750
261. Аделаида Кометс (Австралия) 10 -2 -3 10 2132 2 101 250 272 500 2 373 750
262. Истерн Кнайтс (Гвадалканал, Соломоновы о-ва) 10 -2 -4 10 2200 2 050 000 270 000 2 320 000
263. Леотия (Рео, Буркина Фасо) 10 -3 -4 10 2125 2 152 500 267 500 2 420 000
264. Капибиари (Парагвай) 10 -2 -4 10 1985 2 050 000 265 000 2 315 000
265. Кремонезе (Кремона, Италия) 10 -2 -5 10 2245 1 998 750 262 500 2 261 250
266. Этуаль Филант (Ломе, Того) 10 -3 -5 10 2336 2 101 250 260 000 2 361 250
267. Парма Юнайтед Клаб (Тзанин, ЮАР) 10 -2 -6 10 2149 1 947 500 257 500 2 205 000
268. Восток (Усть-Каменогорск, Казахстан) 10 -3 -6 10 2161 2 050 000 255 000 2 305 000
269. Чумпхон (Таиланд) 10 -3 -6 10 2133 2 050 000 252 500 2 302 500
270. Динамо (Санкт-Петербург, Россия) 10 -2 -6 10 2323 1 947 500 250 000 2 197 500
271. Кот д'Ор (Праслин, Сейшельские о-ва) 10 -3 -7 10 2058 1 998 750 247 500 2 246 250
272. ДФС (Офёсден, Нидерланды) 10 -3 -7 10 2139 1 998 750 245 000 2 243 750
273. Шарлотт (США) 10 -3 -8 10 1908 1 947 500 242 500 2 190 000
274. Фейеноорд (Пара, Суринам) 10 -3 -8 10 2112 1 947 500 240 000 2 187 500
275. Слован Дусло Шалья (Словакия) 10 -3 -8 10 2099 1 947 500 237 500 2 185 000
276. Аль-Найма (Бахрейн) 10 -3 +1 9 2135 2 203 750 235 000 2 438 750
277. Булонь (Франция) 10 -3 0 9 2172 2 152 500 232 500 2 385 000
278. Маунтин (Монровия, Либерия) 10 -3 0 9 2115 2 152 500 230 000 2 382 500
279. Платинум (Звишаване, Зимбабве) 10 -3 -1 9 2105 2 101 250 227 500 2 328 750
280. Мангайя (О-ва Кука) 10 -3 -3 9 2126 1 998 750 225 000 2 223 750
281. Куэнка (Эквадор) 10 -3 -3 9 2118 1 998 750 222 500 2 221 250
282. Копгард (Кажинка, Чад) 10 -3 -3 9 2165 1 998 750 220 000 2 218 750
283. Бней-Йечалаль (Реховот, Израиль) 10 -3 -3 9 2268 1 998 750 217 500 2 216 250
284. Вейел Юниверсити оф Технолоджи (ЮАР) 10 -2 -3 9 2105 1 896 250 215 000 2 111 250
285. ВСЕ (Гонконг) 10 -3 -3 9 2143 1 998 750 212 500 2 211 250
286. Ротенбоден (Лихтенштейн) 10 -2 -3 9 2156 1 896 250 210 000 2 106 250
287. Улфарнир (Рейкьявик, Исландия) 10 -3 -3 9 2146 1 998 750 207 500 2 206 250
288. Фрайбург (Германия) 10 -3 -4 9 2172 1 947 500 205 000 2 152 500
289. Галатасарай (Стамбул, Турция) 10 -2 -4 9 1774 1 845 000 202 500 2 047 500
290. Юность (Гийче, Украина) 10 -3 -5 9 2128 1 896 250 200 000 2 096 250
291. Зрински Мостар (Босния и Герцеговина) 10 -3 -5 9 2174 1 896 250 197 500 2 093 750
292. Монт Джоли (Сент-Джеймс, Каймановы о-ва) 10 -3 -5 9 2131 1 896 250 195 000 2 091 250
293. Брера (Струмица, Северная Македония) 10 -3 -5 9 2117 1 896 250 192 500 2 088 750
294. Докса (Катокопия, Кипр) 10 -4 -6 9 2167 1 947 500 190 000 2 137 500
295. Кавалла Хилл (Монтсеррат) 10 -2 -7 9 2123 1 691 250 187 500 1 878 750
296. Юнайтед (Джорджтаун, Каймановы о-ва) 10 -4 -8 9 2107 1 845 000 185 000 2 030 000
297. Минаур (Байа Маре, Румыния) 10 -3 -9 9 1435 1 691 250 182 500 1 873 750
298. Орапа Юнайтед (Ботсвана) 10 -3 -11 9 2142 1 588 750 180 000 1 768 750
299. Атлетико (Ла Пас, Мексика) 10 -4 -3 8 2150 1 896 250 177 500 2 073 750
300. Доминика Иглс (Поттерсвиль, Доминика) 10 -3 -4 8 2158 1 742 500 175 000 1 917 500
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 332. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 23 менеджера
Ridik Che Guevara: Там просто у нас один маршрут автобуса ходит, и не смотря на добавленных две единицы на маршрут, не справлялся, и пришлось даже остановки проезжать без остановок, поэтому такси все были при деле. Место такое, что далеко от ближайшего другого маршрута, да и заблудишься в дачах, пойдя не туда. Но это на том, где я был. Про остальные места не знаю
Che Guevara Freeks: я проезжал сегодня мимо кладбища видел машины
Che Guevara Ridik: я на кладбище не езжу, не выгодно у нас, плюс даже заказов то не было ни одного
Freeks Che Guevara: Радуница сегодня
Ridik Che Guevara: Ну так на кладбище одна за одной гуськом. Одних привозит, другие бегут в свободную сразу же уехать
Che Guevara Ridik: почему это
Ridik Che Guevara: Сегодня таксисты хорошо заработали
Ridik an112: Ничего, норм, приехал с кладбища, помылся, состав на сегодня надо как-то придумать
Ridik Che Guevara: Я ничего не делю, это он спустя 10-15 сезонов решил отрыть топор войны. А что делили лет 10 назад, то достаточно посмотреть с какого он города, и все станет ясно
an112 Ridik: как дела?
Ridik an112: Привет
an112 Ridik: привет ридик
Ridik Che Guevara: Так у меня с ним в ЛС есть переписка может сообщений 20, но выносить сюда я её не буду. Как бы немного его знаю, но так, что бы какие-то ваши тёрки обсуждать, то я тупо не в теме. И не читал я вашу переписку тут с ним
Che Guevara Ridik: ну со злостным не знаю что вы делите
Ridik Che Guevara: А Злостный вообще кадр. Обливал Хроника грязью, пока он пизал за меня, а теперь это его корешь. Не люблю людей без стержня, куда ветер подует
Che Guevara Ridik: ну ты ж о нём в чате написал, вот и сказал о нём
an112 WorstFriend: я фан Чоюна
Ridik Che Guevara: Не понимаю тебя. У меня нет никаких точек соприкосновения с ним. Почему ты разговор ведешь со мной о человеке с которым я не пересикаюсь? Причем тут хроник, который начал мне ни с того ни с сего писать дифирамбы, и говорить какой менеджер Форса ни о чём, и что Анегри должно быть на его месте? Мне такая слепая лесть не упёрлась, к тому же считал, что Форс на своём месте. Если бы я не написал ему правду, о том, что он никакой не чемпион, он бы и до сих пор бы писал про то, что я чуть ли не лучший менеджер ВСОЛа.
Мне это не интересно, не люблю такое.
Che Guevara Ridik: ага, кореш хроника, помнится про хроника также говорил
Ridik Che Guevara: Обычный менеджер. Он пригласил, я отказался
Che Guevara Ridik: и как тебе Юрец?)
WorstFriend an112:
Ridik TimBat: Меня звал уже Юра
Che Guevara nuclear launch detected: да фиг знает, на Донбассе в последнее время был
nuclear launch detected Che Guevara: а где он сам хоть нардист территориально?
Che Guevara Фаворит-Воха: пр, нардист то как?
Фаворит-Воха TimBat:
TimBat скажу словами классика: "я индус!"
TimBat nuclear launch detected: индия конечно
an112 WorstFriend: Чоюн пока жив
nuclear launch detected TimBat: в Д1 какой феды?
TimBat Вонрат: ок
Вонрат TimBat: 0-1
TimBat Che Guevara: ок
Che Guevara TimBat: 1-3
TimBat БК ТимБет сегодня в 20-45 Балтика-Спартак. Прогнозы на точный счет(основное время 90 минут). вход 100 000. Если никто не угадал, то платим в фонд федерации Индии 5 000(с пометкой на конкурс). Участники: ТимБат 0-2, Фаворит-Воха: 1-2, Гордей 2-4
WorstFriend nuclear launch detected: и тебе рады
WorstFriend TimBat: ты знаешь, где тебе рады
Che Guevara mag93: креативный малый
TimBat еще один...
Вонрат Теперь я - индус
mag93 Che Guevara: жаль удалили тему, в которой он говорит, что он индус
mag93 Che Guevara: странно конечно тему он назвал на форуме: "Он вам не юроН"
Che Guevara mag93: не знаю даже, может гордейка
mag93 Che Guevara: а кто его Юроном называет?
Che Guevara У вас Юрка есть
TimBat я в Д1. я оттуда тебя ждать буду...
TimBat nuclear launch detected: стой
nuclear launch detected тоже штоле тогда из Индии свалить, без Тимофея будет скучно
TimBat вот если бы Серегу в Индию... ваще жара была бы...
Профиль
Закрыть