логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 318. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
№ Команда И В Н П М Р О
201. АС Женесс Спортив Капуа (Гаити) 8 3 1 4 3 - 5 -2 10
202. Супер Старс (Багамские о-ва) 8 3 1 4 3 - 5 -2 10
203. Аль-Моородж (Ливия) 8 3 1 4 10 - 13 -3 10
204. Кокше (Казахстан) 8 3 1 4 9 - 12 -3 10
205. Шахрдари Хамедан 8 3 1 4 8 - 11 -3 10
206. Ньюкасл Юнайтед Джетс (Австралия) 8 3 1 4 6 - 9 -3 10
207. Германштадт (Румыния) 8 3 1 4 6 - 9 -3 10
208. Буир (Бахрейн) 8 2 4 2 3 - 6 -3 10
209. Аль-Наср (ОАЭ) 8 3 1 4 10 - 14 -4 10
210. Палмерстон Норт Мэрист (Новая Зеландия) 8 3 1 4 9 - 13 -4 10
211. Мабуя Вале (Сент-Люсия) 8 3 1 4 8 - 14 -6 10
212. Уондерерс (Бермудские о-ва) 8 2 3 3 7 - 3 +4 9
213. Брэдфорд Сити (Англия) 8 2 3 3 7 - 6 +1 9
214. Фиорина (Сан-Марино) 8 2 3 3 8 - 8 +0 9
215. Южанин (Узбекистан) 8 3 0 5 8 - 9 -1 9
216. Меруана (Алжир) 8 2 3 3 2 - 3 -1 9
217. Отохо (Конго) 8 2 3 3 8 - 10 -2 9
218. Чингмай Юнайтед (Таиланд) 8 2 3 3 5 - 7 -2 9
219. Дангара (Таджикистан) 8 2 3 3 3 - 5 -2 9
220. Некакса (Мексика) 8 2 3 3 3 - 5 -2 9
221. Пёксан (Южная Корея) 8 2 3 3 3 - 5 -2 9
222. Виндмилл Старс (Северная Ирландия) 8 2 3 3 2 - 4 -2 9
223. Стейлибридж Селтик (Англия) 8 2 3 3 2 - 4 -2 9
224. Ла Серениссима (Сан-Марино) 8 3 0 5 9 - 12 -3 9
225. Саванета Старз (Аруба) 8 2 3 3 4 - 7 -3 9
226. Беган Юнайтед (Лаос) 8 2 3 3 4 - 7 -3 9
227. Тигрес (Колумбия) 8 3 0 5 8 - 12 -4 9
228. ВаиБОП Юнайтед (Новая Зеландия) 8 3 0 5 6 - 10 -4 9
229. Селайя (Мексика) 8 3 0 5 9 - 14 -5 9
230. Рэд Треже (Китай) 8 3 0 5 7 - 12 -5 9
231. Ферро Кариль Осте (Аргентина) 8 2 3 3 7 - 12 -5 9
232. Келантан Сити (Малайзия) 8 3 0 5 8 - 14 -6 9
233. Оушн Сити Нор’истерс (США) 8 2 2 4 12 - 10 +2 8
234. Радник (Сербия) 8 2 2 4 9 - 7 +2 8
235. СКА-1938 (Беларусь) 8 1 5 2 7 - 6 +1 8
236. Центрафрикен Спорт (ЦАР) 8 1 5 2 5 - 4 +1 8
237. Сигма (Канада) 8 1 5 2 5 - 4 +1 8
238. Халконс (Мексика) 8 2 2 4 6 - 6 +0 8
239. Энергетик (Украина) 8 2 2 4 6 - 7 -1 8
240. Конфьянса (Бразилия) 8 2 2 4 13 - 15 -2 8
241. Гералдс (Монтсеррат) 8 2 2 4 9 - 11 -2 8
242. Атлетико Сукре (Боливия) 8 2 2 4 7 - 9 -2 8
243. Торконка Каттолика (Сан-Марино) 8 2 2 4 5 - 7 -2 8
244. Мансанилло 8 1 5 2 4 - 6 -2 8
245. Циранг (Бутан) 8 2 2 4 9 - 12 -3 8
246. Ханеленг (Малайзия) 8 2 2 4 4 - 7 -3 8
247. Навуа (Фиджи) 8 2 2 4 3 - 6 -3 8
248. Слобода (Тузла, Босния и Герцеговина) 8 2 2 4 2 - 5 -3 8
249. Астильеро (Эквадор) 8 2 2 4 11 - 15 -4 8
250. Универ (Молдова) 8 2 2 4 9 - 13 -4 8
251. Юниао Деспортиво Интернейшнл (Гвинея-Бисау) 8 2 2 4 7 - 11 -4 8
252. Авалан 8 2 2 4 7 - 11 -4 8
253. Брэйдс (Монтсеррат) 8 2 2 4 3 - 7 -4 8
254. Бродмидоу Мэджик (Австралия) 8 2 2 4 3 - 7 -4 8
255. Понсе (Пуэрто-Рико) 8 2 2 4 9 - 14 -5 8
256. Брисбен Вулвз (Австралия) 8 2 2 4 7 - 12 -5 8
257. Риссинг Старс (Кувейт) 8 2 2 4 5 - 10 -5 8
258. Хорсед (Сомали) 8 2 2 4 8 - 14 -6 8
259. Лара (Венесуэла) 8 2 2 4 3 - 9 -6 8
260. Спортиво Лимпено (Парагвай) 8 2 2 4 2 - 9 -7 8
261. Коннекшн (Тринидад и Тобаго) 8 2 1 5 12 - 13 -1 7
262. Мидлтон (Ирландия) 8 1 4 3 4 - 5 -1 7
263. Киллер Гиантс (Ботсвана) 8 1 4 3 3 - 4 -1 7
264. Хемницер (Германия) 8 2 1 5 8 - 10 -2 7
265. РУОР (Беларусь) 8 2 1 5 4 - 6 -2 7
266. Феникс (Барбадос) 8 1 4 3 4 - 6 -2 7
267. Бурсаспор (Турция) 8 1 4 3 3 - 5 -2 7
268. Нефтчи (Узбекистан) 8 2 1 5 10 - 13 -3 7
269. Баргет (Сенегал) 8 1 4 3 5 - 9 -4 7
270. Платенсе (Сальвадор) 8 1 4 3 5 - 9 -4 7
271. Локомотива (Хорватия) 8 1 4 3 3 - 7 -4 7
272. Фрозиноне (Италия) 8 2 1 5 9 - 14 -5 7
273. Камбой Иглс (Сьерра Леоне) 8 2 1 5 9 - 14 -5 7
274. Силькеборг (Дания) 8 2 1 5 6 - 11 -5 7
275. Куско (Перу) 8 2 1 5 6 - 11 -5 7
276. Маккаби Амишав (Израиль) 8 2 1 5 4 - 9 -5 7
277. Сканторп Юнайтед (Англия) 8 2 1 5 10 - 16 -6 7
278. Европа Пойнт (Гибралтар) 8 2 1 5 6 - 14 -8 7
279. Самартекс (Гана) 8 2 1 5 5 - 13 -8 7
280. Качарипара (Бангладеш) 8 1 4 3 4 - 12 -8 7
281. Цвикау (Германия) 8 1 3 4 10 - 12 -2 6
282. Пайретс (Белиз) 8 0 6 2 4 - 6 -2 6
283. Брэдфорд Парк Авеню (Англия) 8 1 3 4 5 - 8 -3 6
284. Шехрдари Дезфул 8 2 0 6 9 - 13 -4 6
285. Работнички (Северная Македония) 8 1 3 4 5 - 9 -4 6
286. Винг Го (Гонконг) 8 1 3 4 4 - 8 -4 6
287. Лос Анджелес Гэлэкси (США) 8 1 3 4 3 - 7 -4 6
288. Чез Али Клуб (Марокко) 8 0 6 2 3 - 7 -4 6
289. Ольборг (Дания) 8 1 3 4 6 - 11 -5 6
290. Порту Реал (Сан Томе и Принсипи) 8 1 3 4 1 - 6 -5 6
291. Реал (Гамбия) 8 1 3 4 7 - 13 -6 6
292. Крисиума (Бразилия) 8 1 3 4 3 - 9 -6 6
293. Ковбойс (Монголия) 8 2 0 6 4 - 11 -7 6
294. Африкан Олл Старз (ЮАР) 8 1 3 4 3 - 10 -7 6
295. Депортиво (Коста-Рика) 8 2 0 6 2 - 9 -7 6
296. Росич (Россия) 8 2 0 6 3 - 11 -8 6
297. Тризен (Лихтенштейн) 8 1 3 4 3 - 11 -8 6
298. Флора (Эстония) 8 2 0 6 5 - 16 -11 6
299. Торпедо (Могилев, Беларусь) 8 1 2 5 15 - 18 -3 5
300. Вевей Спортс (Швейцария) 8 0 5 3 0 - 4 -4 5
№ Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 318. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика