логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Результат матча | Сравнение соперников
Сталлионс (Каракас, Венесуэла) - Динамо Пуэрто (Баркисимето, Венесуэла)  2:0
28 декабря 2012, 22:00. Сезон 25. День 239. Чемпионат: Венесуэла, D1, 21 тур.
Прогноз погоды: облачно, 19-25°. Стадион "Валле Фреско" (55 000). Зрителей: 55 000. Билет: 22
Стоимость команд 1048 млн.
43%
1388 млн.+340 млн.
57%
Рейтинг силы команд 2500
49%
2638+138
51%
Сумма сил 17-ти лучших игроков 3548
48%
3798+250
52%
Сумма сил 14-ти лучших игроков 3298
49%
3456+158
51%
Сумма сил 11-ти лучших игроков 2699
49%
2816+117
51%
День Матч А Рез
337 В Титанес (Венесуэла) 4:0
325 В Депортиво Миранда (Венесуэла) 1:0
312 В Португеза (Венесуэла) 3:1
306 П Депортиво Ла Гваира (Венесуэла) 1:2
294 П Ангостура (Венесуэла) 0:1
День Матч А Рез
365 П Данубио (Уругвай) 0:6
360 П Верджин Горда Юнайтед (Брит. Виргины) 0:5
356 В Санепа Клаб (Непал) 3:0
346 Н Феррокаррил Палмейрас (Боливия) 2:2
340 П Бьяска (Швейцария) 0:6
Сез. День Дата Соревнование Матч Рез
25 239 28.12.2012 Чемпионат 1 Сталлионс - Динамо Пуэрто 2:0
25 95 23.11.2012 Чемпионат 2 Динамо Пуэрто - Сталлионс 3:0
24 237 05.09.2012 Чемпионат 2 Динамо Пуэрто - Сталлионс 3:0
24 83 01.08.2012 Чемпионат 1 Сталлионс - Динамо Пуэрто 2:0
23 347 12.06.2012 Кубок Либертадорес 2 Сталлионс - Динамо Пуэрто 0:2
23 241 18.05.2012 Чемпионат 2 Динамо Пуэрто - Сталлионс 2:0
23 94 06.04.2012 Чемпионат 2 Сталлионс - Динамо Пуэрто 1:2
22 336 09.02.2012 Кубок Южной Америки 2 Сталлионс - Динамо Пуэрто 0:1
22 324 07.02.2012 Кубок Южной Америки 2 Динамо Пуэрто - Сталлионс 2:1
22 310 04.02.2012 Кубок страны 1 Динамо Пуэрто - Сталлионс 0:1
22 254 23.01.2012 Чемпионат 2 Динамо Пуэрто - Сталлионс 2:0
22 106 12.12.2011 Чемпионат 1 Сталлионс - Динамо Пуэрто 3:0
21 324 13.10.2011 Кубок Южной Америки 2 Сталлионс - Динамо Пуэрто 0:1
21 312 11.10.2011 Кубок Южной Америки 2 Динамо Пуэрто - Сталлионс 1:0
21 299 08.10.2011 Кубок страны 2 Сталлионс - Динамо Пуэрто 0:2
21 244 26.09.2011 Чемпионат 1 Сталлионс - Динамо Пуэрто 2:0
21 105 22.08.2011 Чемпионат 2 Динамо Пуэрто - Сталлионс 4:0
20 310 20.06.2011 Чемпионат 2 Сталлионс - Динамо Пуэрто 1:2
20 166 16.05.2011 Чемпионат 2 Динамо Пуэрто - Сталлионс 3:0
19 310 28.02.2011 Чемпионат 1 Сталлионс - Динамо Пуэрто 2:0
19 171 24.01.2011 Чемпионат 2 Динамо Пуэрто - Сталлионс 2:0
18 302 22.10.2010 Чемпионат 2 Динамо Пуэрто - Сталлионс 4:0
18 274 16.10.2010 Кубок страны X Сталлионс - Динамо Пуэрто 2:2
18 160 17.09.2010 Чемпионат 1 Сталлионс - Динамо Пуэрто 2:1
17 244 14.06.2010 Чемпионат 1 Сталлионс - Динамо Пуэрто 4:1
17 105 10.05.2010 Чемпионат 2 Динамо Пуэрто - Сталлионс 5:0
16 265 17.02.2010 Чемпионат 2 Динамо Пуэрто - Сталлионс 3:0
16 123 13.01.2010 Чемпионат 1 Сталлионс - Динамо Пуэрто 2:1
За последние 10 сезонов матчей между командами не было
Вся история:     + 14 = 3 - 30     51 : 88
Для того, чтобы посмотреть комментарии к матчу, вам необходимо ввести свои логин и пароль.