логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Результат матча | Сравнение соперников
Суперстар Академия (Серекунда, Гамбия) - Фортуна (Бассе-Санта-Су, Гамбия)  1:3
19 января 2013, 22:00. Сезон 25. День 306. Чемпионат: Гамбия, D1, 27 тур.
Прогноз погоды: облачно, 15-18°. Стадион "Хоукс" (69 000). Зрителей: 56 589. Билет: 33
Стоимость команд 482 млн.
29%
1186 млн.+704 млн.
71%
Рейтинг силы команд 1572
37%
2665+1093
63%
Сумма сил 17-ти лучших игроков 2371
38%
3855+1484
62%
Сумма сил 14-ти лучших игроков 2014
37%
3456+1442
63%
Сумма сил 11-ти лучших игроков 1616
36%
2863+1247
64%
День Матч А Рез
369 П Малик (Тринидад и Тобаго) 0:2
367 В Абу Муслим (Афганистан) 1:0
365 В Вест Кост Рейнджерс (Новая Зеландия) 2:1
364 Н ФК Бели (Северная Македония) 2:2
362 Н Платини (Гана) 1:1
День Матч А Рез
352 П Волентем (Габон) 1:2
339 В Тумана (Гамбия) 2:0
337 В Тим Рино (Гамбия) 3:1
332 В Дома Юнайтед (Нигерия) 2:1
325 В Хоукс (Гамбия) 1:0
Сез. День Дата Соревнование Матч Рез
25 306 19.01.2013 Чемпионат 2 Суперстар Академия - Фортуна 1:3
25 278 12.01.2013 Кубок страны 2 Суперстар Академия - Фортуна 0:1
25 160 07.12.2012 Чемпионат 2 Фортуна - Суперстар Академия 3:0
24 304 21.09.2012 Чемпионат 2 Суперстар Академия - Фортуна 0:2
24 161 17.08.2012 Чемпионат 2 Фортуна - Суперстар Академия 3:0
23 209 04.05.2012 Чемпионат 2 Фортуна - Суперстар Академия 3:0
23 50 28.03.2012 Чемпионат 2 Суперстар Академия - Фортуна 0:5
22 254 23.01.2012 Чемпионат 2 Фортуна - Суперстар Академия 3:0
22 106 12.12.2011 Чемпионат 2 Суперстар Академия - Фортуна 0:4
21 269 01.10.2011 Кубок страны 2 Фортуна - Суперстар Академия 2:1
21 225 19.09.2011 Чемпионат 2 Фортуна - Суперстар Академия 2:1
21 159 02.09.2011 Чемпионат 2 Суперстар Академия - Фортуна 1:3
20 272 10.06.2011 Чемпионат 2 Фортуна - Суперстар Академия 5:0
20 129 06.05.2011 Чемпионат 1 Суперстар Академия - Фортуна 1:0
19 292 23.02.2011 Чемпионат 2 Суперстар Академия - Фортуна 0:5
19 154 19.01.2011 Чемпионат 2 Фортуна - Суперстар Академия 4:0
18 223 01.10.2010 Чемпионат 2 Фортуна - Суперстар Академия 5:0
18 60 27.08.2010 Чемпионат X Суперстар Академия - Фортуна 2:2
17 195 31.05.2010 Чемпионат 2 Фортуна - Суперстар Академия 5:0
17 40 26.04.2010 Чемпионат 2 Суперстар Академия - Фортуна 1:3
16 338 05.03.2010 Чемпионат 1 Фортуна - Суперстар Академия 2:3
16 195 29.01.2010 Чемпионат 1 Суперстар Академия - Фортуна 1:0
За последние 10 сезонов матчей между командами не было
Вся история:     + 7 = 2 - 28     28 : 98
Для того, чтобы посмотреть комментарии к матчу, вам необходимо ввести свои логин и пароль.