
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Национальная | vladi | - | - | 0.000 |
| Национальная | Ушастый | - | - | 0.000 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Джейкоб Раунд | Роял Гренада Полис Форс (Гренада) | GK | 34 | 196 | - | Л4 В4 П4 Тр4 | 47 963к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Шемри Хэймид | Химнасия и Тиро (Аргентина) | GK | 31 | 186 | - | Ат4 В4 Р4 П4 | 53 348к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Джо-Макс Уайлдмен | Ирапуато (Мексика) | GK | 29 | 180 | - | Р4 В4 Ат4 П4 | 66 097к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Кристиан Джексон | Миоры (Беларусь) | GK | 29 | 177 | - | П4 В4 К4 Ат4 | 62 608к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Мэтт Уоллис | Чайасел (Непал) | GK | 31 | 175 | - | В4 Р4 П4 Ат4 | 47 087к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Шонди Дэйвид | Норт Старс (Сент-Джорджес, Гренада) | GK | 27 | 161 | - | П4 В4 Ат4 Тр4 | 75 087к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Басанио Симмонс | Габороне Юнайтед (Ботсвана) | GK | 31 | 162 | - | Р3 В4 Л4 Тр4 | 40 712к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Рондон Белль | Шемрок (Гренада) | GK | 29 | 157 | 9 | Р4 Ат4 В4 П4 | 50 396к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Джой-Макс Бакмор | Хонвед (Гренада) | GK | 30 | 149 | - | Ат4 Ка4 Л4 В4 | 38 985к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Девон Морэйн | Сент-Эндрюс ФЛ (Гренада) | LD/LM | 31 | 186 | - | Тр4 Г4 Ат4 Ка4 | 53 649к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Кейси Гордон | Сент-Дэвидс Католик (Гренада) | LD/LM | 30 | 181 | - | Л4 Г4 См4 Ат4 | 57 223к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Кэйси Смит | ЭСОМС Парадайз (Гренада) | LD/LM | 30 | 163 | - | Д4 Км4 И4 Ат4 | 46 111к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Валдон Робсон | Футхо (Вьетнам) | LD/LM | 32 | 163 | - | И4 Д4 Ат2 Тр4 | 40 015к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Саван Марк | Шериф (Молдова) | RD/LD | 29 | 155 | - | Км4 Д4 От4 Ат4 | 50 143к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Карлос Дэйвид | Киллер Гиантс (Ботсвана) | LD/LM | 29 | 159 | - | Г4 Ат4 От4 | 46 619к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Тревон Уильямс | Куинз Парк Рэйнджерс (Гренада) | CM/CD | 29 | 178 | - | Шт3 Пд4 Г4 И4 | 63 146к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Лусиано Бисден | Брансуик Юнайтед (Гренада) | CM/CD | 34 | 170 | - | Л4 Ка4 Ат4 Тр4 | 37 486к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Али Симмонс | Сукре (Боливия) | CD/CM | 27 | 170 | - | Пд4 См4 К4 И3 | 82 111к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Марк Филиппс | Морон (Аргентина) | CD/CM | 31 | 154 | - | Ск4 Г4 И4 От4 | 38 154к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Али Сампсон | Лизингер (Австрия) | CD/CM | 30 | 168 | - | Пд3 К4 Тр2 Шт3 | 43 697к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Рахим Гриффит | Кэмеронэ (Гренада) | RD/CD | 33 | 153 | - | Г4 Ат4 Ск3 От4 | 31 914к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ![]() |
Джейсон Джеймс | Ураган (Камерун) | CD/CM | 29 | 159 | - | Ат4 Км4 Шт4 Пк | 47 953к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Хоэль О'Коннор | Барба Сьюпер Старз (Гренада) | CM/CD | 32 | 152 | - | Ат4 Ск4 К4 См2 | 36 016к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Эрик МакМиллиан | Нью Мехико Юнайтед (США) | RD/RM | 31 | 179 | - | Г4 Пд4 Ат4 К4 | 49 734к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Рэкуш Эванз | Финикс Райзинг (США) | RM/RD | 32 | 170 | - | Уг4 Г4 Ск4 И4 | 43 737к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Дерек Торрес | Сент-Дэвидс Католик (Гренада) | RM/RD | 29 | 170 | - | См4 Г4 Ат4 От4 | 58 501к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Йоханс Фейси | Роял Гренада Полис Форс (Гренада) | RD/RM | 30 | 165 | - | Г4 И4 Уг4 Ат4 | 47 572к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Осей Моду | Сент-Эндрюс ФЛ (Гренада) | RD/RM | 31 | 161 | - | Г4 Ат4 П4 Тр4 | 41 382к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Рентон Неро | Колон | RD/RM | 30 | 154 | - | Уг4 Д4 Тр4 Ат4 | 41 359к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Лоуренс Стаббс | Макдональд Колледж (Гренада) | RD/RM | 27 | 153 | - | Ат4 Г4 От4 И4 | 65 023к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Джоэль Джон Габриэль | Кэмп Шан (Лихтенштейн) | LM/LF | 32 | 176 | - | Г4 Пд4 См4 Шт4 | 46 535к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Андерсон Эппл | Комацу (Япония) | LM/LF | 32 | 173 | - | Пд4 Г4 У4 Ка4 | 45 012к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Джастис Френсис | Каджи Спорт Академи (Камерун) | LM/LF | 30 | 172 | - | У4 Г4 И4 Ат4 | 51 083к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Икомо Хэмилтон | Челси (Сент-Винсент) | LF/LM | 31 | 164 | - | Ск4 У4 Пд3 Ат4 | 41 669к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Билли Марраст | Баракоа | LF/LM | 28 | 170 | - | К4 Г4 И4 | 63 253к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Джамиль Сэмюэл | Норт Старс (Сент-Джорджес, Гренада) | LM/LF | 29 | 147 | - | Ск4 Л4 Уг4 Ат4 | 44 076к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Кимрой Конрой | Памир (Таджикистан) | CM/CF | 30 | 198 | - | Ск4 Г4 У4 Ат4 | 67 624к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Брайан Эндрю | Куинз Парк Рэйнджерс (Гренада) | CF/CM | 30 | 190 | - | У4 И4 Пд4 Г4 | 62 944к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Дебон Хардинг | Накхонпатхом Юнайтед (Таиланд) | CD/CM | 32 | 187 | - | Тр4 Ск4 Ат4 П4 | 52 589к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ахид Лалит | Бекешчаба Элоре (Венгрия) | CD/CM | 32 | 184 | - | Ск4 Г4 Ат4 См4 | 50 965к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Акуил Лоулит | ЭСОМС Парадайз (Гренада) | CM/CF | 31 | 184 | - | Д4 Км4 У4 И4 | 52 537к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Лю Баркер | Сент-Дэвидс Католик (Гренада) | CM/CF | 31 | 181 | - | К4 Г4 У4 Ск4 | 50 876к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Ахид Хёрст | Фонтеной Юнайтед (Гренада) | CD/CM | 31 | 184 | - | Г4 П4 И4 Ат3 | 50 962к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Делвин Баффое | Сент-Эндрюс ФЛ (Гренада) | CD/CM | 31 | 178 | - | Г4 Ат4 И4 Тр4 | 49 146к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Хенсон Дженнингс | Клемент Тайгерз (Гренада) | CM/CF | 29 | 156 | - | Л4 У4 И4 П4 | 50 143к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ![]() |
Кено Александер | Хард Рок (Гренада) | CF/CM | 26 | 155 | - | Г4 Ск4 У4 Л4 | 79 520к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Марлон Тобиас | Олл Блэкс (Гренада) | CF/CM | 29 | 151 | - | Д4 Уг4 Ка4 Пк4 | 46 825к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Роулин Вудруф | Норт Старс (Сент-Джорджес, Гренада) | RM/RF | 30 | 193 | - | Ск4 Пд4 Шт4 Ат4 | 64 754к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Деджон Райли | Сент-Дэвидс Католик (Гренада) | RM/RF | 30 | 183 | - | Ат4 Г4 Уг4 Л4 | 58 520к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Роджерсон Фиш | Наньши (Китай) | RM/RF | 31 | 181 | - | Д4 Пк4 Тр4 Ат3 | 49 875к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Андрэ Эрнандес | Дунав (Лом, Болгария) | RM/RF | 28 | 168 | - | Г4 Пд4 Ат4 Шт4 | 68 485к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Энтони Хэмилтон | Янтра (Болгария) | RM/RF | 33 | 160 | - | Ат4 Г4 Ск4 У4 | 33 571к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Шермон Янг | Саут Сити Роялс (Новая Зеландия) | RM/RF | 29 | 158 | - | Ск4 У4 К4 Ат4 | 51 372к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Рохан Этьен | Кэмеронэ (Гренада) | LF/RF | 28 | 165 | - | Г4 У4 Ат4 Ка4 | 66 604к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Кейено Каллист | Шемрок (Гренада) | CF/LF | 29 | 162 | - | Г4 Ск4 У4 И3 | 52 235к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Хенсон Уильямс | Клаб Колониал (Тувалу) | CF/LF | 31 | 152 | - | Ат4 Г4 У4 Ск4 | 37 106к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Дебон Сильвестр | Бишопс Колледж (Гренада) | CF/LF | 28 | 159 | - | Г4 И4 Ат4 Тр2 | 57 591к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Дик Баскомб | Куантан Сити (Малайзия) | LM/LF | 34 | 146 | - | Ск4 Г4 Ат4 Шт4 | 31 347к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Шендон Баптист | Дроэда Юнайтед (Ирландия) | LM/LF | 32 | 141 | - | Ат4 Ск4 Пд4 Ка4 | 32 324к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Кристон Джулин | Харрикейнз (Гренада) | CF/LF | 30 | 186 | - | И4 У4 Пд4 Ат3 | 59 048к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Иса Френсис | Дрим Тим (О-ва Кука) | CF/LF | 28 | 177 | - | Г4 У4 Ат4 Шт4 | 77 838к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Уэйвел Перри | Работнички (Северная Македония) | CF/CM | 31 | 176 | - | У4 Д4 Тр4 Ат4 | 47 947к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Рой Миллетт |
Норт Старс (Сент-Джорджес, Гренада) | CF/CM | 28 | 176 | - | Ск4 У4 Ат4 К4 | 76 844к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Дэнрой Филипс | Норт Старс (Сент-Джорджес, Гренада) | CF/LF | 26 | 169 | - | Ск4 У4 См4 Ат4 | 97 005к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Райель Александер | Харрикейнз (Гренада) | CM/CF | 28 | 171 | - | И3 Л4 Пд4 Ат4 | 70 164к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ![]() |
Ромар Франк | Бриттонс Хилл (Барбадос) | CM/CF | 26 | 166 | - | Пк4 Ат4 У4 П4 | 93 112к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | ![]() |
Джермейн Фрэнсис | Барнет (Англия) | RF/CF | 26 | 162 | - | Г4 Ск4 У4 Ат4 | 87 897к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ![]() |
Шейн Ренни | БСРК (Бруней) | CF/CM | 28 | 168 | - | У4 Км4 Пк4 Ат2 | 65 513к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Берой Чарс | Альянс (Люксембург) | CF/CM | 32 | 155 | - | У4 Д4 Ат4 Шт4 | 38 541к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | ![]() |
Симеон Митчелл |
ЭСОМС Парадайз (Гренада) | CM/CF | 29 | 152 | - | Д4 Км4 У4 И4 | 47 500к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Деон Ганнибал | Адоренс (Либерия) | CF/CM | 33 | 150 | - | Км4 У4 П4 Ат4 | 31 539к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Этан Телесфорд | Кэмеронэ (Гренада) | RM/RF | 27 | 158 | - | Г4 У4 Ск4 Ат4 | 71 140к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Аслам Ламберт | Ренессанс Спортив (Беркан, Марокко) | RM/RF | 27 | 156 | - | Ат4 Км4 Пк4 Л4 | 68 721к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Диллан Кэмпбелл | Олл Блэкс (Гренада) | RF/RM | 32 | 151 | - | У4 Д4 Км4 Уг4 | 36 736к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Нешон Эллейн | Фонтеной Юнайтед (Гренада) | RM/RF | 33 | 150 | - | Г4 Ат4 У4 Шт4 | 31 539к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Дэниэль Торрес | Коти Юнайтед (Япония) | RF/RM | 31 | 148 | - | Ск4 Пд4 Ат4 П4 | 35 556к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Рикелл Чарльз |
Янтра (Болгария) | RM/RF | 28 | 141 | - | Уг4 И4 Г4 Ат4 | 46 126к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||